user_id stringlengths 1 6 | trail_id stringlengths 8 12 | inputs stringlengths 265 12.4k | targets stringlengths 53 60 |
|---|---|---|---|
173429 | 2013_3234670 | The following data is a trajectory of user 173429: At 2012-07-05 02:58:00, user 173429 visited POI id 27606 which is a Government Building, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-07-05 07:03:00, Which POI id will user 173429 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-07-05 07:03:00, user 173429 will visit POI id 4633. |
154421 | 2013_2969051 | The following data is a trajectory of user 154421: At 2012-05-11 01:05:00, user 154421 visited POI id 3093 which is a Office, at Jakarta, ID. At 2012-05-11 05:03:00, user 154421 visited POI id 11827 which is a Café, at Jakarta, ID. At 2012-05-11 07:34:00, user 154421 visited POI id 6647 which is a Food Court, at Jakart... | At 2012-05-11 07:49:00, user 154421 will visit POI id 53356. |
45572 | 2013_1079749 | The following data is a trajectory of user 45572: At 2012-12-29 22:13:00, user 45572 visited POI id 33481 which is a Office, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-12-29 23:43:00, Which POI id will user 45572 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-12-29 23:43:00, user 45572 will visit POI id 13535. |
41382 | 2013_992258 | The following data is a trajectory of user 41382: At 2013-09-01 11:10:00, user 41382 visited POI id 1549 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-09-01 11:45:00, Which POI id will user 41382 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-09-01 11:45:00, user 41382 will visit POI id 13819. |
244839 | 2013_5790402 | The following data is a trajectory of user 244839: At 2012-04-19 00:49:00, user 244839 visited POI id 12997 which is a Coworking Space, at Jakarta, ID. At 2012-04-19 04:05:00, user 244839 visited POI id 14542 which is a Office, at Jakarta, ID. At 2012-04-19 05:12:00, user 244839 visited POI id 1650 which is a Office, a... | At 2012-04-19 10:35:00, user 244839 will visit POI id 12997. |
209527 | 2013_4665057 | The following data is a trajectory of user 209527: At 2012-12-02 05:24:00, user 209527 visited POI id 681 which is a Stadium, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-12-02 10:02:00, Which POI id will user 209527 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-12-02 10:02:00, user 209527 will visit POI id 14226. |
167215 | 2013_3148317 | The following data is a trajectory of user 167215: At 2012-08-11 01:11:00, user 167215 visited POI id 52817 which is a Auditorium, at Jakarta, ID. At 2012-08-11 04:17:00, user 167215 visited POI id 58456 which is a Home (private), at Jakarta, ID. At 2012-08-11 10:52:00, user 167215 visited POI id 15428 which is a Shopp... | At 2012-08-11 14:45:00, user 167215 will visit POI id 48508. |
65758 | 2013_1489205 | The following data is a trajectory of user 65758: At 2013-08-17 10:20:00, user 65758 visited POI id 17924 which is a Church, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-08-17 12:04:00, Which POI id will user 65758 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-08-17 12:04:00, user 65758 will visit POI id 74189. |
131621 | 2013_2629769 | The following data is a trajectory of user 131621: At 2013-05-31 12:13:00, user 131621 visited POI id 1549 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-05-31 12:18:00, Which POI id will user 131621 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-05-31 12:18:00, user 131621 will visit POI id 1588. |
21931 | 2013_552867 | The following data is a trajectory of user 21931: At 2013-03-30 09:35:00, user 21931 visited POI id 19 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. At 2013-03-30 10:21:00, user 21931 visited POI id 18234 which is a Restaurant, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-03-30 12:59:00, Which POI id will user 21931 visit? Note... | At 2013-03-30 12:59:00, user 21931 will visit POI id 21. |
106315 | 2013_2221122 | The following data is a trajectory of user 106315: At 2013-02-28 06:14:00, user 106315 visited POI id 24606 which is a Bank, at Jakarta, ID. At 2013-02-28 06:17:00, user 106315 visited POI id 8252 which is a Bank, at Jakarta, ID. At 2013-02-28 06:40:00, user 106315 visited POI id 14758 which is a University, at Jakarta... | At 2013-02-28 11:31:00, user 106315 will visit POI id 45473. |
233727 | 2013_5465305 | The following data is a trajectory of user 233727: At 2012-07-30 13:15:00, user 233727 visited POI id 27646 which is a Chinese Restaurant, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-07-30 14:11:00, Which POI id will user 233727 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-07-30 14:11:00, user 233727 will visit POI id 18347. |
131779 | 2013_2632547 | The following data is a trajectory of user 131779: At 2013-08-12 09:52:00, user 131779 visited POI id 48353 which is a Home (private), at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-08-12 10:52:00, Which POI id will user 131779 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-08-12 10:52:00, user 131779 will visit POI id 770. |
125895 | 2013_2540701 | The following data is a trajectory of user 125895: At 2012-05-15 02:27:00, user 125895 visited POI id 905 which is a Office, at Jakarta, ID. At 2012-05-15 05:22:00, user 125895 visited POI id 43725 which is a Building, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-05-15 06:20:00, Which POI id will user 125895 visit? Note tha... | At 2012-05-15 06:20:00, user 125895 will visit POI id 905. |
227426 | 2013_5270367 | The following data is a trajectory of user 227426: At 2012-07-20 23:22:00, user 227426 visited POI id 8301 which is a Pool, at Jakarta, ID. At 2012-07-21 00:22:00, user 227426 visited POI id 32418 which is a Chinese Restaurant, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-07-21 01:22:00, Which POI id will user 227426 visit?... | At 2012-07-21 01:22:00, user 227426 will visit POI id 32554. |
35142 | 2013_855465 | The following data is a trajectory of user 35142: At 2013-02-16 05:16:00, user 35142 visited POI id 1406 which is a Residential Building (Apartment / Condo), at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-02-16 07:11:00, Which POI id will user 35142 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-02-16 07:11:00, user 35142 will visit POI id 249. |
154253 | 2013_2966693 | The following data is a trajectory of user 154253: At 2012-11-01 04:42:00, user 154253 visited POI id 1638 which is a Donut Shop, at Jakarta, ID. At 2012-11-01 13:42:00, user 154253 visited POI id 15793 which is a Soccer Stadium, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-11-01 14:42:00, Which POI id will user 154253 visi... | At 2012-11-01 14:42:00, user 154253 will visit POI id 15909. |
217183 | 2013_4934481 | The following data is a trajectory of user 217183: At 2013-02-03 09:13:00, user 217183 visited POI id 31 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. At 2013-02-03 09:32:00, user 217183 visited POI id 29 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-02-03 10:47:00, Which POI id will user 217183 visit? ... | At 2013-02-03 10:47:00, user 217183 will visit POI id 28041. |
234316 | 2013_5482663 | The following data is a trajectory of user 234316: At 2012-04-19 04:37:00, user 234316 visited POI id 16398 which is a High School, at Jakarta, ID. At 2012-04-19 06:17:00, user 234316 visited POI id 41348 which is a College Basketball Court, at Jakarta, ID. At 2012-04-19 09:45:00, user 234316 visited POI id 18358 which... | At 2012-04-19 10:33:00, user 234316 will visit POI id 37048. |
56550 | 2013_1306126 | The following data is a trajectory of user 56550: At 2012-06-04 08:43:00, user 56550 visited POI id 12824 which is a Bus Station, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-06-04 08:56:00, Which POI id will user 56550 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-06-04 08:56:00, user 56550 will visit POI id 12823. |
68266 | 2013_1536987 | The following data is a trajectory of user 68266: At 2013-05-03 07:17:00, user 68266 visited POI id 39 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. At 2013-05-03 07:30:00, user 68266 visited POI id 37795 which is a Tea Room, at Jakarta, ID. At 2013-05-03 07:41:00, user 68266 visited POI id 16280 which is a Grocery Store, ... | At 2013-05-03 09:14:00, user 68266 will visit POI id 18329. |
159242 | 2013_3036917 | The following data is a trajectory of user 159242: At 2013-04-20 05:34:00, user 159242 visited POI id 34609 which is a Bus Line, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-04-20 07:27:00, Which POI id will user 159242 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-04-20 07:27:00, user 159242 will visit POI id 29298. |
155920 | 2013_2990191 | The following data is a trajectory of user 155920: At 2012-12-05 02:29:00, user 155920 visited POI id 50936 which is a Drugstore, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-12-05 10:24:00, Which POI id will user 155920 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-12-05 10:24:00, user 155920 will visit POI id 18994. |
44869 | 2013_1065603 | The following data is a trajectory of user 44869: At 2012-11-24 08:00:00, user 44869 visited POI id 13444 which is a Mosque, at Jakarta, ID. At 2012-11-24 08:01:00, user 44869 visited POI id 66000 which is a Grocery Store, at Jakarta, ID. At 2012-11-24 08:07:00, user 44869 visited POI id 63394 which is a Home (private)... | At 2012-11-24 13:47:00, user 44869 will visit POI id 23128. |
60711 | 2013_1389529 | The following data is a trajectory of user 60711: At 2013-05-15 11:31:00, user 60711 visited POI id 32068 which is a Sporting Goods Shop, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-05-15 12:07:00, Which POI id will user 60711 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-05-15 12:07:00, user 60711 will visit POI id 18843. |
195885 | 2013_4137103 | The following data is a trajectory of user 195885: At 2013-02-07 01:23:00, user 195885 visited POI id 5663 which is a University, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-02-07 02:29:00, Which POI id will user 195885 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-02-07 02:29:00, user 195885 will visit POI id 22788. |
206986 | 2013_4571298 | The following data is a trajectory of user 206986: At 2012-05-11 05:00:00, user 206986 visited POI id 17747 which is a Garden, at Jakarta, ID. At 2012-05-11 05:01:00, user 206986 visited POI id 1645 which is a Mosque, at Jakarta, ID. At 2012-05-11 07:01:00, user 206986 visited POI id 37264 which is a Bank, at Jakarta, ... | At 2012-05-11 07:05:00, user 206986 will visit POI id 5504. |
145149 | 2013_2832925 | The following data is a trajectory of user 145149: At 2013-04-04 09:01:00, user 145149 visited POI id 16 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-04-04 09:04:00, Which POI id will user 145149 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-04-04 09:04:00, user 145149 will visit POI id 109. |
65095 | 2013_1475724 | The following data is a trajectory of user 65095: At 2013-04-08 05:01:00, user 65095 visited POI id 72196 which is a Rest Area, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-04-08 12:22:00, Which POI id will user 65095 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-04-08 12:22:00, user 65095 will visit POI id 44935. |
200733 | 2013_4333211 | The following data is a trajectory of user 200733: At 2013-02-07 02:11:00, user 200733 visited POI id 56430 which is a General College & University, at Jakarta, ID. At 2013-02-07 02:18:00, user 200733 visited POI id 57855 which is a College Library, at Jakarta, ID. At 2013-02-07 05:40:00, user 200733 visited POI id 640... | At 2013-02-07 11:48:00, user 200733 will visit POI id 70448. |
33048 | 2013_808000 | The following data is a trajectory of user 33048: At 2012-11-18 05:05:00, user 33048 visited POI id 997 which is a History Museum, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-11-18 06:47:00, Which POI id will user 33048 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-11-18 06:47:00, user 33048 will visit POI id 704. |
146723 | 2013_2857027 | The following data is a trajectory of user 146723: At 2013-05-07 09:41:00, user 146723 visited POI id 1373 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-05-07 10:24:00, Which POI id will user 146723 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-05-07 10:24:00, user 146723 will visit POI id 62473. |
226344 | 2013_5236302 | The following data is a trajectory of user 226344: At 2012-08-14 10:47:00, user 226344 visited POI id 2888 which is a Indonesian Restaurant, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-08-14 14:46:00, Which POI id will user 226344 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-08-14 14:46:00, user 226344 will visit POI id 4590. |
64062 | 2013_1456133 | The following data is a trajectory of user 64062: At 2013-05-02 14:17:00, user 64062 visited POI id 402 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-05-02 14:53:00, Which POI id will user 64062 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-05-02 14:53:00, user 64062 will visit POI id 1835. |
21545 | 2013_544278 | The following data is a trajectory of user 21545: At 2013-04-01 13:07:00, user 21545 visited POI id 48680 which is a College Academic Building, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-04-01 13:19:00, Which POI id will user 21545 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-04-01 13:19:00, user 21545 will visit POI id 9002. |
228736 | 2013_5311723 | The following data is a trajectory of user 228736: At 2012-12-18 15:02:00, user 228736 visited POI id 15164 which is a Multiplex, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-12-18 15:03:00, Which POI id will user 228736 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-12-18 15:03:00, user 228736 will visit POI id 4539. |
5982 | 2013_156116 | The following data is a trajectory of user 5982: At 2013-03-12 10:46:00, user 5982 visited POI id 41750 which is a Grocery Store, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-03-12 11:13:00, Which POI id will user 5982 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-03-12 11:13:00, user 5982 will visit POI id 57716. |
20876 | 2013_527706 | The following data is a trajectory of user 20876: At 2013-07-05 10:34:00, user 20876 visited POI id 4 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. At 2013-07-05 11:11:00, user 20876 visited POI id 4754 which is a Multiplex, at Jakarta, ID. At 2013-07-05 13:31:00, user 20876 visited POI id 49723 which is a Gaming Cafe, at ... | At 2013-07-05 14:28:00, user 20876 will visit POI id 7779. |
108575 | 2013_2260188 | The following data is a trajectory of user 108575: At 2012-10-08 10:49:00, user 108575 visited POI id 47569 which is a College Classroom, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-10-08 11:32:00, Which POI id will user 108575 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-10-08 11:32:00, user 108575 will visit POI id 46846. |
181500 | 2013_3495178 | The following data is a trajectory of user 181500: At 2012-06-21 13:54:00, user 181500 visited POI id 15653 which is a Trail, at Jakarta, ID. At 2012-06-21 13:56:00, user 181500 visited POI id 41739 which is a City Hall, at Jakarta, ID. At 2012-06-21 13:59:00, user 181500 visited POI id 18424 which is a Tennis Court, a... | At 2012-06-21 14:01:00, user 181500 will visit POI id 15653. |
50245 | 2013_1177438 | The following data is a trajectory of user 50245: At 2012-05-17 09:02:00, user 50245 visited POI id 584 which is a Office, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-05-17 09:40:00, Which POI id will user 50245 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-05-17 09:40:00, user 50245 will visit POI id 60. |
179815 | 2013_3411076 | The following data is a trajectory of user 179815: At 2013-04-15 23:07:00, user 179815 visited POI id 52694 which is a Field, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-04-15 23:09:00, Which POI id will user 179815 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-04-15 23:09:00, user 179815 will visit POI id 22019. |
137166 | 2013_2715584 | The following data is a trajectory of user 137166: At 2012-12-13 07:22:00, user 137166 visited POI id 7987 which is a University, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-12-13 11:48:00, Which POI id will user 137166 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-12-13 11:48:00, user 137166 will visit POI id 146. |
120083 | 2013_2448575 | The following data is a trajectory of user 120083: At 2012-11-01 04:59:00, user 120083 visited POI id 37028 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-11-01 05:11:00, Which POI id will user 120083 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-11-01 05:11:00, user 120083 will visit POI id 817. |
28890 | 2013_714169 | The following data is a trajectory of user 28890: At 2012-11-02 07:09:00, user 28890 visited POI id 44770 which is a College Cafeteria, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-11-02 07:55:00, Which POI id will user 28890 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-11-02 07:55:00, user 28890 will visit POI id 34640. |
243812 | 2013_5760466 | The following data is a trajectory of user 243812: At 2012-04-19 06:12:00, user 243812 visited POI id 7977 which is a Office, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-04-19 10:21:00, Which POI id will user 243812 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-04-19 10:21:00, user 243812 will visit POI id 22114. |
191011 | 2013_3930100 | The following data is a trajectory of user 191011: At 2012-05-14 02:43:00, user 191011 visited POI id 10003 which is a Playground, at Jakarta, ID. At 2012-05-14 05:50:00, user 191011 visited POI id 1457 which is a Flea Market, at Jakarta, ID. At 2012-05-14 07:45:00, user 191011 visited POI id 8947 which is a Building, ... | At 2012-05-14 08:12:00, user 191011 will visit POI id 29012. |
75657 | 2013_1677577 | The following data is a trajectory of user 75657: At 2012-05-14 13:36:00, user 75657 visited POI id 29748 which is a Steakhouse, at Jakarta, ID. At 2012-05-14 14:05:00, user 75657 visited POI id 12216 which is a Grocery Store, at Jakarta, ID. At 2012-05-14 14:30:00, user 75657 visited POI id 53215 which is a Home (priv... | At 2012-05-14 17:37:00, user 75657 will visit POI id 32165. |
186069 | 2013_3709298 | The following data is a trajectory of user 186069: At 2012-05-12 14:44:00, user 186069 visited POI id 183 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-05-12 14:56:00, Which POI id will user 186069 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-05-12 14:56:00, user 186069 will visit POI id 5944. |
156262 | 2013_2994705 | The following data is a trajectory of user 156262: At 2013-01-27 02:11:00, user 156262 visited POI id 14195 which is a Church, at Jakarta, ID. At 2013-01-27 07:48:00, user 156262 visited POI id 43469 which is a Tea Room, at Jakarta, ID. At 2013-01-27 09:07:00, user 156262 visited POI id 6168 which is a Sushi Restaurant... | At 2013-01-27 11:15:00, user 156262 will visit POI id 67381. |
25382 | 2013_632677 | The following data is a trajectory of user 25382: At 2012-05-27 23:55:00, user 25382 visited POI id 130 which is a Neighborhood, at Jakarta, ID. At 2012-05-28 03:02:00, user 25382 visited POI id 17577 which is a Office, at Jakarta, ID. At 2012-05-28 04:24:00, user 25382 visited POI id 12 which is a Shopping Mall, at Ja... | At 2012-05-28 04:27:00, user 25382 will visit POI id 114. |
231790 | 2013_5407618 | The following data is a trajectory of user 231790: At 2012-12-19 12:27:00, user 231790 visited POI id 52826 which is a Soccer Field, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-12-19 15:28:00, Which POI id will user 231790 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-12-19 15:28:00, user 231790 will visit POI id 68100. |
218127 | 2013_4967059 | The following data is a trajectory of user 218127: At 2012-08-19 04:37:00, user 218127 visited POI id 60913 which is a Home (private), at Jakarta, ID. At 2012-08-19 11:43:00, user 218127 visited POI id 28 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. At 2012-08-19 12:23:00, user 218127 visited POI id 1706 which is a Asian ... | At 2012-08-19 15:45:00, user 218127 will visit POI id 57100. |
212275 | 2013_4763489 | The following data is a trajectory of user 212275: At 2012-12-23 04:52:00, user 212275 visited POI id 27736 which is a Bowling Alley, at Jakarta, ID. At 2012-12-23 04:53:00, user 212275 visited POI id 30944 which is a Department Store, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-12-23 05:17:00, Which POI id will user 21227... | At 2012-12-23 05:17:00, user 212275 will visit POI id 68240. |
84155 | 2013_1834842 | The following data is a trajectory of user 84155: At 2012-05-08 23:21:00, user 84155 visited POI id 38755 which is a Road, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-05-09 00:31:00, Which POI id will user 84155 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-05-09 00:31:00, user 84155 will visit POI id 219. |
20143 | 2013_509302 | The following data is a trajectory of user 20143: At 2013-02-18 04:42:00, user 20143 visited POI id 47183 which is a Café, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-02-18 08:19:00, Which POI id will user 20143 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-02-18 08:19:00, user 20143 will visit POI id 1928. |
18499 | 2013_469887 | The following data is a trajectory of user 18499: At 2012-04-26 03:55:00, user 18499 visited POI id 8541 which is a High School, at Jakarta, ID. At 2012-04-26 04:35:00, user 18499 visited POI id 51787 which is a Home (private), at Jakarta, ID. At 2012-04-26 12:23:00, user 18499 visited POI id 39 which is a Shopping Mal... | At 2012-04-26 15:14:00, user 18499 will visit POI id 49555. |
184132 | 2013_3621761 | The following data is a trajectory of user 184132: At 2012-12-30 10:11:00, user 184132 visited POI id 2415 which is a Church, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-12-30 11:38:00, Which POI id will user 184132 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-12-30 11:38:00, user 184132 will visit POI id 727. |
84457 | 2013_1840499 | The following data is a trajectory of user 84457: At 2012-07-05 08:10:00, user 84457 visited POI id 48751 which is a Home (private), at Jakarta, ID. At 2012-07-05 12:56:00, user 84457 visited POI id 42607 which is a Department Store, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-07-05 15:18:00, Which POI id will user 84457 v... | At 2012-07-05 15:18:00, user 84457 will visit POI id 48751. |
193101 | 2013_4021576 | The following data is a trajectory of user 193101: At 2012-12-10 00:44:00, user 193101 visited POI id 17095 which is a Park, at Jakarta, ID. At 2012-12-10 03:44:00, user 193101 visited POI id 22295 which is a University, at Jakarta, ID. At 2012-12-10 06:19:00, user 193101 visited POI id 26067 which is a American Restau... | At 2012-12-10 08:37:00, user 193101 will visit POI id 58779. |
122519 | 2013_2487293 | The following data is a trajectory of user 122519: At 2013-05-07 10:18:00, user 122519 visited POI id 71835 which is a American Restaurant, at Jakarta, ID. At 2013-05-07 10:21:00, user 122519 visited POI id 72644 which is a Café, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-05-07 11:06:00, Which POI id will user 122519 visi... | At 2013-05-07 11:06:00, user 122519 will visit POI id 2362. |
158874 | 2013_3031657 | The following data is a trajectory of user 158874: At 2012-11-18 11:28:00, user 158874 visited POI id 31876 which is a Fried Chicken Joint, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-11-18 13:12:00, Which POI id will user 158874 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-11-18 13:12:00, user 158874 will visit POI id 9989. |
221729 | 2013_5086409 | The following data is a trajectory of user 221729: At 2012-07-09 07:18:00, user 221729 visited POI id 6800 which is a College Library, at Jakarta, ID. At 2012-07-09 08:05:00, user 221729 visited POI id 49 which is a University, at Jakarta, ID. At 2012-07-13 06:06:00, user 221729 visited POI id 8018 which is a College A... | At 2012-07-13 10:24:00, user 221729 will visit POI id 19. |
57669 | 2013_1328676 | The following data is a trajectory of user 57669: At 2013-06-27 09:56:00, user 57669 visited POI id 402 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-06-27 10:51:00, Which POI id will user 57669 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-06-27 10:51:00, user 57669 will visit POI id 65376. |
163611 | 2013_3097894 | The following data is a trajectory of user 163611: At 2013-01-26 03:13:00, user 163611 visited POI id 66182 which is a Fried Chicken Joint, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-01-26 09:29:00, Which POI id will user 163611 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-01-26 09:29:00, user 163611 will visit POI id 41072. |
44912 | 2013_1066522 | The following data is a trajectory of user 44912: At 2013-01-28 03:30:00, user 44912 visited POI id 4797 which is a Gas Station, at Jakarta, ID. At 2013-01-28 03:49:00, user 44912 visited POI id 3690 which is a Asian Restaurant, at Jakarta, ID. At 2013-01-28 05:00:00, user 44912 visited POI id 29530 which is a Spa, at ... | At 2013-01-28 09:34:00, user 44912 will visit POI id 10358. |
159112 | 2013_3034846 | The following data is a trajectory of user 159112: At 2012-06-21 03:04:00, user 159112 visited POI id 2871 which is a Music Venue, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-06-21 07:44:00, Which POI id will user 159112 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-06-21 07:44:00, user 159112 will visit POI id 1419. |
11925 | 2013_307251 | The following data is a trajectory of user 11925: At 2012-05-28 15:56:00, user 11925 visited POI id 8153 which is a Bus Line, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-05-28 19:15:00, Which POI id will user 11925 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-05-28 19:15:00, user 11925 will visit POI id 42790. |
161840 | 2013_3073949 | The following data is a trajectory of user 161840: At 2012-10-27 03:41:00, user 161840 visited POI id 194 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-10-27 10:01:00, Which POI id will user 161840 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-10-27 10:01:00, user 161840 will visit POI id 19. |
189601 | 2013_3866830 | The following data is a trajectory of user 189601: At 2012-10-29 04:10:00, user 189601 visited POI id 25813 which is a Bank, at Jakarta, ID. At 2012-10-29 04:41:00, user 189601 visited POI id 15417 which is a Grocery Store, at Jakarta, ID. At 2012-10-29 05:28:00, user 189601 visited POI id 34023 which is a Bank, at Jak... | At 2012-10-29 12:28:00, user 189601 will visit POI id 65139. |
178137 | 2013_3326236 | The following data is a trajectory of user 178137: At 2013-03-05 10:32:00, user 178137 visited POI id 63893 which is a Food Truck, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-03-05 11:19:00, Which POI id will user 178137 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-03-05 11:19:00, user 178137 will visit POI id 31295. |
115814 | 2013_2379207 | The following data is a trajectory of user 115814: At 2013-03-28 07:59:00, user 115814 visited POI id 15668 which is a Coffee Shop, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-03-28 08:49:00, Which POI id will user 115814 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-03-28 08:49:00, user 115814 will visit POI id 41335. |
182005 | 2013_3518519 | The following data is a trajectory of user 182005: At 2013-03-12 05:22:00, user 182005 visited POI id 15727 which is a Ramen Restaurant, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-03-12 07:24:00, Which POI id will user 182005 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-03-12 07:24:00, user 182005 will visit POI id 46512. |
174491 | 2013_3247287 | The following data is a trajectory of user 174491: At 2013-02-21 07:40:00, user 174491 visited POI id 65144 which is a Café, at Jakarta, ID. At 2013-02-21 08:57:00, user 174491 visited POI id 51518 which is a Home (private), at Jakarta, ID. At 2013-02-21 09:33:00, user 174491 visited POI id 49526 which is a Soccer Fiel... | At 2013-02-25 09:04:00, user 174491 will visit POI id 29508. |
238825 | 2013_5616589 | The following data is a trajectory of user 238825: At 2013-03-20 09:31:00, user 238825 visited POI id 32864 which is a Convenience Store, at Jakarta, ID. Given the data, At 2013-03-20 10:06:00, Which POI id will user 238825 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2013-03-20 10:06:00, user 238825 will visit POI id 4680. |
27924 | 2013_691419 | The following data is a trajectory of user 27924: At 2013-03-30 09:46:00, user 27924 visited POI id 183 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. At 2013-03-30 09:54:00, user 27924 visited POI id 70632 which is a Food Truck, at Jakarta, ID. At 2013-03-30 12:03:00, user 27924 visited POI id 55971 which is a Asian Restau... | At 2013-03-30 13:22:00, user 27924 will visit POI id 68848. |
189601 | 2013_3866878 | The following data is a trajectory of user 189601: At 2013-01-15 00:46:00, user 189601 visited POI id 33437 which is a Home (private), at Jakarta, ID. At 2013-01-15 00:47:00, user 189601 visited POI id 45092 which is a Home (private), at Jakarta, ID. At 2013-01-15 01:08:00, user 189601 visited POI id 18846 which is a R... | At 2013-01-15 10:16:00, user 189601 will visit POI id 33437. |
196517 | 2013_4163507 | The following data is a trajectory of user 196517: At 2012-07-08 03:50:00, user 196517 visited POI id 4857 which is a Shopping Mall, at Jakarta, ID. Given the data, At 2012-07-08 05:48:00, Which POI id will user 196517 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 76115. | At 2012-07-08 05:48:00, user 196517 will visit POI id 39. |
