Year stringdate 1960-01-01 00:00:00 2024-01-01 00:00:00 | access_to_clean_fuels_and_technologies_for_cooking_of_population_ float64 0 100 ⌀ | access_to_electricity_of_population_ float64 0.53 100 | alternative_and_nuclear_energy_of_total_energy_use_ float64 0 19.6 ⌀ | electric_power_consumption_kwh_per_capita_ float64 0 4.88k ⌀ |
|---|---|---|---|---|
1960-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1961-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1962-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1963-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1964-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1965-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1966-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1967-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1968-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1969-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1970-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1971-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1972-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1973-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1974-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1975-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1976-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1977-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1978-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1979-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1980-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1981-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1982-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1983-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1984-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1985-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1986-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1987-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1988-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1989-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1990-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 539.608391 |
1991-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.11 | 540.943472 |
1992-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.07 | 568.186768 |
1993-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.13 | 555.192043 |
1994-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.06 | 557.422616 |
1995-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.07 | 565.574007 |
1996-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.05 | 575.10332 |
1997-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.03 | 578.884538 |
1998-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.07 | 621.34549 |
1999-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.07 | 655.994217 |
2000-01-01 | 96.4 | 98.6 | 0.02 | 686.353658 |
2001-01-01 | 97 | 98.6 | 0.02 | 711.813944 |
2002-01-01 | 97.4 | 98.6 | 0.02 | 733.209064 |
2003-01-01 | 97.8 | 98.6 | 0.07 | 788.57358 |
2004-01-01 | 98.1 | 98.6 | 0.07 | 805.681304 |
2005-01-01 | 98.4 | 98.6 | 0.15 | 891.714578 |
2006-01-01 | 98.6 | 98.7 | 0.05 | 862.878487 |
2007-01-01 | 98.8 | 98.7 | 0.05 | 893.697629 |
2008-01-01 | 99 | 99.3 | 0.07 | 944.941748 |
2009-01-01 | 99.1 | 98.8 | 0.06 | 862.485663 |
2010-01-01 | 99.2 | 98.9 | 0.04 | 1,010.715195 |
2011-01-01 | 99.3 | 99 | 0.1 | 1,115.96836 |
2012-01-01 | 99.4 | 98.8 | 0.11 | 1,229.341655 |
2013-01-01 | 99.4 | 99.2 | 0.06 | 1,269.791817 |
2014-01-01 | 99.5 | 99.3 | 0.04 | 1,353.091648 |
2015-01-01 | 99.6 | 99.4 | 0.03 | 1,438.572653 |
2016-01-01 | 99.6 | 99.4 | 0.05 | 1,470.353485 |
2017-01-01 | 99.7 | 99.5 | 0.09 | 1,554.499633 |
2018-01-01 | 99.7 | 99.6 | 0.11 | 1,568.473006 |
2019-01-01 | 99.7 | 99.5 | 0.11 | 1,651.177957 |
2020-01-01 | 99.7 | 99.7 | 0.1 | 1,591.977093 |
2021-01-01 | 99.7 | 99.8 | 0.09 | 1,681.482396 |
2022-01-01 | 99.7 | 100 | 0.09 | 1,756.587213 |
2023-01-01 | 99.7 | 100 | 0.09 | 1,756.587213 |
2024-01-01 | 99.7 | 100 | 0.09 | 1,756.587213 |
1960-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1961-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1962-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1963-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1964-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1965-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1966-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1967-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1968-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1969-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1970-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1971-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1972-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1973-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1974-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1975-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1976-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1977-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1978-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1979-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1980-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1981-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1982-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1983-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1984-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1985-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1986-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1987-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1988-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1989-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1990-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.06 | 54.187209 |
1991-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.1 | 55.474562 |
1992-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.19 | 54.49257 |
1993-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.22 | 53.012617 |
1994-01-01 | 40.9 | 24.2 | 1.21 | 51.623561 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.