You need to agree to share your contact information to access this model

This repository is publicly accessible, but you have to accept the conditions to access its files and content.

Log in or Sign Up to review the conditions and access this model content.

SentenceTransformer based on arturmatos/qwen-0.6b-embeddings-msmarco-ckpt800

This is a sentence-transformers model finetuned from arturmatos/qwen-0.6b-embeddings-msmarco-ckpt800 on the generated-triplets-final dataset. It maps sentences & paragraphs to a 1024-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.

Model Details

Model Description

Model Sources

Full Model Architecture

SentenceTransformer(
  (0): Transformer({'max_seq_length': 2048, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'Qwen3Model'})
  (1): Pooling({'word_embedding_dimension': 1024, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': False, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': True, 'include_prompt': True})
  (2): Normalize()
)

Usage

Direct Usage (Sentence Transformers)

First install the Sentence Transformers library:

pip install -U sentence-transformers

Then you can load this model and run inference.

from sentence_transformers import SentenceTransformer

# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("sentence_transformers_model_id")
# Run inference
sentences = [
    'Como funciona a proteção diferencial de linha no esquema mestre-escravo?',
    'A proteção diferencial de linha requer canais de comunicação para transmitir e receber as informações de correntes dos dois ou mais terminais da linha. Ela não necessita de informação de tensão, sendo imune a problemas tais como perda de potencial do TP, ferrorressonância em TPs e transitórios em DCPs. Também são imunes aos seguintes problemas:\n\n- Efeitos de indutância mútua;\n- Oscilações de potência;\n- Reversão de corrente na eliminação de falhas em LT paralelas.\n348 | Proteção de linhas de transmissão\n\nA figura 1.54 mostra uma implementação básica de proteção diferencial de linha de trans-\nmissão. Para compensação do tempo de transmissão do sinal do canal de comunicação, deve\nhaver uma forma de compensação do atraso.\n\n- A\n- I_A\n- SA\n- TX\n- DEL\n- i_A\n- +\n- I_d\n- I_d > I_op\n- RX\n- TPF\n- Telecommunication System\n- B\n- I_B\n- i_B\n\n- SA - Adaptador de Sinal\n- TX - Transmissor\n- RX - Receptor\n- I_OP - Corrente de Operação\n- DEL - Compensação de Atraso\n- TPF - Equipamento de Teleproteção\n\nFigura 1.54 – Proteção diferencial de linha de transmissão\n\nAs proteções diferenciais podem ser implementadas em duas modalidades: esquema mes-\ntre-mestre e esquema mestre-escravo.\n\nNo esquema mestre-mestre, temos os mesmos equipamentos e relés nos dois terminais.\nNeste tipo de configuração, a decisão de disparo é tomada pelos relés dos dois terminais de\nforma independente.\n\nNo esquema mestre-escravo, as correntes do terminal escravo são enviadas por comuni-\ncação e a decisão de disparo é tomada no terminal mestre. O terminal escravo abre por trans-\nferência direta de disparo recebida do terminal mestre.\n\nAs proteções diferenciais necessitam de compensação das correntes de *line charging*, de\nmodo a evitar atuações incorretas para falhas externas no caso de aplicação a linhas longas.\nAs diferenças de relação de transformação dos TCs nos terminais também necessitam de com-\npensação pelo mesmo motivo. Os relés diferenciais de linha modernos possuem parâmetros\nde ajuste que permitem essa compensação.\n\nOs erros dos TCs são compensados pela utilização de relés diferenciais percentuais, nos\nquais a corrente diferencial é obtida pela soma vetorial das correntes medidas, e a corrente de\nrestrição pela soma dos valores absolutos das mesmas correntes.\n\nA figura 1.55 mostra a característica de operação de um relé diferencial de linha com du-\npla inclinação.\nEquipamentos de Geração e Transmissão | 349\n\nFigura 1.55 – Característica de operação da proteção diferencial percentual\n\n### 1.7.3 – Esquema de transferência direta de disparo por subalcance (DUTT)\nEste esquema, mostrado de forma simplificada na figura 1.56, necessita de unidades de subalcance para falhas entre fases e fase-terra em cada terminal e de equipamentos de comunicação (TX, RX).\n\nFigura 1.56 – Esquema de transferência direta de disparo por subalcance (DUTT)\n\nAs unidades de subalcance para falhas entre fases e fase-terra Z1(A) e Z1(B), normalmente de distância, devem ser ajustadas de modo a não alcançar falhas no barramento remoto. Normalmente, o ajuste é de cerca de 80% a 90% da impedância de sequência positiva da linha, podendo ser menores dependendo da existência de linhas acopladas magneticamente em paralelo. Os alcances das unidades de medida devem se superpor para falhas no meio da linha.\n350 | Proteção de linhas de transmissão\n\n',
    'A proteção diferencial de linha de transmissão é fundamental para garantir a seletividade, operando com base na transmissão e recepção de sinais de corrente entre os terminais através de sistemas de telecomunicação. Essa modalidade é notável por sua imunidade a oscilações de potência, efeitos de indutância mútua e problemas de ferrorressonância em TPs, dispensando a necessidade de informação de tensão. No contexto de operação, pode-se adotar o esquema mestre-mestre, no qual equipamentos idênticos nos terminais tomam decisões de disparo de maneira independente. Para esquemas que envolvem a relação mestre-escravo, a arquitetura de proteção foca na compensação do atraso (DEL) do canal de comunicação e na mitigação das correntes de line charging, cruciais para evitar disparos indevidos em linhas de grande extensão diante de falhas externas. A estabilidade do sistema é reforçada pela utilização de relés diferenciais percentuais, onde a corrente de restrição é calculada pela soma dos valores absolutos das correntes, enquanto a corrente diferencial advém da soma vetorial. Além disso, em configurações de proteção que utilizam unidades de subalcance para falhas entre fases, os ajustes de impedância de sequência positiva costumam variar entre 80% e 90%, assegurando que a zona de atuação não alcance o barramento remoto e que os alcances das unidades de medida se sobreponham adequadamente no meio da linha.',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 1024]

# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities)
# tensor([[ 1.0000,  0.6342, -0.1154],
#         [ 0.6342,  1.0000,  0.1242],
#         [-0.1154,  0.1242,  1.0000]])

Training Details

Training Dataset

generated-triplets-final

  • Dataset: generated-triplets-final at 5eb4d64
  • Size: 145,000 training samples
  • Columns: anchor, positive, and negative
  • Approximate statistics based on the first 1000 samples:
    anchor positive negative
    type string string string
    details
    • min: 9 tokens
    • mean: 23.11 tokens
    • max: 38 tokens
    • min: 219 tokens
    • mean: 799.72 tokens
    • max: 2048 tokens
    • min: 144 tokens
    • mean: 301.83 tokens
    • max: 634 tokens
  • Samples:
    anchor positive negative
    Qual é a distância mínima de segurança para instalar cabos elétricos perto de sacadas e janelas de prédios? 12 - Cantoneira Reta - ferragem de abas iguais, utilizada na instalação de equipamentos, suporte "Z" e ancoragem de rede.
    13 - Grampo de Ancoragem - acessório com cunhas poliméricas, utilizado para encabeçamento do cabo coberto.

    ND-2.9 - Instalações Básicas de Redes de
    Distribuição Compactas
    CEMIG Distribuição S.A.
    Classificação: Público 2-1

    ## 2 AFASTAMENTOS MÍNIMOS

    ### Notas Gerais

    1 - Apesar desta Norma tratar de instalações de redes com cabos dotados de cobertura protetora (não isolante), os espaçamentos mínimos devem ser mantidos nas diversas situações apresentadas.
    2 - Observar afastamentos mínimos em prédios públicos, históricos e tombados pelo patrimônio histórico.
    3 - Em situações onde os condutores aproximam-se das sacadas dos prédios ou janelas, comprometendo os espaçamentos mínimos previstos, poderá ser adotada a seguinte solução:
    - Quando a cota A da Figura 6 estiver inferior a 1,50 m, instalar o segundo alimentador no lado da rua, sob o primeiro.
    - Situações t...
    As normas da CEMIG Distribuição S.A., especificamente a ND-2.9 para instalações de redes compactas, definem critérios para os afastamentos em edificações. O documento orienta que, embora os cabos possuam cobertura protetora, é fundamental observar os espaçamentos em relação a sacadas, janelas e telhados para garantir a segurança das pessoas, seguindo as padronizações das redes de distribuição aérea convencional. Existem orientações sobre como proceder quando os condutores se aproximam de sacadas de prédios, incluindo a possibilidade de readequação da instalação dos alimentadores e a consideração de proteções adicionais em situações temporárias conforme a NR-10. Além disso, o texto cita o uso de ferragens como a cantoneira reta e o grampo de ancoragem, e as figuras de 1 a 6 ilustram diferentes cenários de afastamento vertical e horizontal entre os condutores e as estruturas das edificações, devendo-se observar também as condições de prédios históricos e tombados.
    O que foi feito com a sobra de energia elétrica no Brasil nos anos 80? O problema maior com que nos deparamos foi a sobra de energia. O setor elétrico vinha crescendo a taxas de 10 a 12% ao ano, e estava planejado para crescer nesse ritmo, quando entramos nos anos 80. Usinas cuja construção tivera início quatro ou cinco anos antes estavam entrando em operação, com aquelas perspectivas de crescimento. A sobra foi inevitável. Simultaneamente, estávamos atravessando uma grave crise na balança de pagamentos. A grande contribuição do GCOI nesse momento foi detectar toda a energia que estava sobrando no sistema e sugerir ao governo que a repassasse aos usuários a um preço altamente incentivado. Criou-se então a Epex – Energia Excedente para a Produção de Bens de

    28
    Exportação –, mediante a qual se oferecia energia a preço baratíssimo a quem fosse fabricar
    bens para exportação. Havia ainda a EGTD– Energia Garantida por Tempo Determinado, um
    mecanismo destinado a incentivar a substituição de derivados de petróleo por energia elétrica
    Durante a década de 80, o planejamento do setor elétrico brasileiro enfrentou desafios críticos devido ao ritmo de expansão das usinas. Com projetos de construção iniciados cerca de quatro ou cinco anos antes, a entrada em operação dessas unidades coincidiu com uma mudança drástica nas taxas de crescimento, que anteriormente se mantinham entre 10% e 12% ao ano. Nesse cenário de transição, o GCOI desempenhou um papel fundamental ao monitorar a situação sistêmica frente à grave crise na balança de pagamentos que o país atravessava. O foco das autoridades e do GCOI concentrou-se na detecção técnica da capacidade energética disponível, considerando que toda a infraestrutura nacional havia sido dimensionada para um patamar de consumo elevado que não se confirmou, gerando um descompasso estrutural entre a oferta planejada e a realidade econômica do período.
    Como está o desempenho da CEMIG D na micro e minigeração distribuída? XXIII - descumprir as disposições regulamentares estabelecidas nas Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, não especificadas nos arts. 3º, 4º, 5º e 7º.
    Pág. 3 de 15

    5. Em 28 de setembro de 2020, o Processo foi distribuído ao então Diretor Sandoval Feitosa.

    6. Em 29 de setembro de 2020, ⁴foi solicitado à Procuradoria Federal junto à ANEEL ("PF/ANEEL") a emissão de parecer jurídico.

    7. Em 8 de outubro de 2020, a PF/ANEEL aprovou o Parecer nº 00311/2020/PFANEEL/PGF/AGU, opinando pelo conhecimento do Recurso Administrativo interposto, para, no mérito, negar provimento, mantendo-se incólume a Decisão proferida pela SFE em juízo de reconsideração (Despacho SFE nº 2.602, de 2020).

    8. Em 2 de maio de 2022⁵, a assessoria de diretoria solicitou à SFE a prestação de informações atualizadas sobre como está o desempenho da CEMIG D acerca dos procedimentos relacionados à micro e minigeração distribuída.

    No âmbito do Processo distribuído ao Diretor Sandoval Feitosa, a análise sobre o desempenho da CEMIG D referente aos procedimentos de micro e minigeração distribuída fundamenta-se no cumprimento das disposições regulamentares das Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica. O Parecer nº 00311/2020/PFANEEL/PGF/AGU, aprovado em outubro de 2020, validou a manutenção da Decisão proferida pela SFE através do Despacho nº 2.602, de 2020. Tais registros administrativos e as solicitações de informações atualizadas visam assegurar que a distribuidora não descumpra os arts. 3º, 4º, 5º e 7º das normas vigentes, mantendo incólume o rito do Recurso Administrativo interposto durante a tramitação iniciada em setembro de 2020.
  • Loss: MultipleNegativesRankingLoss with these parameters:
    {
        "scale": 20.0,
        "similarity_fct": "cos_sim",
        "gather_across_devices": false
    }
    

Training Hyperparameters

Non-Default Hyperparameters

  • per_device_train_batch_size: 16
  • gradient_accumulation_steps: 16
  • learning_rate: 3e-05
  • num_train_epochs: 2
  • lr_scheduler_type: constant_with_warmup
  • warmup_ratio: 0.03
  • bf16: True
  • batch_sampler: no_duplicates

All Hyperparameters

Click to expand
  • overwrite_output_dir: False
  • do_predict: False
  • eval_strategy: no
  • prediction_loss_only: True
  • per_device_train_batch_size: 16
  • per_device_eval_batch_size: 8
  • per_gpu_train_batch_size: None
  • per_gpu_eval_batch_size: None
  • gradient_accumulation_steps: 16
  • eval_accumulation_steps: None
  • torch_empty_cache_steps: None
  • learning_rate: 3e-05
  • weight_decay: 0.0
  • adam_beta1: 0.9
  • adam_beta2: 0.999
  • adam_epsilon: 1e-08
  • max_grad_norm: 1.0
  • num_train_epochs: 2
  • max_steps: -1
  • lr_scheduler_type: constant_with_warmup
  • lr_scheduler_kwargs: {}
  • warmup_ratio: 0.03
  • warmup_steps: 0
  • log_level: passive
  • log_level_replica: warning
  • log_on_each_node: True
  • logging_nan_inf_filter: True
  • save_safetensors: True
  • save_on_each_node: False
  • save_only_model: False
  • restore_callback_states_from_checkpoint: False
  • no_cuda: False
  • use_cpu: False
  • use_mps_device: False
  • seed: 42
  • data_seed: None
  • jit_mode_eval: False
  • use_ipex: False
  • bf16: True
  • fp16: False
  • fp16_opt_level: O1
  • half_precision_backend: auto
  • bf16_full_eval: False
  • fp16_full_eval: False
  • tf32: None
  • local_rank: 0
  • ddp_backend: None
  • tpu_num_cores: None
  • tpu_metrics_debug: False
  • debug: []
  • dataloader_drop_last: False
  • dataloader_num_workers: 0
  • dataloader_prefetch_factor: None
  • past_index: -1
  • disable_tqdm: False
  • remove_unused_columns: True
  • label_names: None
  • load_best_model_at_end: False
  • ignore_data_skip: False
  • fsdp: []
  • fsdp_min_num_params: 0
  • fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}
  • fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: None
  • accelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}
  • parallelism_config: None
  • deepspeed: None
  • label_smoothing_factor: 0.0
  • optim: adamw_torch_fused
  • optim_args: None
  • adafactor: False
  • group_by_length: False
  • length_column_name: length
  • ddp_find_unused_parameters: None
  • ddp_bucket_cap_mb: None
  • ddp_broadcast_buffers: False
  • dataloader_pin_memory: True
  • dataloader_persistent_workers: False
  • skip_memory_metrics: True
  • use_legacy_prediction_loop: False
  • push_to_hub: False
  • resume_from_checkpoint: None
  • hub_model_id: None
  • hub_strategy: every_save
  • hub_private_repo: None
  • hub_always_push: False
  • hub_revision: None
  • gradient_checkpointing: False
  • gradient_checkpointing_kwargs: None
  • include_inputs_for_metrics: False
  • include_for_metrics: []
  • eval_do_concat_batches: True
  • fp16_backend: auto
  • push_to_hub_model_id: None
  • push_to_hub_organization: None
  • mp_parameters:
  • auto_find_batch_size: False
  • full_determinism: False
  • torchdynamo: None
  • ray_scope: last
  • ddp_timeout: 1800
  • torch_compile: False
  • torch_compile_backend: None
  • torch_compile_mode: None
  • include_tokens_per_second: False
  • include_num_input_tokens_seen: False
  • neftune_noise_alpha: None
  • optim_target_modules: None
  • batch_eval_metrics: False
  • eval_on_start: False
  • use_liger_kernel: False
  • liger_kernel_config: None
  • eval_use_gather_object: False
  • average_tokens_across_devices: False
  • prompts: None
  • batch_sampler: no_duplicates
  • multi_dataset_batch_sampler: proportional
  • router_mapping: {}
  • learning_rate_mapping: {}

Training Logs

Click to expand
Epoch Step Training Loss
0.0018 1 3.1115
0.0035 2 3.1843
0.0053 3 3.1867
0.0071 4 2.904
0.0088 5 2.803
0.0106 6 2.9113
0.0124 7 2.9098
0.0141 8 2.8228
0.0159 9 2.3819
0.0177 10 2.093
0.0194 11 1.9176
0.0212 12 1.2992
0.0230 13 1.0432
0.0247 14 0.658
0.0265 15 0.597
0.0282 16 0.4551
0.0300 17 0.3279
0.0318 18 0.3068
0.0335 19 0.2432
0.0353 20 0.1728
0.0371 21 0.1529
0.0388 22 0.1086
0.0406 23 0.1075
0.0424 24 0.0757
0.0441 25 0.0793
0.0459 26 0.0602
0.0477 27 0.0458
0.0494 28 0.0539
0.0512 29 0.0564
0.0530 30 0.05
0.0547 31 0.0541
0.0565 32 0.0476
0.0583 33 0.0317
0.0600 34 0.0393
0.0618 35 0.0373
0.0636 36 0.0283
0.0653 37 0.0261
0.0671 38 0.0357
0.0689 39 0.0232
0.0706 40 0.038
0.0724 41 0.019
0.0741 42 0.0487
0.0759 43 0.018
0.0777 44 0.0325
0.0794 45 0.0254
0.0812 46 0.0271
0.0830 47 0.0329
0.0847 48 0.0235
0.0865 49 0.0271
0.0883 50 0.0179
0.0900 51 0.0302
0.0918 52 0.0232
0.0936 53 0.0231
0.0953 54 0.0236
0.0971 55 0.0376
0.0989 56 0.0221
0.1006 57 0.0158
0.1024 58 0.0152
0.1042 59 0.0107
0.1059 60 0.0238
0.1077 61 0.0252
0.1095 62 0.0216
0.1112 63 0.0344
0.1130 64 0.0272
0.1148 65 0.016
0.1165 66 0.0243
0.1183 67 0.0105
0.1200 68 0.0198
0.1218 69 0.0179
0.1236 70 0.0081
0.1253 71 0.027
0.1271 72 0.0213
0.1289 73 0.0174
0.1306 74 0.0165
0.1324 75 0.0052
0.1342 76 0.027
0.1359 77 0.0133
0.1377 78 0.0206
0.1395 79 0.0145
0.1412 80 0.0199
0.1430 81 0.0162
0.1448 82 0.0149
0.1465 83 0.0226
0.1483 84 0.0197
0.1501 85 0.0155
0.1518 86 0.0154
0.1536 87 0.0195
0.1554 88 0.0123
0.1571 89 0.0196
0.1589 90 0.0235
0.1607 91 0.0206
0.1624 92 0.0241
0.1642 93 0.0178
0.1659 94 0.033
0.1677 95 0.0143
0.1695 96 0.0152
0.1712 97 0.0285
0.1730 98 0.0214
0.1748 99 0.0118
0.1765 100 0.0206
0.1783 101 0.0325
0.1801 102 0.0161
0.1818 103 0.0378
0.1836 104 0.012
0.1854 105 0.0205
0.1871 106 0.0285
0.1889 107 0.0113
0.1907 108 0.0242
0.1924 109 0.0166
0.1942 110 0.0097
0.1960 111 0.0112
0.1977 112 0.0194
0.1995 113 0.0175
0.2013 114 0.0122
0.2030 115 0.043
0.2048 116 0.0118
0.2066 117 0.0098
0.2083 118 0.0109
0.2101 119 0.0116
0.2119 120 0.0155
0.2136 121 0.0107
0.2154 122 0.0104
0.2171 123 0.0147
0.2189 124 0.0085
0.2207 125 0.0131
0.2224 126 0.0228
0.2242 127 0.0101
0.2260 128 0.0175
0.2277 129 0.0224
0.2295 130 0.0176
0.2313 131 0.0082
0.2330 132 0.015
0.2348 133 0.0091
0.2366 134 0.0071
0.2383 135 0.0222
0.2401 136 0.0073
0.2419 137 0.0086
0.2436 138 0.0186
0.2454 139 0.0074
0.2472 140 0.0081
0.2489 141 0.0089
0.2507 142 0.0127
0.2525 143 0.0168
0.2542 144 0.0105
0.2560 145 0.0059
0.2578 146 0.0168
0.2595 147 0.0164
0.2613 148 0.0166
0.2630 149 0.0201
0.2648 150 0.0119
0.2666 151 0.0063
0.2683 152 0.0072
0.2701 153 0.0088
0.2719 154 0.0311
0.2736 155 0.008
0.2754 156 0.0065
0.2772 157 0.0125
0.2789 158 0.0118
0.2807 159 0.0102
0.2825 160 0.026
0.2842 161 0.0055
0.2860 162 0.0136
0.2878 163 0.018
0.2895 164 0.0098
0.2913 165 0.0412
0.2931 166 0.0159
0.2948 167 0.01
0.2966 168 0.0114
0.2984 169 0.0112
0.3001 170 0.0178
0.3019 171 0.0121
0.3037 172 0.0159
0.3054 173 0.01
0.3072 174 0.0069
0.3089 175 0.0067
0.3107 176 0.0172
0.3125 177 0.0174
0.3142 178 0.0151
0.3160 179 0.0083
0.3178 180 0.0194
0.3195 181 0.0074
0.3213 182 0.0137
0.3231 183 0.0234
0.3248 184 0.0236
0.3266 185 0.0171
0.3284 186 0.0199
0.3301 187 0.0103
0.3319 188 0.0098
0.3337 189 0.0162
0.3354 190 0.0124
0.3372 191 0.0191
0.3390 192 0.0081
0.3407 193 0.037
0.3425 194 0.0104
0.3443 195 0.01
0.3460 196 0.0212
0.3478 197 0.0115
0.3496 198 0.0175
0.3513 199 0.0174
0.3531 200 0.0206
0.3548 201 0.0118
0.3566 202 0.0079
0.3584 203 0.0247
0.3601 204 0.0141
0.3619 205 0.0188
0.3637 206 0.0092
0.3654 207 0.0069
0.3672 208 0.0062
0.3690 209 0.0286
0.3707 210 0.0155
0.3725 211 0.008
0.3743 212 0.0147
0.3760 213 0.0111
0.3778 214 0.0201
0.3796 215 0.0135
0.3813 216 0.0108
0.3831 217 0.0178
0.3849 218 0.017
0.3866 219 0.0152
0.3884 220 0.0115
0.3902 221 0.008
0.3919 222 0.0088
0.3937 223 0.0139
0.3955 224 0.0157
0.3972 225 0.013
0.3990 226 0.0115
0.4008 227 0.0163
0.4025 228 0.0195
0.4043 229 0.0169
0.4060 230 0.0066
0.4078 231 0.0084
0.4096 232 0.0149
0.4113 233 0.0148
0.4131 234 0.0111
0.4149 235 0.0082
0.4166 236 0.0086
0.4184 237 0.0143
0.4202 238 0.0164
0.4219 239 0.0256
0.4237 240 0.0082
0.4255 241 0.0076
0.4272 242 0.0077
0.4290 243 0.0273
0.4308 244 0.0228
0.4325 245 0.0071
0.4343 246 0.0304
0.4361 247 0.013
0.4378 248 0.0149
0.4396 249 0.0069
0.4414 250 0.0129
0.4431 251 0.0182
0.4449 252 0.0192
0.4467 253 0.0179
0.4484 254 0.0113
0.4502 255 0.0058
0.4519 256 0.0056
0.4537 257 0.0112
0.4555 258 0.0064
0.4572 259 0.0139
0.4590 260 0.0057
0.4608 261 0.0167
0.4625 262 0.0084
0.4643 263 0.009
0.4661 264 0.0173
0.4678 265 0.0079
0.4696 266 0.0129
0.4714 267 0.0162
0.4731 268 0.0052
0.4749 269 0.0122
0.4767 270 0.0116
0.4784 271 0.0109
0.4802 272 0.0176
0.4820 273 0.0154
0.4837 274 0.0149
0.4855 275 0.0042
0.4873 276 0.0067
0.4890 277 0.0123
0.4908 278 0.0194
0.4926 279 0.0098
0.4943 280 0.0136
0.4961 281 0.0116
0.4978 282 0.0131
0.4996 283 0.0176
0.5014 284 0.0323
0.5031 285 0.011
0.5049 286 0.0073
0.5067 287 0.0108
0.5084 288 0.0076
0.5102 289 0.0117
0.5120 290 0.014
0.5137 291 0.0149
0.5155 292 0.004
0.5173 293 0.0119
0.5190 294 0.0216
0.5208 295 0.0043
0.5226 296 0.0152
0.5243 297 0.0078
0.5261 298 0.0108
0.5279 299 0.0059
0.5296 300 0.0396
0.5314 301 0.0065
0.5332 302 0.0153
0.5349 303 0.0075
0.5367 304 0.0111
0.5385 305 0.0045
0.5402 306 0.0093
0.5420 307 0.0098
0.5437 308 0.0079
0.5455 309 0.0093
0.5473 310 0.0182
0.5490 311 0.013
0.5508 312 0.0144
0.5526 313 0.0156
0.5543 314 0.0195
0.5561 315 0.0066
0.5579 316 0.0195
0.5596 317 0.0077
0.5614 318 0.0143
0.5632 319 0.0057
0.5649 320 0.0103
0.5667 321 0.0236
0.5685 322 0.0098
0.5702 323 0.0076
0.5720 324 0.0089
0.5738 325 0.0033
0.5755 326 0.01
0.5773 327 0.0118
0.5791 328 0.0063
0.5808 329 0.0116
0.5826 330 0.0085
0.5844 331 0.0186
0.5861 332 0.0098
0.5879 333 0.0187
0.5897 334 0.0057
0.5914 335 0.0087
0.5932 336 0.0073
0.5949 337 0.0123
0.5967 338 0.0263
0.5985 339 0.0149
0.6002 340 0.0173
0.6020 341 0.0089
0.6038 342 0.013
0.6055 343 0.0045
0.6073 344 0.0087
0.6091 345 0.0104
0.6108 346 0.0057
0.6126 347 0.0145
0.6144 348 0.0099
0.6161 349 0.0169
0.6179 350 0.0083
0.6197 351 0.0062
0.6214 352 0.0158
0.6232 353 0.0092
0.6250 354 0.0202
0.6267 355 0.0059
0.6285 356 0.0116
0.6303 357 0.0202
0.6320 358 0.0067
0.6338 359 0.0144
0.6356 360 0.0091
0.6373 361 0.0039
0.6391 362 0.0163
0.6408 363 0.0079
0.6426 364 0.0048
0.6444 365 0.0058
0.6461 366 0.0075
0.6479 367 0.0074
0.6497 368 0.0114
0.6514 369 0.0138
0.6532 370 0.0096
0.6550 371 0.0138
0.6567 372 0.0127
0.6585 373 0.0117
0.6603 374 0.0113
0.6620 375 0.0038
0.6638 376 0.0166
0.6656 377 0.004
0.6673 378 0.0048
0.6691 379 0.0183
0.6709 380 0.0094
0.6726 381 0.0139
0.6744 382 0.0054
0.6762 383 0.0107
0.6779 384 0.0059
0.6797 385 0.0065
0.6815 386 0.0059
0.6832 387 0.0093
0.6850 388 0.0067
0.6867 389 0.0036
0.6885 390 0.007
0.6903 391 0.0124
0.6920 392 0.0091
0.6938 393 0.0129
0.6956 394 0.0269
0.6973 395 0.0062
0.6991 396 0.0122
0.7009 397 0.0146
0.7026 398 0.0122
0.7044 399 0.0098
0.7062 400 0.0238
0.7079 401 0.0115
0.7097 402 0.0154
0.7115 403 0.0242
0.7132 404 0.0039
0.7150 405 0.0065
0.7168 406 0.0199
0.7185 407 0.0108
0.7203 408 0.0102
0.7221 409 0.0058
0.7238 410 0.0102
0.7256 411 0.0117
0.7274 412 0.0213
0.7291 413 0.0038
0.7309 414 0.0127
0.7326 415 0.0046
0.7344 416 0.0084
0.7362 417 0.0106
0.7379 418 0.0136
0.7397 419 0.0052
0.7415 420 0.0151
0.7432 421 0.0204
0.7450 422 0.0075
0.7468 423 0.0116
0.7485 424 0.006
0.7503 425 0.0219
0.7521 426 0.0102
0.7538 427 0.0098
0.7556 428 0.0056
0.7574 429 0.0139
0.7591 430 0.0052
0.7609 431 0.0067
0.7627 432 0.0057
0.7644 433 0.0119
0.7662 434 0.0058
0.7680 435 0.0076
0.7697 436 0.0112
0.7715 437 0.0084
0.7733 438 0.0038
0.7750 439 0.0055
0.7768 440 0.0118
0.7786 441 0.0085
0.7803 442 0.0032
0.7821 443 0.0067
0.7838 444 0.0163
0.7856 445 0.0139
0.7874 446 0.0159
0.7891 447 0.0078
0.7909 448 0.0143
0.7927 449 0.0064
0.7944 450 0.018
0.7962 451 0.0122
0.7980 452 0.0092
0.7997 453 0.0044
0.8015 454 0.0212
0.8033 455 0.0146
0.8050 456 0.0272
0.8068 457 0.0089
0.8086 458 0.0182
0.8103 459 0.0059
0.8121 460 0.0134
0.8139 461 0.0129
0.8156 462 0.005
0.8174 463 0.0065
0.8192 464 0.0096
0.8209 465 0.0092
