arturmatos/generated-triplets-final
Viewer • Updated • 145k • 20
How to use arturmatos/energy-reg-br-embed-v1-1000 with sentence-transformers:
from sentence_transformers import SentenceTransformer
model = SentenceTransformer("arturmatos/energy-reg-br-embed-v1-1000")
sentences = [
"Para que servem os transformadores de corrente nos sistemas de proteção elétrica?",
" neutro e a malha de terra da subestação. Há também a alternativa de se inserir\n um transformador de isolamento entre o DCP / bucha capacitiva e os\n equipamentos de medição para minimização do potencial transferido e de ruídos.\n- Existem casos em que os sinais secundários de TPCs ou TPIs sofrem um\n processo de transdução para corrente contínua no pátio da subestação e os\n sinais CC são levados para a sala de controle. Nestes casos serão necessárias\n buscar soluções semelhantes às do uso de DCP ou tap da bucha dos\n transformadores / reatores, pois os sinais do secundário terão de ser acessados\n no pátio.\n- No caso de se instalar instrumentos de medida a divisores capacitivos ou à\n bucha capacitiva de transformadores / reatores de potência é necessário o\n desligamento do barramento ou do “bay” correspondente antes de sua conexão\n à rede básica.\n- No caso do uso de divisores capacitivos (DCP) sua conexão ao barramento\n primário deve ser efetuada de acordo com normas da concessionária, levando-\n se em consideração a existência de anéis para minimizar o efeito corona e as\n exigências relativas ao cabo conector na alta tensão fornecidas pela\n\nDefinição das Metodologias e Procedimentos Necessários às Campanhas de Medição\ndos Indicadores de Desempenho da Rede Básica\n14\nProjeto 3200\nEmpresa do Sistema Eletrobrás\n\n---\n\nconcessionária.\n\n- Os equipamentos de medição devem ser condicionados preferencialmente em invólucros metálicos de forma a minimizar os níveis de ruídos existentes. O fabricante dos equipamentos de medição normalmente estabelece em sua especificação os níveis de interferência a que o equipamento pode ser submetido e os cuidados no seu condicionamento.\n- A temperatura e a umidade no local da medição devem estar dentro da faixa permitida pelo fabricante do equipamento.\n",
"Com essa tecnologia, surgiram os primeiros relés multifunção (figura 1.10).\n\nBASEADOS NA MEDIÇÃO DE\nGRANDEZAS ANALÓGICAS\n↓\nESTÁTICOS\n↓\n- VÁLVULAS ELETRÔNICAS\n 1925\n- TRANSISTORES\n 1949\n- CIRCUITOS\n INTEGRADOS\n 1960 A 1970\n\nFigura 1.10 – Relés estáticos\n\n# Digital\n\nOs relés de tecnologia digital se baseiam em grandezas digitais. A partir dessa tecnologia os relés passaram a assumir as funções de medição e controle além de proteção.\nOs relés são definitivamente do tipo multifunção e possuem característica adaptativa (figura 1.11).\n\nEntradas analógicas → A/D → Microprocessador\nEntradas discretas → Microprocessador\nPONTF → Microprocessador\n\nMicroprocessador → Saídas discretas\nMicroprocessador → Sinalização\nMicroprocessador → Porta serial\nMicroprocessador → Porta para fia\n\nFigura 1.11 – Relés digitais\n\nA tecnologia digital incorporou diversos recursos aos relés de proteção (figura 1.12):\n- Sistemas de autoteste e autodiagnose;\n- *Hardware* aplicado a vários tipos de relés;\nEquipamentos de Geração e Transmissão | 25\n\n- Funções adaptativas;\n- Registrador digital de perturbações;\n- Localizador de faltas;\n- Medição e controle integrados.\n\nFigura 1.12 – Tipos de relés digitais\n\n# 2\n# TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTOS\n\nOs relés de proteção são alimentados por tensão e corrente provenientes dos transformadores de instrumentos (TCs e TPs). Esses transformadores fazem o isolamento dos circuitos de alta tensão do sistema elétrico e também fornecem proporcionalmente aos relés as grandezas necessárias aos seus circuitos de medição O desempenho destes transformadores é fundamental para a operação dos relés.\n\nA aplicação adequada dos transformadores de corrente e potencial envolve a consideração de diversos requisitos, tais como: construção mecânica, tipo de isolamento, relação entre as correntes e tensões primárias e secundárias, capacidade térmica contínua, capacidades térmica e mecânica de curta duração, classe de isolamento, nível de impulso, condições de serviços, classe de exatidão e conexões. Nesse capítulo será dado destaque às características elétricas necessárias para a especificação dos transformadores.\n\n## 2.1 – Transformadores de corrente\n\nOs TCs são usados para reduzir as correntes do sistema elétrico a valores compatíveis com os valores nominais de corrente utilizados pelos relés e medidores. Além disso, servem para isolar os circuitos de medição do sistema primário de alta tensão além de permitir a padronização das correntes nominais dos relés e medidores.\n\nOs TCs devem ser capazes de reproduzir as correntes de zero a 20 vezes a corrente nominal, mantendo a classe de exatidão garantida pelo fabricante (figura 2.1).\n\nFigura 2.1 – Função do TC\n\nA figura 2.2 mostra a representação de um TC com sua carga secundária conectada.\n28 | Transformadores para instrumentos\n\nCarga do TC\nFigura 2.2 – Representação\n\nDesprezando a corrente de excitação, a corrente secundária pode ser expressa de acordo com a equação:\n\n$$\n",
"Os transformadores para instrumentos, abrangendo TCs e TPs, desempenham um papel central na alimentação dos circuitos de proteção, exigindo uma análise detalhada de parâmetros como classe de isolamento, conexões e capacidades térmicas de curta duração. A exatidão desses equipamentos, conforme demonstrado na figura 2.1, deve ser mantida mesmo em variações significativas de zero até 20 vezes o valor nominal, o que é fundamental para a operação de dispositivos que utilizam microprocessadores e portas seriais. Na transição das tecnologias de grandezas analógicas para as digitais, os relés passaram a incorporar registradores de perturbação e localizadores de faltas, dependendo da integridade das grandezas fornecidas pelos circuitos de medição. A representação da carga secundária conectada e a consideração da corrente de excitação são aspectos técnicos vitais para garantir que a sinalização e o controle integrados reflitam as condições reais do sistema primário de alta tensão, mantendo a conformidade com as normas de construção mecânica e condições de serviço."
]
embeddings = model.encode(sentences)
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [4, 4]This is a sentence-transformers model finetuned from arturmatos/qwen-0.6b-embeddings-msmarco-ckpt800 on the generated-triplets-final dataset. It maps sentences & paragraphs to a 1024-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 2048, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'Qwen3Model'})
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 1024, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': False, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': True, 'include_prompt': True})
(2): Normalize()
)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("sentence_transformers_model_id")
# Run inference
sentences = [
'Como funciona a proteção diferencial de linha no esquema mestre-escravo?',
'A proteção diferencial de linha requer canais de comunicação para transmitir e receber as informações de correntes dos dois ou mais terminais da linha. Ela não necessita de informação de tensão, sendo imune a problemas tais como perda de potencial do TP, ferrorressonância em TPs e transitórios em DCPs. Também são imunes aos seguintes problemas:\n\n- Efeitos de indutância mútua;\n- Oscilações de potência;\n- Reversão de corrente na eliminação de falhas em LT paralelas.\n348 | Proteção de linhas de transmissão\n\nA figura 1.54 mostra uma implementação básica de proteção diferencial de linha de trans-\nmissão. Para compensação do tempo de transmissão do sinal do canal de comunicação, deve\nhaver uma forma de compensação do atraso.\n\n- A\n- I_A\n- SA\n- TX\n- DEL\n- i_A\n- +\n- I_d\n- I_d > I_op\n- RX\n- TPF\n- Telecommunication System\n- B\n- I_B\n- i_B\n\n- SA - Adaptador de Sinal\n- TX - Transmissor\n- RX - Receptor\n- I_OP - Corrente de Operação\n- DEL - Compensação de Atraso\n- TPF - Equipamento de Teleproteção\n\nFigura 1.54 – Proteção diferencial de linha de transmissão\n\nAs proteções diferenciais podem ser implementadas em duas modalidades: esquema mes-\ntre-mestre e esquema mestre-escravo.\n\nNo esquema mestre-mestre, temos os mesmos equipamentos e relés nos dois terminais.\nNeste tipo de configuração, a decisão de disparo é tomada pelos relés dos dois terminais de\nforma independente.\n\nNo esquema mestre-escravo, as correntes do terminal escravo são enviadas por comuni-\ncação e a decisão de disparo é tomada no terminal mestre. O terminal escravo abre por trans-\nferência direta de disparo recebida do terminal mestre.\n\nAs proteções diferenciais necessitam de compensação das correntes de *line charging*, de\nmodo a evitar atuações incorretas para falhas externas no caso de aplicação a linhas longas.\nAs diferenças de relação de transformação dos TCs nos terminais também necessitam de com-\npensação pelo mesmo motivo. Os relés diferenciais de linha modernos possuem parâmetros\nde ajuste que permitem essa compensação.\n\nOs erros dos TCs são compensados pela utilização de relés diferenciais percentuais, nos\nquais a corrente diferencial é obtida pela soma vetorial das correntes medidas, e a corrente de\nrestrição pela soma dos valores absolutos das mesmas correntes.\n\nA figura 1.55 mostra a característica de operação de um relé diferencial de linha com du-\npla inclinação.\nEquipamentos de Geração e Transmissão | 349\n\nFigura 1.55 – Característica de operação da proteção diferencial percentual\n\n### 1.7.3 – Esquema de transferência direta de disparo por subalcance (DUTT)\nEste esquema, mostrado de forma simplificada na figura 1.56, necessita de unidades de subalcance para falhas entre fases e fase-terra em cada terminal e de equipamentos de comunicação (TX, RX).\n\nFigura 1.56 – Esquema de transferência direta de disparo por subalcance (DUTT)\n\nAs unidades de subalcance para falhas entre fases e fase-terra Z1(A) e Z1(B), normalmente de distância, devem ser ajustadas de modo a não alcançar falhas no barramento remoto. Normalmente, o ajuste é de cerca de 80% a 90% da impedância de sequência positiva da linha, podendo ser menores dependendo da existência de linhas acopladas magneticamente em paralelo. Os alcances das unidades de medida devem se superpor para falhas no meio da linha.\n350 | Proteção de linhas de transmissão\n\n',
'A proteção diferencial de linha de transmissão é fundamental para garantir a seletividade, operando com base na transmissão e recepção de sinais de corrente entre os terminais através de sistemas de telecomunicação. Essa modalidade é notável por sua imunidade a oscilações de potência, efeitos de indutância mútua e problemas de ferrorressonância em TPs, dispensando a necessidade de informação de tensão. No contexto de operação, pode-se adotar o esquema mestre-mestre, no qual equipamentos idênticos nos terminais tomam decisões de disparo de maneira independente. Para esquemas que envolvem a relação mestre-escravo, a arquitetura de proteção foca na compensação do atraso (DEL) do canal de comunicação e na mitigação das correntes de line charging, cruciais para evitar disparos indevidos em linhas de grande extensão diante de falhas externas. A estabilidade do sistema é reforçada pela utilização de relés diferenciais percentuais, onde a corrente de restrição é calculada pela soma dos valores absolutos das correntes, enquanto a corrente diferencial advém da soma vetorial. Além disso, em configurações de proteção que utilizam unidades de subalcance para falhas entre fases, os ajustes de impedância de sequência positiva costumam variar entre 80% e 90%, assegurando que a zona de atuação não alcance o barramento remoto e que os alcances das unidades de medida se sobreponham adequadamente no meio da linha.',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 1024]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities)
# tensor([[ 1.0000, 0.6342, -0.1154],
# [ 0.6342, 1.0000, 0.1242],
# [-0.1154, 0.1242, 1.0000]])
anchor, positive, and negative| anchor | positive | negative | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | string |
| details |
|
|
|
| anchor | positive | negative |
|---|---|---|
Qual é a distância mínima de segurança para instalar cabos elétricos perto de sacadas e janelas de prédios? |
12 - Cantoneira Reta - ferragem de abas iguais, utilizada na instalação de equipamentos, suporte "Z" e ancoragem de rede. |
As normas da CEMIG Distribuição S.A., especificamente a ND-2.9 para instalações de redes compactas, definem critérios para os afastamentos em edificações. O documento orienta que, embora os cabos possuam cobertura protetora, é fundamental observar os espaçamentos em relação a sacadas, janelas e telhados para garantir a segurança das pessoas, seguindo as padronizações das redes de distribuição aérea convencional. Existem orientações sobre como proceder quando os condutores se aproximam de sacadas de prédios, incluindo a possibilidade de readequação da instalação dos alimentadores e a consideração de proteções adicionais em situações temporárias conforme a NR-10. Além disso, o texto cita o uso de ferragens como a cantoneira reta e o grampo de ancoragem, e as figuras de 1 a 6 ilustram diferentes cenários de afastamento vertical e horizontal entre os condutores e as estruturas das edificações, devendo-se observar também as condições de prédios históricos e tombados. |
O que foi feito com a sobra de energia elétrica no Brasil nos anos 80? |
O problema maior com que nos deparamos foi a sobra de energia. O setor elétrico vinha crescendo a taxas de 10 a 12% ao ano, e estava planejado para crescer nesse ritmo, quando entramos nos anos 80. Usinas cuja construção tivera início quatro ou cinco anos antes estavam entrando em operação, com aquelas perspectivas de crescimento. A sobra foi inevitável. Simultaneamente, estávamos atravessando uma grave crise na balança de pagamentos. A grande contribuição do GCOI nesse momento foi detectar toda a energia que estava sobrando no sistema e sugerir ao governo que a repassasse aos usuários a um preço altamente incentivado. Criou-se então a Epex – Energia Excedente para a Produção de Bens de |
Durante a década de 80, o planejamento do setor elétrico brasileiro enfrentou desafios críticos devido ao ritmo de expansão das usinas. Com projetos de construção iniciados cerca de quatro ou cinco anos antes, a entrada em operação dessas unidades coincidiu com uma mudança drástica nas taxas de crescimento, que anteriormente se mantinham entre 10% e 12% ao ano. Nesse cenário de transição, o GCOI desempenhou um papel fundamental ao monitorar a situação sistêmica frente à grave crise na balança de pagamentos que o país atravessava. O foco das autoridades e do GCOI concentrou-se na detecção técnica da capacidade energética disponível, considerando que toda a infraestrutura nacional havia sido dimensionada para um patamar de consumo elevado que não se confirmou, gerando um descompasso estrutural entre a oferta planejada e a realidade econômica do período. |
Como está o desempenho da CEMIG D na micro e minigeração distribuída? |
XXIII - descumprir as disposições regulamentares estabelecidas nas Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, não especificadas nos arts. 3º, 4º, 5º e 7º. |
No âmbito do Processo distribuído ao Diretor Sandoval Feitosa, a análise sobre o desempenho da CEMIG D referente aos procedimentos de micro e minigeração distribuída fundamenta-se no cumprimento das disposições regulamentares das Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica. O Parecer nº 00311/2020/PFANEEL/PGF/AGU, aprovado em outubro de 2020, validou a manutenção da Decisão proferida pela SFE através do Despacho nº 2.602, de 2020. Tais registros administrativos e as solicitações de informações atualizadas visam assegurar que a distribuidora não descumpra os arts. 3º, 4º, 5º e 7º das normas vigentes, mantendo incólume o rito do Recurso Administrativo interposto durante a tramitação iniciada em setembro de 2020. |
MultipleNegativesRankingLoss with these parameters:{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "cos_sim",
"gather_across_devices": false
}
per_device_train_batch_size: 16gradient_accumulation_steps: 16learning_rate: 3e-05num_train_epochs: 2lr_scheduler_type: constant_with_warmupwarmup_ratio: 0.03bf16: Truebatch_sampler: no_duplicatesoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: noprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 16per_device_eval_batch_size: 8per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 16eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 3e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 2max_steps: -1lr_scheduler_type: constant_with_warmuplr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.03warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Truefp16: Falsefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Falseignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}parallelism_config: Nonedeepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torch_fusedoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsehub_revision: Nonegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters: auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Falseprompts: Nonebatch_sampler: no_duplicatesmulti_dataset_batch_sampler: proportionalrouter_mapping: {}learning_rate_mapping: {}| Epoch | Step | Training Loss |
|---|---|---|
| 0.0018 | 1 | 3.1115 |
| 0.0035 | 2 | 3.1843 |
| 0.0053 | 3 | 3.1867 |
| 0.0071 | 4 | 2.904 |
| 0.0088 | 5 | 2.803 |
| 0.0106 | 6 | 2.9113 |
| 0.0124 | 7 | 2.9098 |
| 0.0141 | 8 | 2.8228 |
| 0.0159 | 9 | 2.3819 |
| 0.0177 | 10 | 2.093 |
| 0.0194 | 11 | 1.9176 |
| 0.0212 | 12 | 1.2992 |
| 0.0230 | 13 | 1.0432 |
| 0.0247 | 14 | 0.658 |
| 0.0265 | 15 | 0.597 |
| 0.0282 | 16 | 0.4551 |
| 0.0300 | 17 | 0.3279 |
| 0.0318 | 18 | 0.3068 |
| 0.0335 | 19 | 0.2432 |
| 0.0353 | 20 | 0.1728 |
| 0.0371 | 21 | 0.1529 |
| 0.0388 | 22 | 0.1086 |
| 0.0406 | 23 | 0.1075 |
| 0.0424 | 24 | 0.0757 |
| 0.0441 | 25 | 0.0793 |
| 0.0459 | 26 | 0.0602 |
| 0.0477 | 27 | 0.0458 |
| 0.0494 | 28 | 0.0539 |
| 0.0512 | 29 | 0.0564 |
| 0.0530 | 30 | 0.05 |
| 0.0547 | 31 | 0.0541 |
| 0.0565 | 32 | 0.0476 |
| 0.0583 | 33 | 0.0317 |
| 0.0600 | 34 | 0.0393 |
| 0.0618 | 35 | 0.0373 |
| 0.0636 | 36 | 0.0283 |
| 0.0653 | 37 | 0.0261 |
| 0.0671 | 38 | 0.0357 |
| 0.0689 | 39 | 0.0232 |
| 0.0706 | 40 | 0.038 |
| 0.0724 | 41 | 0.019 |
| 0.0741 | 42 | 0.0487 |
| 0.0759 | 43 | 0.018 |
| 0.0777 | 44 | 0.0325 |
| 0.0794 | 45 | 0.0254 |
| 0.0812 | 46 | 0.0271 |
| 0.0830 | 47 | 0.0329 |
| 0.0847 | 48 | 0.0235 |
| 0.0865 | 49 | 0.0271 |
| 0.0883 | 50 | 0.0179 |
| 0.0900 | 51 | 0.0302 |
| 0.0918 | 52 | 0.0232 |
| 0.0936 | 53 | 0.0231 |
| 0.0953 | 54 | 0.0236 |
| 0.0971 | 55 | 0.0376 |
| 0.0989 | 56 | 0.0221 |
| 0.1006 | 57 | 0.0158 |
| 0.1024 | 58 | 0.0152 |
| 0.1042 | 59 | 0.0107 |
| 0.1059 | 60 | 0.0238 |
| 0.1077 | 61 | 0.0252 |
| 0.1095 | 62 | 0.0216 |
| 0.1112 | 63 | 0.0344 |
| 0.1130 | 64 | 0.0272 |
| 0.1148 | 65 | 0.016 |
| 0.1165 | 66 | 0.0243 |
| 0.1183 | 67 | 0.0105 |
| 0.1200 | 68 | 0.0198 |
| 0.1218 | 69 | 0.0179 |
| 0.1236 | 70 | 0.0081 |
| 0.1253 | 71 | 0.027 |
| 0.1271 | 72 | 0.0213 |
| 0.1289 | 73 | 0.0174 |
| 0.1306 | 74 | 0.0165 |
| 0.1324 | 75 | 0.0052 |
| 0.1342 | 76 | 0.027 |
| 0.1359 | 77 | 0.0133 |
| 0.1377 | 78 | 0.0206 |
| 0.1395 | 79 | 0.0145 |
| 0.1412 | 80 | 0.0199 |
| 0.1430 | 81 | 0.0162 |
| 0.1448 | 82 | 0.0149 |
| 0.1465 | 83 | 0.0226 |
| 0.1483 | 84 | 0.0197 |
| 0.1501 | 85 | 0.0155 |
| 0.1518 | 86 | 0.0154 |
| 0.1536 | 87 | 0.0195 |
| 0.1554 | 88 | 0.0123 |
| 0.1571 | 89 | 0.0196 |
| 0.1589 | 90 | 0.0235 |
| 0.1607 | 91 | 0.0206 |
| 0.1624 | 92 | 0.0241 |
| 0.1642 | 93 | 0.0178 |
| 0.1659 | 94 | 0.033 |
| 0.1677 | 95 | 0.0143 |
| 0.1695 | 96 | 0.0152 |
| 0.1712 | 97 | 0.0285 |
| 0.1730 | 98 | 0.0214 |
| 0.1748 | 99 | 0.0118 |
| 0.1765 | 100 | 0.0206 |
| 0.1783 | 101 | 0.0325 |
| 0.1801 | 102 | 0.0161 |
| 0.1818 | 103 | 0.0378 |
| 0.1836 | 104 | 0.012 |
| 0.1854 | 105 | 0.0205 |
| 0.1871 | 106 | 0.0285 |
| 0.1889 | 107 | 0.0113 |
| 0.1907 | 108 | 0.0242 |
| 0.1924 | 109 | 0.0166 |
| 0.1942 | 110 | 0.0097 |
| 0.1960 | 111 | 0.0112 |
| 0.1977 | 112 | 0.0194 |
| 0.1995 | 113 | 0.0175 |
| 0.2013 | 114 | 0.0122 |
| 0.2030 | 115 | 0.043 |
| 0.2048 | 116 | 0.0118 |
| 0.2066 | 117 | 0.0098 |
| 0.2083 | 118 | 0.0109 |
| 0.2101 | 119 | 0.0116 |
| 0.2119 | 120 | 0.0155 |
| 0.2136 | 121 | 0.0107 |
| 0.2154 | 122 | 0.0104 |
| 0.2171 | 123 | 0.0147 |
| 0.2189 | 124 | 0.0085 |
| 0.2207 | 125 | 0.0131 |
| 0.2224 | 126 | 0.0228 |
| 0.2242 | 127 | 0.0101 |
| 0.2260 | 128 | 0.0175 |
| 0.2277 | 129 | 0.0224 |
| 0.2295 | 130 | 0.0176 |
| 0.2313 | 131 | 0.0082 |
| 0.2330 | 132 | 0.015 |
| 0.2348 | 133 | 0.0091 |
| 0.2366 | 134 | 0.0071 |
| 0.2383 | 135 | 0.0222 |
| 0.2401 | 136 | 0.0073 |
| 0.2419 | 137 | 0.0086 |
| 0.2436 | 138 | 0.0186 |
| 0.2454 | 139 | 0.0074 |
| 0.2472 | 140 | 0.0081 |
| 0.2489 | 141 | 0.0089 |
| 0.2507 | 142 | 0.0127 |
| 0.2525 | 143 | 0.0168 |
| 0.2542 | 144 | 0.0105 |
| 0.2560 | 145 | 0.0059 |
| 0.2578 | 146 | 0.0168 |
| 0.2595 | 147 | 0.0164 |
| 0.2613 | 148 | 0.0166 |
| 0.2630 | 149 | 0.0201 |
| 0.2648 | 150 | 0.0119 |
| 0.2666 | 151 | 0.0063 |
| 0.2683 | 152 | 0.0072 |
| 0.2701 | 153 | 0.0088 |
| 0.2719 | 154 | 0.0311 |
| 0.2736 | 155 | 0.008 |
| 0.2754 | 156 | 0.0065 |
| 0.2772 | 157 | 0.0125 |
| 0.2789 | 158 | 0.0118 |
| 0.2807 | 159 | 0.0102 |
| 0.2825 | 160 | 0.026 |
| 0.2842 | 161 | 0.0055 |
| 0.2860 | 162 | 0.0136 |
| 0.2878 | 163 | 0.018 |
| 0.2895 | 164 | 0.0098 |
| 0.2913 | 165 | 0.0412 |
| 0.2931 | 166 | 0.0159 |
| 0.2948 | 167 | 0.01 |
| 0.2966 | 168 | 0.0114 |
| 0.2984 | 169 | 0.0112 |
| 0.3001 | 170 | 0.0178 |
| 0.3019 | 171 | 0.0121 |
| 0.3037 | 172 | 0.0159 |
| 0.3054 | 173 | 0.01 |
| 0.3072 | 174 | 0.0069 |
| 0.3089 | 175 | 0.0067 |
| 0.3107 | 176 | 0.0172 |
| 0.3125 | 177 | 0.0174 |
| 0.3142 | 178 | 0.0151 |
| 0.3160 | 179 | 0.0083 |
| 0.3178 | 180 | 0.0194 |
| 0.3195 | 181 | 0.0074 |
| 0.3213 | 182 | 0.0137 |
| 0.3231 | 183 | 0.0234 |
| 0.3248 | 184 | 0.0236 |
| 0.3266 | 185 | 0.0171 |
| 0.3284 | 186 | 0.0199 |
| 0.3301 | 187 | 0.0103 |
| 0.3319 | 188 | 0.0098 |
| 0.3337 | 189 | 0.0162 |
| 0.3354 | 190 | 0.0124 |
| 0.3372 | 191 | 0.0191 |
| 0.3390 | 192 | 0.0081 |
| 0.3407 | 193 | 0.037 |
| 0.3425 | 194 | 0.0104 |
| 0.3443 | 195 | 0.01 |
| 0.3460 | 196 | 0.0212 |
| 0.3478 | 197 | 0.0115 |
| 0.3496 | 198 | 0.0175 |
| 0.3513 | 199 | 0.0174 |
| 0.3531 | 200 | 0.0206 |
| 0.3548 | 201 | 0.0118 |
| 0.3566 | 202 | 0.0079 |
| 0.3584 | 203 | 0.0247 |
| 0.3601 | 204 | 0.0141 |
| 0.3619 | 205 | 0.0188 |
| 0.3637 | 206 | 0.0092 |
| 0.3654 | 207 | 0.0069 |
| 0.3672 | 208 | 0.0062 |
| 0.3690 | 209 | 0.0286 |
| 0.3707 | 210 | 0.0155 |
| 0.3725 | 211 | 0.008 |
| 0.3743 | 212 | 0.0147 |
| 0.3760 | 213 | 0.0111 |
| 0.3778 | 214 | 0.0201 |
| 0.3796 | 215 | 0.0135 |
| 0.3813 | 216 | 0.0108 |
