Datasets:
STAID stringclasses 121
values | Year int64 2.01k 2.02k | Month int64 1 12 | sediment_load float64 192 40.4M ⌀ | tn_load float64 6.33 650k | tp_load float64 0.38 41k ⌀ | sediment_load_flow_norm bool 1
class | tn_load_flow_norm bool 1
class | tp_load_flow_norm bool 1
class | tn_load_class int64 0 3 | tn_load_class_name stringclasses 4
values | tp_load_class int64 0 3 ⌀ | tp_load_class_name stringclasses 4
values | sediment_load_class int64 0 3 ⌀ | sediment_load_class_name stringclasses 4
values | station_name stringclasses 121
values | latitude float64 37.2 42.4 | longitude float64 -79.9 -75.41 | huc int64 2.05M 20.8B | state_code int64 10 54 | subbasin stringclasses 4
values | task_id stringclasses 4
values | spatial_fold int64 0 5 | random_fold int64 0 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01486000 | 2,014 | 1 | 668 | 88.1 | 4.06 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 0 |
01486000 | 2,014 | 2 | 1,360 | 117 | 6.52 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,014 | 3 | 1,780 | 109 | 7.15 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,014 | 4 | 876 | 62.9 | 4.15 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,014 | 5 | 1,980 | 64.3 | 6.43 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,014 | 6 | 1,300 | 47.1 | 5.71 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 4 |
01486000 | 2,014 | 7 | 368 | 25.4 | 2.88 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 0 |
01486000 | 2,014 | 8 | 412 | 27.6 | 3.28 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,014 | 9 | 705 | 34.6 | 4.17 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 1 |
01486000 | 2,014 | 10 | 1,030 | 62.4 | 6.56 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 0 |
01486000 | 2,014 | 11 | 525 | 55.7 | 3.85 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,014 | 12 | 926 | 78.8 | 5.26 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 4 |
01486000 | 2,015 | 1 | 711 | 87 | 4.2 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,015 | 2 | 1,450 | 115 | 6.74 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,015 | 3 | 1,900 | 108 | 7.37 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,015 | 4 | 923 | 62.3 | 4.25 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,015 | 5 | 2,110 | 63.8 | 6.58 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,015 | 6 | 1,410 | 46.8 | 5.85 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 0 |
01486000 | 2,015 | 7 | 387 | 25.2 | 2.93 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 4 |
01486000 | 2,015 | 8 | 447 | 27.3 | 3.37 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,015 | 9 | 767 | 34 | 4.3 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,015 | 10 | 1,120 | 61.3 | 6.77 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 1 |
01486000 | 2,015 | 11 | 560 | 54.7 | 3.97 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 0 |
01486000 | 2,015 | 12 | 988 | 77.4 | 5.41 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 4 |
01486000 | 2,016 | 1 | 754 | 85.8 | 4.35 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,016 | 2 | 1,530 | 113 | 6.9 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,016 | 3 | 2,030 | 107 | 7.64 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,016 | 4 | 975 | 61.8 | 4.39 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 4 |
01486000 | 2,016 | 5 | 2,240 | 63.3 | 6.77 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,016 | 6 | 1,520 | 46.6 | 6.03 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,016 | 7 | 407 | 25 | 2.99 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,016 | 8 | 484 | 27 | 3.46 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 1 |
01486000 | 2,016 | 9 | 832 | 33.4 | 4.43 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 0 |
01486000 | 2,016 | 10 | 1,220 | 60.1 | 6.98 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,016 | 11 | 598 | 53.7 | 4.09 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 4 |
01486000 | 2,016 | 12 | 1,050 | 76 | 5.58 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 0 |
01486000 | 2,017 | 1 | 798 | 84.7 | 4.52 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 4 |
01486000 | 2,017 | 2 | 1,640 | 113 | 7.23 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 4 |
01486000 | 2,017 | 3 | 2,130 | 106 | 7.86 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 1 |
01486000 | 2,017 | 4 | 1,020 | 61 | 4.49 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,017 | 5 | 2,380 | 62.8 | 6.93 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 0 |
01486000 | 2,017 | 6 | 1,640 | 46.4 | 6.2 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,017 | 7 | 428 | 24.8 | 3.05 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,017 | 8 | 527 | 26.7 | 3.56 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 1 |
01486000 | 2,017 | 9 | 910 | 32.8 | 4.58 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 0 |
01486000 | 2,017 | 10 | 1,330 | 58.9 | 7.25 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 4 |
01486000 | 2,017 | 11 | 640 | 52.7 | 4.26 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,017 | 12 | 1,120 | 74.6 | 5.8 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 4 |
01486000 | 2,018 | 1 | 838 | 83.6 | 4.76 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,018 | 2 | 1,730 | 111 | 7.57 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,018 | 3 | 2,240 | 105 | 8.21 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,018 | 4 | 1,060 | 60.3 | 4.68 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 0 |
01486000 | 2,018 | 5 | 2,530 | 62.2 | 7.18 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 1 |
01486000 | 2,018 | 6 | 1,770 | 46.1 | 6.43 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,018 | 7 | 448 | 24.5 | 3.14 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,018 | 8 | 570 | 26.2 | 3.69 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 0 |
01486000 | 2,018 | 9 | 991 | 32.2 | 4.78 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,018 | 10 | 1,430 | 57.7 | 7.55 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 0 |
01486000 | 2,018 | 11 | 673 | 51.7 | 4.47 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,018 | 12 | 1,170 | 73.5 | 6.07 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,019 | 1 | 867 | 82.5 | 5.04 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 4 |
01486000 | 2,019 | 2 | 1,800 | 110 | 7.99 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,019 | 3 | 2,340 | 104 | 8.63 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 1 |
01486000 | 2,019 | 4 | 1,120 | 59.7 | 4.92 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 4 |
01486000 | 2,019 | 5 | 2,670 | 61.7 | 7.49 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,019 | 6 | 1,890 | 45.7 | 6.69 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 1 |
01486000 | 2,019 | 7 | 470 | 24.2 | 3.26 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 4 |
01486000 | 2,019 | 8 | 612 | 25.7 | 3.83 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 1 |
01486000 | 2,019 | 9 | 1,080 | 31.5 | 4.98 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 0 |
01486000 | 2,019 | 10 | 1,540 | 56.6 | 7.87 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,019 | 11 | 709 | 50.8 | 4.69 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,019 | 12 | 1,230 | 72.3 | 6.36 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 0 |
01486000 | 2,020 | 1 | 901 | 81.5 | 5.33 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,020 | 2 | 1,850 | 108 | 8.36 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 0 |
01486000 | 2,020 | 3 | 2,460 | 103 | 9.14 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,020 | 4 | 1,180 | 59.2 | 5.21 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,020 | 5 | 2,830 | 61.1 | 7.85 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 1 |
01486000 | 2,020 | 6 | 2,020 | 45.2 | 7 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 1 |
01486000 | 2,020 | 7 | 492 | 23.8 | 3.39 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
01486000 | 2,020 | 8 | 652 | 25.2 | 3.98 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 3 |
01486000 | 2,020 | 9 | 1,160 | 30.9 | 5.2 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 4 |
01486000 | 2,020 | 10 | 1,650 | 55.5 | 8.2 | true | true | true | 0 | low_load | 0 | low_load | 0 | low_load | MANOKIN BRANCH NEAR PRINCESS ANNE, MD | 38.213889 | -75.671389 | 2,080,110 | 24 | patuxent_choptank | ac29abf9-3e8e-5e98-b071-c49e36c94fc6 | 5 | 2 |
