episode_id large_stringlengths 9 13 | symbol large_stringclasses 685
values | company_name large_stringclasses 496
values | company_id float64 18.7k 1.87B ⌀ | year int64 2.01k 2.03k ⌀ | quarter int64 1 4 ⌀ | date large_stringdate 2005-10-13 14:45:00 2025-05-15 16:30:00 ⌀ | earnings_date date32 | sector large_stringclasses 11
values | earnings_transcript large_stringlengths 0 226k | press_release_8k_body large_stringlengths 1.68k 684k ⌀ | press_release_ex991 large_stringlengths 1.32k 2.23M ⌀ | press_release_ex992 large_stringlengths 1.14k 279k ⌀ | press_release_sources large_stringclasses 5
values | guidance_mentioned bool 2
classes | beat_mentioned bool 2
classes | price_momentum_30d float64 -0.75 2.55 ⌀ | price_momentum_90d float64 -0.92 3.25 ⌀ | pct_from_52w_high_pt float64 -0.99 0 ⌀ | avg_volume_20d float64 0 1.72B ⌀ | d_minus_1_open float64 0.07 3.5k ⌀ | d_minus_1_high float64 0.07 3.52k ⌀ | d_minus_1_low float64 0.06 3.45k ⌀ | d_minus_1_close float64 0.06 3.48k ⌀ | d_minus_1_volume float64 0 2.7B ⌀ | d_plus_1_open float64 0.08 3.47k ⌀ | d_plus_1_high float64 0.1 3.57k ⌀ | d_plus_1_low float64 0.07 3.47k ⌀ | d_plus_1_close float64 0.09 3.56k ⌀ | d_plus_1_volume float64 0 3.37B ⌀ | d_plus_30_open float64 0.11 3.77k ⌀ | d_plus_30_high float64 0.12 3.92k ⌀ | d_plus_30_low float64 0.1 3.77k ⌀ | d_plus_30_close float64 0.11 3.83k ⌀ | d_plus_30_volume float64 0 2.73B ⌀ | next_qtr_d_minus_1_open float64 0.07 3.5k ⌀ | next_qtr_d_minus_1_high float64 0.07 3.52k ⌀ | next_qtr_d_minus_1_low float64 0.06 3.45k ⌀ | next_qtr_d_minus_1_close float64 0.06 3.48k ⌀ | next_qtr_d_minus_1_volume float64 0 2.36B ⌀ | sentiment_label large_stringclasses 5
values | move_1d float64 -0.54 0.88 ⌀ | move_30d float64 -0.83 1.71 ⌀ | move_next_qtr float64 -0.93 4.61 ⌀ | move_1d_direction large_stringclasses 2
values | gap_open_d1 float64 -0.56 0.77 ⌀ | volume_surge_d1 float64 0.05 30.3 ⌀ | next_qtr_date date32 | xbrl_revenue float64 -3,075,964,000 681B ⌀ | xbrl_cost_of_revenue float64 0 512B ⌀ | xbrl_gross_profit float64 -5,685,000,000 181B ⌀ | xbrl_operating_income float64 -20,727,000,000 123B ⌀ | xbrl_net_income float64 -22,769,000,000 100B ⌀ | xbrl_eps_basic float64 -121.79 860k ⌀ | xbrl_eps_diluted float64 -121.79 120M ⌀ | xbrl_cash_and_cash_equivalents float64 0 462B ⌀ | xbrl_total_assets float64 0 4,358B ⌀ | xbrl_total_liabilities float64 0 4,006B ⌀ | xbrl_net_cash_operating_activities float64 -251,839,000,000 130B ⌀ | xbrl_capital_expenditures float64 -5,984,000,000 100B ⌀ | xbrl_revenue_tag stringclasses 5
values | xbrl_cost_of_revenue_tag stringclasses 2
values | xbrl_gross_profit_tag stringclasses 1
value | xbrl_operating_income_tag stringclasses 1
value | xbrl_net_income_tag stringclasses 2
values | xbrl_eps_basic_tag stringclasses 1
value | xbrl_eps_diluted_tag stringclasses 1
value | xbrl_cash_and_cash_equivalents_tag stringclasses 1
value | xbrl_total_assets_tag stringclasses 1
value | xbrl_total_liabilities_tag stringclasses 1
value | xbrl_net_cash_operating_activities_tag stringclasses 2
values | xbrl_capital_expenditures_tag stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS_2021_Q4 | ZTS | null | 215,548,781 | null | null | null | null | Healthcare | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 189.788542 | 191.102067 | 186.404085 | 188.331207 | 3,381,900 | 188.379199 | 189.127039 | 183.374417 | 187.046509 | 2,916,900 | 184.601598 | 186.634201 | 184.198916 | 185.694595 | 2,199,700 | 165.370097 | 170.690992 | 161.355427 | 169.865005 | 3,747,100 | null | null | null | null | null | null | null | 2022-05-05 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
ZTS_2022_Q1 | ZTS | null | 215,548,781 | null | null | null | null | Healthcare | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 165.370097 | 170.690992 | 161.355427 | 169.865005 | 3,747,100 | 162.959376 | 164.563324 | 160.894417 | 162.517578 | 3,339,500 | 163.746991 | 165.341326 | 163.276366 | 164.246414 | 1,414,900 | 172.851697 | 174.015979 | 171.677797 | 173.352051 | 1,659,900 | null | null | null | null | null | null | null | 2022-08-04 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
ZTS_2022_Q2 | ZTS | null | 215,548,781 | null | null | null | null | Healthcare | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 172.851697 | 174.015979 | 171.677797 | 173.352051 | 1,659,900 | 165.250192 | 168.463975 | 164.20137 | 168.011734 | 1,523,500 | 151.798502 | 153.501621 | 150.316703 | 150.913269 | 1,692,000 | 147.405819 | 147.733677 | 141.928852 | 142.092773 | 2,638,300 | null | null | null | null | null | null | null | 2022-11-03 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
ZTS_2022_Q3 | ZTS | null | 215,548,781 | null | null | null | null | Healthcare | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 147.405819 | 147.733677 | 141.928852 | 142.092773 | 2,638,300 | 127.1275 | 129.046374 | 123.289765 | 128.89209 | 4,314,500 | 150.067203 | 151.070023 | 149.054731 | 149.777924 | 2,087,400 | 152.845751 | 157.842667 | 152.787762 | 157.67836 | 2,349,200 | null | null | null | null | null | null | null | 2023-02-14 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
ZTS_2022_Q4 | ZTS | null | 215,548,781 | null | null | null | null | Healthcare | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 152.845751 | 157.842667 | 152.787762 | 157.67836 | 2,349,200 | 166.145132 | 169.402321 | 165.033637 | 169.16069 | 2,510,800 | 157.069477 | 161.254519 | 156.818187 | 160.742264 | 2,040,500 | 173.369292 | 174.909359 | 171.722664 | 172.148849 | 2,513,900 | null | null | null | null | null | null | null | 2023-05-04 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
ZTS_2023_Q1 | ZTS | null | 215,548,781 | null | null | null | null | Healthcare | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 173.369292 | 174.909359 | 171.722664 | 172.148849 | 2,513,900 | 174.347583 | 181.922024 | 171.35462 | 180.381943 | 4,224,400 | 167.044362 | 167.238078 | 164.671285 | 165.746429 | 1,500,200 | 174.915439 | 176.555971 | 174.760119 | 175.400803 | 1,941,700 | null | null | null | null | null | null | null | 2023-08-08 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
ZTS_2023_Q2 | ZTS | null | 215,548,781 | null | null | null | null | Healthcare | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 174.915439 | 176.555971 | 174.760119 | 175.400803 | 1,941,700 | 184.380038 | 185.360468 | 181.496975 | 183.807312 | 2,270,000 | 181.467796 | 182.758865 | 179.992286 | 182.283203 | 1,159,600 | 152.204788 | 152.76916 | 146.960039 | 147.358994 | 7,269,900 | null | null | null | null | null | null | null | 2023-11-02 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
ZTS_2023_Q3 | ZTS | null | 215,548,781 | null | null | null | null | Healthcare | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 152.204788 | 152.76916 | 146.960039 | 147.358994 | 7,269,900 | 159.823784 | 160.28112 | 155.075286 | 157.858215 | 1,974,700 | 173.99142 | 177.737676 | 173.99142 | 177.212219 | 1,559,500 | 181.983297 | 185.894079 | 177.565375 | 178.950241 | 4,139,800 | null | null | null | null | null | null | null | 2024-02-14 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
ZTS_2023_Q4 | ZTS | null | 215,548,781 | null | null | null | null | Healthcare | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 181.983297 | 185.894079 | 177.565375 | 178.950241 | 4,139,800 | 179.311112 | 185.630786 | 179.311112 | 184.957855 | 2,725,600 | 169.480485 | 171.167679 | 167.364175 | 168.30043 | 3,399,500 | 154.696547 | 157.249232 | 154.569398 | 155.019302 | 3,779,100 | null | null | null | null | null | null | null | 2024-05-02 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
ZTS_2024_Q1 | ZTS | null | 215,548,781 | null | null | null | null | Healthcare | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 154.696547 | 157.249232 | 154.569398 | 155.019302 | 3,779,100 | 166.706841 | 167.919615 | 163.283702 | 163.401077 | 3,007,000 | 166.305867 | 170.442986 | 166.247187 | 168.584702 | 2,142,700 | 172.720887 | 174.78946 | 168.858258 | 171.387604 | 3,197,400 | null | null | null | null | null | null | null | 2024-08-06 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
ZTS_2024_Q2 | ZTS | null | 215,548,781 | null | null | null | null | Healthcare | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 172.720887 | 174.78946 | 168.858258 | 171.387604 | 3,197,400 | 182.348089 | 186.485235 | 180.877539 | 181.142242 | 2,097,100 | 183.975482 | 184.357824 | 182.191209 | 182.926483 | 1,465,700 | 176.864394 | 179.940216 | 176.097898 | 178.800293 | 2,838,600 | null | null | null | null | null | null | null | 2024-11-04 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
ZTS_2024_Q3 | ZTS | null | 215,548,781 | null | null | null | null | Healthcare | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 176.864394 | 179.940216 | 176.097898 | 178.800293 | 2,838,600 | 171.538216 | 173.739445 | 169.268206 | 172.235931 | 2,453,800 | 171.577543 | 175.410024 | 171.518569 | 172.28508 | 2,687,000 | 169.986931 | 171.623115 | 169.070259 | 171.386566 | 2,886,500 | null | null | null | null | null | null | null | 2025-02-13 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
ZTS_2024_Q4 | ZTS | null | 215,548,781 | null | null | null | null | Healthcare | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 169.986931 | 171.623115 | 169.070259 | 171.386566 | 2,886,500 | 161.628509 | 162.180476 | 154.098068 | 155.261154 | 7,657,200 | 159.883908 | 163.442141 | 159.460066 | 162.801453 | 1,982,900 | 155.468594 | 156.556484 | 153.866441 | 156.319122 | 3,888,600 | null | null | null | null | null | null | null | 2025-05-06 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
ZTS_2025_Q1 | ZTS | null | 215,548,781 | null | null | null | null | Healthcare | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 155.468594 | 156.556484 | 153.866441 | 156.319122 | 3,888,600 | 150.009385 | 154.894978 | 149.346766 | 154.271927 | 4,453,800 | 167.524338 | 167.989162 | 166.327658 | 166.75293 | 2,774,000 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.