pool_uid string | exchange_id string | type_id string | block_number string | block_time string | tx_index string | log_index string | token_in string | token_out string | amount_in_raw string | amount_out_raw string | exec_price string | _tracing_id string | _parent_tracing_ids string | _created_at string | _updated_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000000000000000000001f4ef1f8441caac34f58fb0cba813dd2b09fec63 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 153 | 321 | 71297312753ea7a2570a5a3278ed70d9a75f4f44 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 655114000000000 | 112104730417071460 | 0.000000171122477030 | 03028ffc684b0f70c1a51e0adc4689d3dc01 | ["01038ba422abbc04988ec1284ea98358a142", "0211f7f2f8eb692bb06238e3a3c2e445f33c"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000308c6fbd6a14881af333649f17f2fde9cd75e2a6 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 141 | 310 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 1121acc14c63f3c872bfca497d10926a6098aac5 | 427284978177720 | 133256937750738220147 | 311868.997405550873188164 | 03022af97c010385b634775108127a116bb1 | ["0103731e0f085cae575483161d9e4e8c8f69", "0211c273e42cc2c01cbd269412fa26b7127b"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000000d4a11d5eeaac28ec3f61d100daf4d40471f1852 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 141 | 307 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 1000000 | 427284978177720 | 0.000427284978177720 | 0302b8dd72b94737de413d2eda724047a968 | ["0103e6fc6543fd72c662044bcb32c4fde38b", "0211ebe18bda301dcc5c8823d884cdbb0e0a"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000eb5d1e42afe30d2e5e192f6b72ebce107262b0a7 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 105 | 295 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | daa5f84849c9206147a4d8510589c4b6d53e8db2 | 100000000000000000 | 3175260073749183748666395 | 31752600.737491837486663950 | 0302488fc9287c7eb395f4492e74cb31584b | ["01032ef12d12d57004ba4339472475f1d63a", "02117873a1c2915c1404e38ed4c07d386575"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000d493b1934826eeabb260f55d7f51fdefa4b0eed5 | 3 | 303 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 99 | 286 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 1121acc14c63f3c872bfca497d10926a6098aac5 | 39048672282490564 | 12101931977853911305729 | 309919.166785100171555027 | 03025d8a50066c82fca16efdd71c221bc11b | ["010358f3592960b16e24a2b263b18c3fc278", "0211e12351d2edeea857c094dac33d01f5bb"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000079a6683d82f25535ff3fd2753e03e0961060e882 | 3 | 304 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 99 | 283 | 812ba41e071c7b7fa4ebcfb62df5f45f6fa853ee | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 2282115444855463 | 39048672282490564 | 0.000000017110734854 | 03021445a70cb11b7e917e59005b86cef347 | ["0103da6fc2a8ac13f23d83f49ec274d8df52", "02116697bc86dbf8e7759c4c62778af95da4"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000e0554a476a092703abdb3ef35c80e0d76d32939f | 3 | 301 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 85 | 259 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | 410652911869381292 | 960311698 | 2338.499667830072042130 | 030234fd406492f79b337eb1ff6efa6478ea | ["0103c1290650a0895435f58868b155adda38", "0211b938c5a9fb6656e2f7a9968f4ec46304"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000769f539486b31ef310125c44d7f405c6d470cd1f | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 85 | 256 | 1258d60b224c0c5cd888d37bbf31aa5fcfb7e870 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 1440000000000000000000 | 410652911869381292 | 0.000285175633242626 | 03028fe77d98d56c244087a1614ba41ba319 | ["010373374d70927b1c102c87e98ee8ed519b", "02119ceffe8fa54047cf09e4c043f0119dc3"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000076a411f14a704099ba476ce8dffc288a53295218 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 72 | 237 | f280b16ef293d8e534e370794ef26bf312694126 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 75471433077976854 | 59056979570408208 | 0.000000000782507727 | 030236e5418dae61b1d67089a82183767428 | ["0103ba70fcb5dc357508f49d67b74e49062b", "021125dd8098e1d505f228408934d5adb116"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000009a63d921244d67d4e856dea80dfdf0d5765dd2ad | 3 | 303 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 41 | 208 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 08709543199edd2c0fa6937651695d88eef1863f | 108000000 | 524774040866 | 48.590188969074074074 | 030292c91f04aecb4b48006bcd7d83927ce0 | ["0103766ca3c9736ef8c22fac59198ba329a7", "0211643cfe024966512f839f1aad1f5dd774"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000c7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b | 3 | 301 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 39 | 197 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 43000000000000000 | 100562509 | 2338.663000000000000000 | 030237e8303db1275412d69522be5a7001a9 | ["0103db9821635040c5cade8b4806510ecb68", "0211eb7b03eea858be5ebc72d33f7c47e5c2"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000dceaf5d0e5e0db9596a47c0c4120654e80b1d706 | 3 | 303 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 32 | 192 | a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | 7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 | 1497259571 | 9750917908320279856 | null | 0302f808b222960f4bfea882eb06a36c229a | ["0103035e2a4b696a1cca676687926b242b17", "02110bdd4c8c4a7d5af91abcab8509444957"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000308c6fbd6a14881af333649f17f2fde9cd75e2a6 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 27 | 185 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 1121acc14c63f3c872bfca497d10926a6098aac5 | 462536529595242079 | 144875233456085924447207 | 313219.009064784135804256 | 0302245140928c6e37b1c94a0c1add99cfc0 | ["0103a92ac64eb35b4db0e0f5d187cac18857", "0211c273e42cc2c01cbd269412fa26b7127b"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000be206379252ed32b85cf8d1f53195c6daac75801 | 3 | 304 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 27 | 182 | a00453052a36d43a99ac1ca145dfe4a952ca33b8 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 91712187013969 | 462536529595242079 | 0.000005043348595806 | 0302dd6e87f00a37da9b843e6e3b56b74bb3 | ["0103ae3148a51d428b55457f8b0dbe7a18ba", "02115910ad05fe81d7c34df4443480223086"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000060594a405d53811d3bc4766596efd80fd545a270 | 3 | 302 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 26 | 172 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f | 130000000000000000 | 303823679064506607370 | 2337.105223573127749000 | 030228868b8b8751cb892fab6fa6b6e811c2 | ["0103bbd0f42eba35e39cca3e2440e21fc8d2", "021149ab187c158b889171a5b9ad1d0bd6fd"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000060b0dad2d7d65b7d6efc0b746687020ccef0a233 | 3 | 304 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 23 | 164 | 1121acc14c63f3c872bfca497d10926a6098aac5 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 46177814759960521402466 | 147047418288905292 | 0.000003184373687956 | 030285c6febddda2509644afd6efe65d4ad7 | ["01032124092cbcf3c788cad23ad9ade1e11d", "02117a35eddf22018e74d0f68925180be9c2"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000308c6fbd6a14881af333649f17f2fde9cd75e2a6 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 23 | 163 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 1121acc14c63f3c872bfca497d10926a6098aac5 | 146595621367311789 | 46177814759960521402466 | 315001.323567890351277112 | 030238c88c4eb2f496021ead9c874fd84267 | ["0103d1af300df4d615375b2569beecac4a93", "0211c273e42cc2c01cbd269412fa26b7127b"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000308c6fbd6a14881af333649f17f2fde9cd75e2a6 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 22 | 157 | 1121acc14c63f3c872bfca497d10926a6098aac5 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 451389118401526226159377 | 1441702669166175328 | 0.000003193924289251 | 03027453590a91838b587e5452496ade1795 | ["0103ffceeb0bfc12724237bac4c7189d0051", "0211c273e42cc2c01cbd269412fa26b7127b"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000c98b2d550d8d123f8e6950e0758305e88511b037 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 17 | 136 | 46fdcddfad7c72a621e8298d231033cc00e067c6 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 21885496790537128017990998 | 178149177814731599 | 0.000000008140056382 | 03023e9a60035c28c07ed9adc672d37658e9 | ["0103607220d68e6b0e6f8830a7a6f0c3cc9f", "021173fc24ef9ffd2b66119f1d1850ea88ee"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000002d2a65ad02bc48d80ef1d82ce81b6c9359fe7f97 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 16 | 129 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | d904a9eafa508979748d8543114402477061c410 | 80000000000000000 | 322823973704756 | 4035299.671309450000000000 | 0302ea17f1e55b199d2798733a8680f0797b | ["0103a64b40d22fe79391ccccc35add302ff5", "021153cef72cbe90af57f0b5d98fb9fd11bd"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000068d66f784b49c2f3acf80e549cde65c81a0a1e12 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 15 | 123 | a00453052a36d43a99ac1ca145dfe4a952ca33b8 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 44954102954515 | 230860113914598153 | 0.000005135462588324 | 0302632a36218da65fe131b4954abc45bc8d | ["0103c99672774b3196fec2fec9ebd705a86d", "021100782349d37176b75359fa08fe37e004"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000000d4a11d5eeaac28ec3f61d100daf4d40471f1852 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 14 | 115 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 285709721 | 122080032267496128 | 0.000427286939486025 | 0302285a53282442e8cb101d38bebf5463e9 | ["0103af2a31e3376d1fe5ef838fd58bb9f3ef", "0211ebe18bda301dcc5c8823d884cdbb0e0a"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000135a410f1d6384ac86a448db8c1eaca4be02e6c2 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 14 | 112 | 3e985250cb137fc1ff55922116934c5982d29f85 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 14404780302871913266380 | 285709721 | 0.019834368521610664 | 0302da58ccb9468d6ad6fe050839a47fcd9b | ["0103838044e533e5c0de3cdde4639b8fe588", "0211e37c1de96b70ce4d292faecb6636f707"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000eb5d1e42afe30d2e5e192f6b72ebce107262b0a7 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 13 | 107 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | daa5f84849c9206147a4d8510589c4b6d53e8db2 | 3000000000000000 | 95573147367405427255971 | 31857715.789135142418657000 | 030216bb2a0e4fd66602ef6301d8e3f90522 | ["010307bed1a3a18eb5ce2ab460d5c804dbb9", "02117873a1c2915c1404e38ed4c07d386575"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000e0554a476a092703abdb3ef35c80e0d76d32939f | 3 | 301 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 12 | 102 | a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 4562908565 | 1951073867506776716 | 0.000427594338065982 | 03022c64079f3870dcaa559f492b4d6c1462 | ["01034d7a608401ccd9aaa4c9f8b2c2af40f9", "0211b938c5a9fb6656e2f7a9968f4ec46304"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000096c5b2cf06e0f71d198c0956478909ddf59e15f9 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 11 | 99 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | e30ab03588b80911f897d7a7da5618aefa711cb7 | 24000000000000000 | 21310315010653294380073 | 887929792110553.932503041666666667 | 0302fced16b45b7836a2337f0d784c9e854d | ["010391252cd65654f9c906ca827f30af2f3d", "02111ff37869097e1b2e9b0a3bd93f8f9998"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000c7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b | 3 | 301 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 10 | 94 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 9268886994 | 3963259761212851004 | 0.000427587450767107 | 030231f55813db80c74a4ac1fbbef12e867c | ["010362f5884c58d6ba34bb51a2694e234cab", "0211eb7b03eea858be5ebc72d33f7c47e5c2"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000068d66f784b49c2f3acf80e549cde65c81a0a1e12 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 9 | 89 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | a00453052a36d43a99ac1ca145dfe4a952ca33b8 | 565174129353233830 | 110014657974323 | 194656.217014427139375806 | 03020adfca3acc0217a3d209304eb9bfd78f | ["0103df6424745b7145fdee960755e97d0deb", "021100782349d37176b75359fa08fe37e004"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000ca2808e3f611dce88f0fd3d3d3c6a76ac1f65950 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 8 | 83 | 2074c1d66cb56f8e891559bddd2dedcff4e19147 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 19190019533172 | 31716367046221796 | 0.000001652753244539 | 0302ef168a5a63ec27e55d9e3ddfc91943ba | ["01035033638cf9c4424ab5b8f660d6524cd1", "0211fd79481ec9196da67830151a7576e993"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000003f5881d6a5dfe7a0be1c6d7418cdac145c0f60f7 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 7 | 77 | 7346d13633687c709c04b5c328c1953d85dc4d4e | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 523496244486987758 | 79938700278734080 | 0.000000000152701574 | 0302032728486560f1dc9c82d48caa955c7e | ["01034168e9f22ecca90780c1aa9737d609cd", "0211842104914c0b2a15909ccf8574071e69"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000002d2a65ad02bc48d80ef1d82ce81b6c9359fe7f97 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 6 | 72 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | d904a9eafa508979748d8543114402477061c410 | 99000000000000000 | 422504557117828 | 4267722.799169979797979798 | 03028927917d1df00f677a766432f7f739a0 | ["010367bb145617a1f13fd84978a60c82f183", "021153cef72cbe90af57f0b5d98fb9fd11bd"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000b7426bfd2abf64428fa82a71b0d44b056ffcc286 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 5 | 67 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | f8ebf4849f1fa4faf0dff2106a173d3a6cb2eb3a | 495000000000000000 | 75597882710667238541185933698 | 152722995375.085330386234209491 | 030238f045d470c93e50ccdbe114afa4e2d4 | ["01032b139be666d350f04114254f4812c67f", "021147782a10ae2eadeaea5e81ee4c4d9708"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000083abecf7204d5afc1bea5df734f085f2535a9976 | 3 | 304 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 4 | 61 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 7a58c0be72be218b41c608b7fe7c5bb630736c71 | 2564452828690367657 | 102283836565684333007785 | 39885.247808562477457013 | 0302993f49eb64391ef89c6d2b5975b6e6da | ["0103478230b087687159f271db60c8cbc55c", "0211a6d80588fd901b1280f378bd35a9aa4a"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000c7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b | 3 | 301 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 4 | 58 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 5995666398 | 2564452828690367657 | 0.000427717731184277 | 03029b8acbeeeb3eb50cad8c73324c0ef7ef | ["0103ea3d30a3f0a2956e19ecd8ab2f271157", "0211eb7b03eea858be5ebc72d33f7c47e5c2"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
0000000000000000000000003416cf6c708da44db2624d63ea0aaef7113527c6 | 3 | 301 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 3 | 53 | a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 9810719772 | 9810064848 | 0.999933244041699248 | 0302c1b888428456d77bb44bd2afb07be241 | ["01033b28256b991cc0502b42c76f33c31ac1", "02112e3064523817f2dfdc87f4d0e1e2bfd1"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000088e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640 | 3 | 302 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 3 | 50 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | 4196604363149602704 | 9810719772 | 2337.775716516897314073 | 03023d7a1c4f1f0ac59f493b12e5eb2f9c79 | ["0103ce81e7055042407f30187848a4db8195", "02114cf6a9e731592a04294cf691cbc91889"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000083abecf7204d5afc1bea5df734f085f2535a9976 | 3 | 304 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 3 | 47 | 7a58c0be72be218b41c608b7fe7c5bb630736c71 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 170000000000000000000000 | 4196604363149602704 | 0.000024685908018527 | 0302d2e7bb6f537e53df90822b5c7de008f1 | ["0103e52fa30ca19921d6359e45e120dd0148", "0211a6d80588fd901b1280f378bd35a9aa4a"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000c7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b | 3 | 301 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 2 | 43 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 884430350336 | 384852743442574806349 | 0.000435141945656170 | 0302eec334795f4585a2809220fcd34bc73c | ["01034f29e710b7b7e61c23e67a700494300e", "0211eb7b03eea858be5ebc72d33f7c47e5c2"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000088e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640 | 3 | 302 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 1 | 30 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | 7680000000000000000 | 17955498375 | 2337.955517578125000000 | 03024bb90562ed53f07be5cb387bc393523d | ["0103c1a171c183a5dac1459810a1860d4b41", "02114cf6a9e731592a04294cf691cbc91889"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000e0554a476a092703abdb3ef35c80e0d76d32939f | 3 | 301 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 1 | 26 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | a0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | 4320000000000000000 | 10103020710 | 2338.662201388888888889 | 0302e145a74602bb4547aad9cddc94047683 | ["0103055e6c5eb57c3c1bf5f73df9be240fce", "0211b938c5a9fb6656e2f7a9968f4ec46304"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000c7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b | 3 | 301 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 1 | 15 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 8000000000000000000 | 18010931815 | 2251.366476875000000000 | 0302b859307e9c9dd8d66aac475d7b260d26 | ["0103653dd2f98b8355829cbd7715b31ad843", "0211eb7b03eea858be5ebc72d33f7c47e5c2"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000be206379252ed32b85cf8d1f53195c6daac75801 | 3 | 304 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 0 | 11 | a00453052a36d43a99ac1ca145dfe4a952ca33b8 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 46475175886722 | 237568883253313537 | 0.000005111737152590 | 0302494fc25401b8e07ef37364581aff831e | ["0103bcd1cc3d1cd7e16fe424645a6169d916", "02115910ad05fe81d7c34df4443480223086"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000068d66f784b49c2f3acf80e549cde65c81a0a1e12 | 2 | 201 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 0 | 10 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | a00453052a36d43a99ac1ca145dfe4a952ca33b8 | 235547658758914048 | 46475175886722 | 197306.889533934698537791 | 03021aa5aacf24240b456eeb8cde8e48c613 | ["010317adfc216404cab8e8252577ea619797", "021100782349d37176b75359fa08fe37e004"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000c7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b | 3 | 301 | 20725986 | 2024-09-11T07:49:23.0000000Z | 0 | 2 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 392626907230233225661 | 902429063681 | 2298.439172310274026567 | 0302af037f832e5da835f59da82e21dfdec1 | ["0103d282943446239c5b4dc655981ade4d21", "0211eb7b03eea858be5ebc72d33f7c47e5c2"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000bdb04e915b94fbfd6e8552ff7860e59db7d4499a | 3 | 303 | 20725985 | 2024-09-11T07:49:11.0000000Z | 103 | 325 | d9a442856c234a39a81a089c06451ebaa4306a72 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 16085910000000000 | 16106785505147261 | null | 0302d48798ac23d1bd708744aac85ef9212a | ["01034859578634ba69ceb0f7fda44612e09f", "0211f8d5344c5c097efef751ef782f21568b"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000056534741cd8b152df6d48adf7ac51f75169a83b2 | 3 | 302 | 20725985 | 2024-09-11T07:49:11.0000000Z | 101 | 322 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 | 260287865 | 460086 | 0.000017676044943547 | 0302fe7005b44bf7ed8ff81a40b863524358 | ["010304fca83737b158329708fa8b4969991c", "0211d2af0a1d5f71abd89cab9a4e76d52cdf"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
000000000000000000000000bb2b8038a1640196fbe3e38816f3e67cba72d940 | 2 | 201 | 20725985 | 2024-09-11T07:49:11.0000000Z | 99 | 299 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 | 2450000000000000 | 10108 | 0.041257142857142857 | 0302b875578bb5cb6d640c8e717b870ddcbb | ["01032712674f8de98d3ee1ba8d7e346a925e", "021199bb46d2040223002ac112edd282cc18"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
00000000000000000000000076a411f14a704099ba476ce8dffc288a53295218 | 2 | 201 | 20725985 | 2024-09-11T07:49:11.0000000Z | 89 | 279 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | f280b16ef293d8e534e370794ef26bf312694126 | 131420937967376404 | 167457243951609195 | 1274205210.688561293137311997 | 030251f1b6ef68a0dbdd74a966c2aef93266 | ["0103d0aef225b8b799d16e8de9fc26cf12a7", "021125dd8098e1d505f228408934d5adb116"] | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z | 2026-05-27T07:04:49.4415010Z |
