Datasets:
id stringlengths 12 44 | numero int64 1 106 | titulo stringlengths 14 46 | url_pdf stringlengths 40 72 | arquivo_local stringlengths 32 64 | materia stringclasses 1
value | nivel stringclasses 1
value | licenca stringclasses 1
value | status stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obmep_apostila1 | 1 | Apostila OBMEP 1 | https://www.obmep.org.br/docs/apostila1.pdf | output/raw/obmep/pdfs/apostila1.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
obmep_apostila2 | 2 | Apostila OBMEP 2 | https://www.obmep.org.br/docs/apostila2.pdf | output/raw/obmep/pdfs/apostila2.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
obmep_apostila3 | 3 | Apostila OBMEP 3 | https://www.obmep.org.br/docs/apostila3.pdf | output/raw/obmep/pdfs/apostila3.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
obmep_apostila4 | 4 | Apostila OBMEP 4 | https://www.obmep.org.br/docs/apostila4.pdf | output/raw/obmep/pdfs/apostila4.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
obmep_apostila5 | 5 | Apostila OBMEP 5 | https://www.obmep.org.br/docs/apostila5.pdf | output/raw/obmep/pdfs/apostila5.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
obmep_apostila6 | 6 | Apostila OBMEP 6 | https://www.obmep.org.br/docs/apostila6.pdf | output/raw/obmep/pdfs/apostila6.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
obmep_apostila7 | 7 | Apostila OBMEP 7 | https://www.obmep.org.br/docs/apostila7.pdf | output/raw/obmep/pdfs/apostila7.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
obmep_apostila8 | 8 | Apostila OBMEP 8 | https://www.obmep.org.br/docs/apostila8.pdf | output/raw/obmep/pdfs/apostila8.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
obmep_apostila9 | 9 | Apostila OBMEP 9 | https://www.obmep.org.br/docs/apostila9.pdf | output/raw/obmep/pdfs/apostila9.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
obmep_apostila10 | 10 | Apostila OBMEP 10 | https://www.obmep.org.br/docs/apostila10.pdf | output/raw/obmep/pdfs/apostila10.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
obmep_apostila11 | 11 | Apostila OBMEP 11 | https://www.obmep.org.br/docs/apostila11.pdf | output/raw/obmep/pdfs/apostila11.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
obmep_aritmetica | 100 | OBMEP — Aritmetica | https://www.obmep.org.br/docs/aritmetica.pdf | output/raw/obmep/pdfs/aritmetica.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
obmep_Geometria | 101 | OBMEP — Geometria | https://www.obmep.org.br/docs/Geometria.pdf | output/raw/obmep/pdfs/Geometria.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
obmep_manual2015 | 102 | OBMEP — Manual2015 | https://www.obmep.org.br/docs/manual2015.pdf | output/raw/obmep/pdfs/manual2015.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
obmep_RPM_OBMEP_2009 | 103 | OBMEP — Rpm Obmep 2009 | https://www.obmep.org.br/docs/RPM_OBMEP_2009.pdf | output/raw/obmep/pdfs/RPM_OBMEP_2009.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
obmep_Eureka | 104 | OBMEP — Eureka | https://www.obmep.org.br/docs/Eureka.pdf | output/raw/obmep/pdfs/Eureka.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
obmep_RPM2015 | 105 | OBMEP — Rpm2015 | https://www.obmep.org.br/docs/RPM2015.pdf | output/raw/obmep/pdfs/RPM2015.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
obmep_Revista_do_Professor_de_Matematica2013 | 106 | OBMEP — Revista Do Professor De Matematica2013 | https://www.obmep.org.br/docs/Revista_do_Professor_de_Matematica2013.pdf | output/raw/obmep/pdfs/Revista_do_Professor_de_Matematica2013.pdf | Matemática | fundamental | documento_publico_impa | ok |
GAIA-EDU — Apostilas OBMEP (IMPA/SBM)
Parte do projeto GAIA-EDU — corpus educacional brasileiro desenvolvido pelo CEIA-UFG (Centro de Excelência em IA da Universidade Federal de Goiás) para o agente tutor socrático GAIA.
18 registros | Idioma: Português (PT-BR) | Organização: CEIA-GAIA-EDU
Sobre este dataset
Apostilas e materiais de estudo de matemática da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), publicadas pelo IMPA/SBM. Cobertura: Ensino Fundamental II e Médio.
Licença: Documento Público IMPA
Como usar
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("CEIA-GAIA-EDU/gaia-edu-obmep", split="train")
print(ds[0])
Schema
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
string | Identificador único do registro |
titulo |
string | Título da obra/recurso |
autores |
list | Lista de autores |
descricao |
string | Resumo ou descrição |
materia |
string | Disciplina classificada |
nivel |
string | Nível de ensino |
url_acesso |
string | URL de acesso à fonte |
status |
string | Status da coleta |
Outros datasets da série GAIA-EDU
| Dataset | Descrição |
|---|---|
| CEIA-GAIA-EDU/gaia-edu-corpus | Corpus RAG unificado |
| CEIA-GAIA-EDU/gaia-edu-enem | Questões ENEM |
| CEIA-GAIA-EDU/gaia-edu-bncc | Habilidades BNCC |
| CEIA-GAIA-EDU/gaia-edu-bdtd | Teses e dissertações |
| CEIA-GAIA-EDU/gaia-edu-scielo | Livros SciELO |
Citação
@dataset{gaia_edu_obmep_2025,
title = {{GAIA-EDU — Apostilas OBMEP (IMPA/SBM)}},
author = {{CEIA-UFG}},
year = {{2025}},
publisher = {{HuggingFace}},
url = {{https://huggingface.co/datasets/CEIA-GAIA-EDU/gaia-edu-obmep}}
}
Contato
Centro de Excelência em Inteligência Artificial — UFG pesquisa@inf.ufg.br | CEIA-UFG
- Downloads last month
- 45