id stringclasses 6
values | disease_basin stringclasses 6
values | intervention_or_niche stringclasses 6
values | post_transition_state_summary stringclasses 6
values | stress_test_conditions stringclasses 6
values | observed_response stringclasses 6
values | transition_robustness_score stringclasses 3
values | relapse_risk_level stringclasses 3
values | dominant_relapse_triggers stringclasses 6
values | early_warning_signals stringclasses 6
values | robustness_margin stringclasses 3
values | stabilization_actions stringclasses 6
values | notes stringclasses 6
values | constraints stringclasses 1
value | gold_checklist stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRR-001 | post_viral_crash_basin | pacing + autonomic rehab | Crash frequency down; HRV improving | travel; sleep loss | Mild symptom rise; no crash | High | Low | sleep debt; overexertion | HRV dip; orthostatic symptoms | Wide | sleep anchoring; pacing ceiling | Transition holds under stress | Under 260 words. | score+risk+signals |
TRRR-002 | metabolic_insulin_resistance_basin | time-restricted eating + sleep regularization | CGM variance low; energy stable | holiday eating; schedule shift | Variance rises quickly | Medium | Medium | late meals; sleep shift | CGM spikes; hunger rebound | Moderate | meal timing guardrails | Timing sensitive | Under 260 words. | score+risk+signals |
TRRR-003 | autoimmune_flare_basin | cytokine inhibitor niche | Flare interval lengthened | viral exposure | Early flare return | Low | High | infection exposure | fatigue spike; rash prodrome | Narrow | infection screening; dose pause | Relapse risk gated by infection | Under 260 words. | score+risk+signals |
TRRR-004 | hyperarousal_basin | sleep protocol + vagal practice | Sleep consolidated; HRV up | work stress surge | Partial insomnia return | Medium | Medium | cognitive load; caffeine | sleep latency increase | Moderate | stress buffering; caffeine cutoff | Stress sensitive | Under 260 words. | score+risk+signals |
TRRR-005 | heart_failure_fragility_basin | afterload reduction niche | Function improved; fewer decomp | dehydration | Rapid symptom decline | Low | High | volume loss | weight drop; creatinine rise | Narrow | sick-day rules; monitoring | Operating range tight | Under 260 words. | score+risk+signals |
TRRR-006 | chronic_pain_sensitization_basin | graded exposure niche | Function up; flare volatility down | missed sessions | Gradual function loss | Medium | Medium | avoidance return | movement hesitation | Moderate | session adherence support | Behavior dependent | Under 260 words. | score+risk+signals |
What this dataset tests
Whether a basin transition
remains stable under stress
and how relapse emerges.
Required outputs
- transition robustness score
- relapse risk
- relapse triggers
- early warning signals
- robustness margin
- stabilization actions
Use case
Stability layer across basin shifts,
therapeutic niches, and resilience-first care.
- Downloads last month
- 33