id stringlengths 5 12 | source stringclasses 3
values | original_index int64 2 49.9k | ground_truth stringlengths 16 1.06k | pii_codex_ground_truth stringlengths 8 585 |
|---|---|---|---|---|
ai4_9338 | ai4privacy | 9,338 | [{"type": "STREET"}, {"type": "CITY"}, {"type": "STATE"}, {"type": "POSTCODE"}, {"type": "TIME"}, {"type": "SEX"}, {"type": "GIVENNAME1"}, {"type": "SEX"}] | ["ADDRESS", "LOCATION", "LOCATION", "ZIPCODE", "DATE_TIME", "GENDER", "PERSON", "GENDER"] |
ai4_17451 | ai4privacy | 17,451 | [{"type": "USERNAME"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "POSTCODE"}] | ["PERSON", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "ZIPCODE"] |
ai4_4869 | ai4privacy | 4,869 | [{"type": "USERNAME"}, {"type": "PASSPORT"}, {"type": "TEL"}] | ["PERSON", "US_PASSPORT_NUMBER", "PHONE_NUMBER"] |
ai4_24473 | ai4privacy | 24,473 | [{"type": "TEL"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "TEL"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "TEL"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "TEL"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "TEL"}] | ["PHONE_NUMBER", "EMAIL_ADDRESS", "PHONE_NUMBER", "EMAIL_ADDRESS", "PHONE_NUMBER", "EMAIL_ADDRESS", "PHONE_NUMBER", "EMAIL_ADDRESS", "PHONE_NUMBER"] |
ai4_4331 | ai4privacy | 4,331 | [{"type": "EMAIL"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "DATE"}, {"type": "TIME"}] | ["EMAIL_ADDRESS", "EMAIL_ADDRESS", "DATE", "DATE_TIME"] |
ai4_28826 | ai4privacy | 28,826 | [{"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "COUNTRY"}, {"type": "BUILDING"}, {"type": "STREET"}, {"type": "CITY"}, {"type": "STATE"}, {"type": "POSTCODE"}, {"type": "SECADDRESS"}, {"type": "IP"}, {"type": "TIME"}, {"type": "BOD"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "COUNTRY"}, {"type... | ["US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "LOCATION", "ADDRESS", "ADDRESS", "LOCATION", "LOCATION", "ZIPCODE", "ADDRESS", "IP_ADDRESS", "DATE_TIME", "DATE_TIME", "PERSON", "EMAIL_ADDRESS", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "LOCATION", "ADDRESS", "ADDRESS", "LOCATION", "LOCATION", "ZIPCODE", "ADDRESS", "IP_ADDRESS"] |
ai4_26451 | ai4privacy | 26,451 | [{"type": "USERNAME"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "EMAIL"}, ... | ["PERSON", "PERSON", "EMAIL_ADDRESS", "EMAIL_ADDRESS", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "EMAIL_ADDRESS", "EMAIL_ADDRESS", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "EMAIL_ADDRESS", "EMAIL_ADDRESS", "PERSON", "PERSON"] |
ai4_7969 | ai4privacy | 7,969 | [{"type": "TEL"}, {"type": "TEL"}, {"type": "TEL"}, {"type": "TEL"}, {"type": "TEL"}, {"type": "TEL"}, {"type": "TEL"}, {"type": "TEL"}, {"type": "TEL"}, {"type": "TIME"}, {"type": "BUILDING"}, {"type": "DATE"}] | ["PHONE_NUMBER", "PHONE_NUMBER", "PHONE_NUMBER", "PHONE_NUMBER", "PHONE_NUMBER", "PHONE_NUMBER", "PHONE_NUMBER", "PHONE_NUMBER", "PHONE_NUMBER", "DATE_TIME", "ADDRESS", "DATE"] |
ai4_26365 | ai4privacy | 26,365 | [{"type": "USERNAME"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": ... | ["PERSON", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "PERSON", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "PERSON", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "PERSON", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "PERSON", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "PERSON", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "PERSON", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "PERSON", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "PERSON... |
ai4_483 | ai4privacy | 483 | [{"type": "TEL"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "LASTNAME2"}, {"type": "TEL"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "TEL"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "TEL"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "TEL"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "TEL"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "TEL"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "LASTNA... | ["PHONE_NUMBER", "PERSON", "PERSON", "PHONE_NUMBER", "PERSON", "PHONE_NUMBER", "PERSON", "PHONE_NUMBER", "PERSON", "PHONE_NUMBER", "PERSON", "PHONE_NUMBER", "PERSON", "PHONE_NUMBER", "PERSON", "PERSON", "PHONE_NUMBER", "PERSON", "PHONE_NUMBER", "PERSON", "DATE_TIME", "LOCATION"] |
ai4_26255 | ai4privacy | 26,255 | [{"type": "DATE"}, {"type": "BUILDING"}] | ["DATE", "ADDRESS"] |
ai4_29262 | ai4privacy | 29,262 | [{"type": "DATE"}, {"type": "TIME"}, {"type": "GEOCOORD"}] | ["DATE", "DATE_TIME", "LOCATION"] |
ai4_775 | ai4privacy | 775 | [{"type": "TIME"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "TIME"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}] | ["DATE_TIME", "EMAIL_ADDRESS", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "DATE_TIME", "EMAIL_ADDRESS", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER"] |
ai4_2775 | ai4privacy | 2,775 | [{"type": "GIVENNAME1"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "GIVENNAME1"}] | ["PERSON", "PERSON", "PERSON"] |
ai4_20959 | ai4privacy | 20,959 | [{"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}] | ["US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER"] |
ai4_11164 | ai4privacy | 11,164 | [{"type": "PASSPORT"}, {"type": "BOD"}, {"type": "SECADDRESS"}, {"type": "STREET"}, {"type": "CITY"}, {"type": "STATE"}, {"type": "POSTCODE"}, {"type": "PASSPORT"}, {"type": "BOD"}, {"type": "SECADDRESS"}, {"type": "STREET"}, {"type": "CITY"}, {"type": "STATE"}, {"type": "POSTCODE"}, {"type": "PASSPORT"}, {"type": "BOD... | ["US_PASSPORT_NUMBER", "DATE_TIME", "ADDRESS", "ADDRESS", "LOCATION", "LOCATION", "ZIPCODE", "US_PASSPORT_NUMBER", "DATE_TIME", "ADDRESS", "ADDRESS", "LOCATION", "LOCATION", "ZIPCODE", "US_PASSPORT_NUMBER", "DATE_TIME", "ADDRESS"] |
ai4_10493 | ai4privacy | 10,493 | [{"type": "LASTNAME1"}, {"type": "LASTNAME2"}, {"type": "LASTNAME3"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "GEOCOORD"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "LASTNAME2"}, {"type": "LASTNAME3"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "GEOCOORD"}] | ["PERSON", "PERSON", "PERSON", "EMAIL_ADDRESS", "LOCATION", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "EMAIL_ADDRESS", "LOCATION"] |
ai4_1071 | ai4privacy | 1,071 | [{"type": "USERNAME"}, {"type": "GIVENNAME1"}, {"type": "IP"}] | ["PERSON", "PERSON", "IP_ADDRESS"] |
ai4_29685 | ai4privacy | 29,685 | [{"type": "TIME"}, {"type": "BOD"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "PASSPORT"}, {"type": "TIME"}, {"type": "TIME"}, {"type": "TIME"}, {"type": "TIME"}] | ["DATE_TIME", "DATE_TIME", "PERSON", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "US_PASSPORT_NUMBER", "DATE_TIME", "DATE_TIME", "DATE_TIME", "DATE_TIME"] |
ai4_5221 | ai4privacy | 5,221 | [{"type": "TEL"}, {"type": "COUNTRY"}, {"type": "BUILDING"}, {"type": "STREET"}, {"type": "CITY"}, {"type": "STATE"}, {"type": "POSTCODE"}, {"type": "SECADDRESS"}] | ["PHONE_NUMBER", "LOCATION", "ADDRESS", "ADDRESS", "LOCATION", "LOCATION", "ZIPCODE", "ADDRESS"] |
ai4_26846 | ai4privacy | 26,846 | [{"type": "STATE"}, {"type": "DATE"}] | ["LOCATION", "DATE"] |
ai4_23147 | ai4privacy | 23,147 | [{"type": "TIME"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "TIME"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "TIME"}] | ["DATE_TIME", "EMAIL_ADDRESS", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "DATE_TIME", "EMAIL_ADDRESS", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "DATE_TIME"] |
ai4_19181 | ai4privacy | 19,181 | [{"type": "EMAIL"}, {"type": "SEX"}, {"type": "BOD"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "SEX"}, {"type": "BOD"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "DATE"}] | ["EMAIL_ADDRESS", "GENDER", "DATE_TIME", "EMAIL_ADDRESS", "GENDER", "DATE_TIME", "EMAIL_ADDRESS", "DATE"] |
ai4_18648 | ai4privacy | 18,648 | [{"type": "STATE"}, {"type": "STATE"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "LASTNAME1"}] | ["LOCATION", "LOCATION", "PERSON", "PERSON"] |
ai4_12545 | ai4privacy | 12,545 | [{"type": "USERNAME"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "TEL"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "TEL"}] | ["PERSON", "PERSON", "PHONE_NUMBER", "PERSON", "PERSON", "PHONE_NUMBER"] |
ai4_1659 | ai4privacy | 1,659 | [{"type": "GIVENNAME1"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "TEL"}, {"type": "TIME"}] | ["PERSON", "PERSON", "EMAIL_ADDRESS", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "PHONE_NUMBER", "DATE_TIME"] |
ai4_25036 | ai4privacy | 25,036 | [{"type": "SEX"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "TEL"}, {"type": "GEOCOORD"}] | ["GENDER", "EMAIL_ADDRESS", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "PHONE_NUMBER", "LOCATION"] |
ai4_18977 | ai4privacy | 18,977 | [{"type": "PASSPORT"}, {"type": "COUNTRY"}, {"type": "BUILDING"}, {"type": "STREET"}, {"type": "CITY"}, {"type": "STATE"}, {"type": "POSTCODE"}, {"type": "SECADDRESS"}, {"type": "PASSPORT"}, {"type": "COUNTRY"}, {"type": "BUILDING"}, {"type": "STREET"}, {"type": "CITY"}, {"type": "STATE"}] | ["US_PASSPORT_NUMBER", "LOCATION", "ADDRESS", "ADDRESS", "LOCATION", "LOCATION", "ZIPCODE", "ADDRESS", "US_PASSPORT_NUMBER", "LOCATION", "ADDRESS", "ADDRESS", "LOCATION", "LOCATION"] |
ai4_25531 | ai4privacy | 25,531 | [{"type": "LASTNAME1"}, {"type": "POSTCODE"}] | ["PERSON", "ZIPCODE"] |
ai4_26306 | ai4privacy | 26,306 | [{"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "IP"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "IP"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "IP"}, {"type": "EMAIL"}] | ["US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "IP_ADDRESS", "EMAIL_ADDRESS", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "IP_ADDRESS", "EMAIL_ADDRESS", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "IP_ADDRESS", "EMAIL_ADDRESS"] |
ai4_22047 | ai4privacy | 22,047 | [{"type": "BOD"}, {"type": "TIME"}, {"type": "BOD"}, {"type": "TIME"}, {"type": "BOD"}, {"type": "TIME"}, {"type": "BOD"}, {"type": "TIME"}] | ["DATE_TIME", "DATE_TIME", "DATE_TIME", "DATE_TIME", "DATE_TIME", "DATE_TIME", "DATE_TIME", "DATE_TIME"] |
ai4_18026 | ai4privacy | 18,026 | [{"type": "LASTNAME1"}, {"type": "LASTNAME2"}] | ["PERSON", "PERSON"] |
ai4_20766 | ai4privacy | 20,766 | [{"type": "PASSPORT"}, {"type": "DATE"}, {"type": "TIME"}] | ["US_PASSPORT_NUMBER", "DATE", "DATE_TIME"] |
ai4_10678 | ai4privacy | 10,678 | [{"type": "TIME"}, {"type": "CITY"}, {"type": "DATE"}] | ["DATE_TIME", "LOCATION", "DATE"] |
ai4_19388 | ai4privacy | 19,388 | [{"type": "BOD"}, {"type": "GIVENNAME1"}, {"type": "BOD"}, {"type": "GIVENNAME1"}] | ["DATE_TIME", "PERSON", "DATE_TIME", "PERSON"] |
ai4_17895 | ai4privacy | 17,895 | [{"type": "SEX"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}] | ["GENDER", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER"] |
ai4_10710 | ai4privacy | 10,710 | [{"type": "EMAIL"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "USERNAME"}] | ["EMAIL_ADDRESS", "PERSON", "EMAIL_ADDRESS", "PERSON"] |
ai4_26048 | ai4privacy | 26,048 | [{"type": "STREET"}, {"type": "CITY"}, {"type": "STATE"}, {"type": "POSTCODE"}, {"type": "IP"}, {"type": "TIME"}] | ["ADDRESS", "LOCATION", "LOCATION", "ZIPCODE", "IP_ADDRESS", "DATE_TIME"] |
ai4_3276 | ai4privacy | 3,276 | [{"type": "EMAIL"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}] | ["EMAIL_ADDRESS", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER"] |
ai4_29546 | ai4privacy | 29,546 | [{"type": "DATE"}, {"type": "TIME"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}] | ["DATE", "DATE_TIME", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER"] |
ai4_26564 | ai4privacy | 26,564 | [{"type": "EMAIL"}, {"type": "PASSPORT"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "PASSPORT"}] | ["EMAIL_ADDRESS", "US_PASSPORT_NUMBER", "EMAIL_ADDRESS", "US_PASSPORT_NUMBER"] |
ai4_6140 | ai4privacy | 6,140 | [{"type": "USERNAME"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "PASSPORT"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "PASSPORT"}] | ["PERSON", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "US_PASSPORT_NUMBER", "PERSON", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "US_PASSPORT_NUMBER"] |
ai4_28592 | ai4privacy | 28,592 | [{"type": "SECADDRESS"}, {"type": "TIME"}, {"type": "STATE"}] | ["ADDRESS", "DATE_TIME", "LOCATION"] |
ai4_1506 | ai4privacy | 1,506 | [{"type": "TEL"}] | ["PHONE_NUMBER"] |
ai4_3249 | ai4privacy | 3,249 | [{"type": "DATE"}, {"type": "SEX"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "SEX"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "SEX"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "SEX"}] | ["DATE", "GENDER", "PERSON", "EMAIL_ADDRESS", "GENDER", "PERSON", "EMAIL_ADDRESS", "GENDER", "PERSON", "EMAIL_ADDRESS", "GENDER"] |
ai4_4593 | ai4privacy | 4,593 | [{"type": "DATE"}, {"type": "TIME"}] | ["DATE", "DATE_TIME"] |
ai4_11111 | ai4privacy | 11,111 | [{"type": "COUNTRY"}, {"type": "STREET"}, {"type": "CITY"}, {"type": "STATE"}, {"type": "POSTCODE"}, {"type": "BUILDING"}, {"type": "SECADDRESS"}, {"type": "PASSPORT"}, {"type": "COUNTRY"}, {"type": "STREET"}, {"type": "CITY"}, {"type": "STATE"}, {"type": "POSTCODE"}, {"type": "BUILDING"}, {"type": "PASSPORT"}, {"type"... | ["LOCATION", "ADDRESS", "LOCATION", "LOCATION", "ZIPCODE", "ADDRESS", "ADDRESS", "US_PASSPORT_NUMBER", "LOCATION", "ADDRESS", "LOCATION", "LOCATION", "ZIPCODE", "ADDRESS", "US_PASSPORT_NUMBER", "LOCATION", "ADDRESS", "LOCATION", "LOCATION", "ZIPCODE", "ADDRESS", "US_PASSPORT_NUMBER"] |
ai4_5745 | ai4privacy | 5,745 | [{"type": "USERNAME"}, {"type": "DATE"}, {"type": "STATE"}] | ["PERSON", "DATE", "LOCATION"] |
ai4_5247 | ai4privacy | 5,247 | [{"type": "GIVENNAME1"}, {"type": "POSTCODE"}] | ["PERSON", "ZIPCODE"] |
ai4_18133 | ai4privacy | 18,133 | [{"type": "DATE"}, {"type": "TIME"}, {"type": "GIVENNAME1"}, {"type": "SEX"}] | ["DATE", "DATE_TIME", "PERSON", "GENDER"] |
ai4_24162 | ai4privacy | 24,162 | [{"type": "BOD"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "IP"}, {"type": "TIME"}] | ["DATE_TIME", "PERSON", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "IP_ADDRESS", "DATE_TIME"] |
ai4_26946 | ai4privacy | 26,946 | [{"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}] | ["US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "PERSON", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER"] |
ai4_14993 | ai4privacy | 14,993 | [{"type": "GIVENNAME1"}, {"type": "GIVENNAME2"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "GIVENNAME1"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "GIVENNAME1"}, {"type": "GIVENNAME2"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "GIVENNAME1"}] | ["PERSON", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "PERSON", "PERSON"] |
ai4_18084 | ai4privacy | 18,084 | [{"type": "USERNAME"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "USERNAME"}] | ["PERSON", "PERSON", "PERSON"] |
ai4_24493 | ai4privacy | 24,493 | [{"type": "DATE"}, {"type": "TIME"}, {"type": "BUILDING"}, {"type": "USERNAME"}] | ["DATE", "DATE_TIME", "ADDRESS", "PERSON"] |
ai4_8884 | ai4privacy | 8,884 | [{"type": "STATE"}, {"type": "POSTCODE"}, {"type": "IP"}, {"type": "TIME"}, {"type": "COUNTRY"}, {"type": "BUILDING"}, {"type": "STREET"}, {"type": "CITY"}, {"type": "STATE"}, {"type": "POSTCODE"}, {"type": "TIME"}] | ["LOCATION", "ZIPCODE", "IP_ADDRESS", "DATE_TIME", "LOCATION", "ADDRESS", "ADDRESS", "LOCATION", "LOCATION", "ZIPCODE", "DATE_TIME"] |
ai4_25769 | ai4privacy | 25,769 | [{"type": "BOD"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "BOD"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "TIME"}] | ["DATE_TIME", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "DATE_TIME", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "DATE_TIME"] |
ai4_22387 | ai4privacy | 22,387 | [{"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "TEL"}, {"type": "IP"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "IP"}, {"type": "TEL"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "TEL"}] | ["US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "PHONE_NUMBER", "IP_ADDRESS", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "IP_ADDRESS", "PHONE_NUMBER", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "PHONE_NUMBER"] |
ai4_13704 | ai4privacy | 13,704 | [{"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "TIME"}, {"type": "GIVENNAME1"}, {"type": "GEOCOORD"}] | ["US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "DATE_TIME", "PERSON", "LOCATION"] |
ai4_15218 | ai4privacy | 15,218 | [{"type": "DATE"}, {"type": "TIME"}, {"type": "BUILDING"}, {"type": "BOD"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "EMAIL"}] | ["DATE", "DATE_TIME", "ADDRESS", "DATE_TIME", "PERSON", "EMAIL_ADDRESS"] |
ai4_27945 | ai4privacy | 27,945 | [{"type": "EMAIL"}, {"type": "TEL"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}] | ["EMAIL_ADDRESS", "PHONE_NUMBER", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER"] |
ai4_27962 | ai4privacy | 27,962 | [{"type": "COUNTRY"}, {"type": "BUILDING"}, {"type": "STREET"}, {"type": "CITY"}, {"type": "STATE"}, {"type": "POSTCODE"}, {"type": "SECADDRESS"}] | ["LOCATION", "ADDRESS", "ADDRESS", "LOCATION", "LOCATION", "ZIPCODE", "ADDRESS"] |
ai4_18432 | ai4privacy | 18,432 | [{"type": "GIVENNAME1"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "TEL"}, {"type": "STREET"}] | ["PERSON", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "PHONE_NUMBER", "ADDRESS"] |
ai4_18166 | ai4privacy | 18,166 | [{"type": "TIME"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "LASTNAME2"}] | ["DATE_TIME", "PERSON", "PERSON"] |
ai4_17439 | ai4privacy | 17,439 | [{"type": "EMAIL"}, {"type": "POSTCODE"}, {"type": "DATE"}] | ["EMAIL_ADDRESS", "ZIPCODE", "DATE"] |
ai4_29492 | ai4privacy | 29,492 | [{"type": "DATE"}, {"type": "TIME"}, {"type": "STREET"}, {"type": "TEL"}, {"type": "TEL"}] | ["DATE", "DATE_TIME", "ADDRESS", "PHONE_NUMBER", "PHONE_NUMBER"] |
ai4_6403 | ai4privacy | 6,403 | [{"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}] | ["US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER"] |
ai4_15669 | ai4privacy | 15,669 | [{"type": "DATE"}] | ["DATE"] |
ai4_21884 | ai4privacy | 21,884 | [{"type": "EMAIL"}, {"type": "COUNTRY"}, {"type": "BUILDING"}, {"type": "STREET"}, {"type": "CITY"}, {"type": "STATE"}, {"type": "POSTCODE"}, {"type": "SECADDRESS"}, {"type": "TIME"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "COUNTRY"}, {"type": "BUILDING"}, {"type": "STREET"}, {"type": "CITY"}, {"type": "STATE"}, {"type": "POSTCOD... | ["EMAIL_ADDRESS", "LOCATION", "ADDRESS", "ADDRESS", "LOCATION", "LOCATION", "ZIPCODE", "ADDRESS", "DATE_TIME", "EMAIL_ADDRESS", "LOCATION", "ADDRESS", "ADDRESS", "LOCATION", "LOCATION", "ZIPCODE", "ADDRESS", "DATE_TIME", "EMAIL_ADDRESS"] |
ai4_29835 | ai4privacy | 29,835 | [{"type": "LASTNAME1"}] | ["PERSON"] |
ai4_4471 | ai4privacy | 4,471 | [{"type": "BOD"}, {"type": "EMAIL"}, {"type": "TIME"}] | ["DATE_TIME", "EMAIL_ADDRESS", "DATE_TIME"] |
ai4_13386 | ai4privacy | 13,386 | [{"type": "DATE"}] | ["DATE"] |
ai4_23569 | ai4privacy | 23,569 | [{"type": "PASSPORT"}, {"type": "TIME"}, {"type": "BUILDING"}, {"type": "DATE"}] | ["US_PASSPORT_NUMBER", "DATE_TIME", "ADDRESS", "DATE"] |
ai4_9357 | ai4privacy | 9,357 | [{"type": "BOD"}, {"type": "USERNAME"}, {"type": "SOCIALNUMBER"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "PASSPORT"}, {"type": "COUNTRY"}, {"type": "BUILDING"}, {"type": "STREET"}, {"type": "CITY"}, {"type": "STATE"}] | ["DATE_TIME", "PERSON", "US_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "US_PASSPORT_NUMBER", "LOCATION", "ADDRESS", "ADDRESS", "LOCATION", "LOCATION"] |
ai4_25212 | ai4privacy | 25,212 | [{"type": "LASTNAME1"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "PASSPORT"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "LASTNAME2"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "PASSPORT"}, {"type": "LASTNAME1"}] | ["PERSON", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "US_PASSPORT_NUMBER", "PERSON", "PERSON", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "US_PASSPORT_NUMBER", "PERSON"] |
ai4_4176 | ai4privacy | 4,176 | [{"type": "SEX"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "TEL"}, {"type": "SEX"}, {"type": "DRIVERLICENSE"}, {"type": "TEL"}, {"type": "SEX"}] | ["GENDER", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "PHONE_NUMBER", "GENDER", "US_DRIVERS_LICENSE_NUMBER", "PHONE_NUMBER", "GENDER"] |
ai4_22867 | ai4privacy | 22,867 | [{"type": "TIME"}] | ["DATE_TIME"] |
ai4_3486 | ai4privacy | 3,486 | [{"type": "DATE"}, {"type": "TIME"}, {"type": "BOD"}, {"type": "IP"}, {"type": "BOD"}, {"type": "IP"}] | ["DATE", "DATE_TIME", "DATE_TIME", "IP_ADDRESS", "DATE_TIME", "IP_ADDRESS"] |
ai4_27191 | ai4privacy | 27,191 | [{"type": "TEL"}, {"type": "GIVENNAME1"}] | ["PHONE_NUMBER", "PERSON"] |
ai4_23514 | ai4privacy | 23,514 | [{"type": "GIVENNAME1"}, {"type": "GIVENNAME2"}, {"type": "TIME"}, {"type": "DATE"}] | ["PERSON", "PERSON", "DATE_TIME", "DATE"] |
ai4_9250 | ai4privacy | 9,250 | [{"type": "TEL"}, {"type": "GIVENNAME1"}, {"type": "LASTNAME1"}, {"type": "LASTNAME2"}] | ["PHONE_NUMBER", "PERSON", "PERSON", "PERSON"] |
ai4_14488 | ai4privacy | 14,488 | [{"type": "BOD"}] | ["DATE_TIME"] |
