image imagewidth (px) 87 1.2k | method stringclasses 5
values | split stringclasses 1
value | class_id int64 3 972 | item_id stringlengths 18 29 |
|---|---|---|---|---|
sd_v22_merged | train | 958 | sd_v22_merged_train_958_00011 | |
sd_v22_merged | train | 610 | sd_v22_merged_train_610_00155 | |
sd_v22_merged | train | 497 | sd_v22_merged_train_497_00185 | |
sd_v22_merged | train | 749 | sd_v22_merged_train_749_00148 | |
sd_v22_merged | train | 39 | sd_v22_merged_train_39_00148 | |
sd_v22_merged | train | 287 | sd_v22_merged_train_287_00047 | |
sd_v22_merged | train | 724 | sd_v22_merged_train_724_00029 | |
sd_v22_merged | train | 859 | sd_v22_merged_train_859_00098 | |
sd_v22_merged | train | 67 | sd_v22_merged_train_67_00183 | |
sd_v22_merged | train | 316 | sd_v22_merged_train_316_00024 | |
sd_v22_merged | train | 272 | sd_v22_merged_train_272_00102 | |
sd_v22_merged | train | 739 | sd_v22_merged_train_739_00239 | |
sd_v22_merged | train | 563 | sd_v22_merged_train_563_00025 | |
sd_v22_merged | train | 82 | sd_v22_merged_train_82_00237 | |
sd_v22_merged | train | 73 | sd_v22_merged_train_73_00219 | |
sd_v22_merged | train | 322 | sd_v22_merged_train_322_00193 | |
sd_v22_merged | train | 334 | sd_v22_merged_train_334_00019 | |
sd_v22_merged | train | 458 | sd_v22_merged_train_458_00028 | |
sd_v22_merged | train | 819 | sd_v22_merged_train_819_00164 | |
sd_v22_merged | train | 468 | sd_v22_merged_train_468_00085 | |
sd_v22_merged | train | 841 | sd_v22_merged_train_841_00072 | |
sd_v22_merged | train | 210 | sd_v22_merged_train_210_00088 | |
sd_v22_merged | train | 487 | sd_v22_merged_train_487_00109 | |
sd_v22_merged | train | 3 | sd_v22_merged_train_3_00177 | |
sd_v22_merged | train | 58 | sd_v22_merged_train_58_00050 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.