NVIDIA Jetson Nano Super Orin Benchmarks
Collection
11 items • Updated
model stringclasses 8
values | quant stringclasses 2
values | prompt_tokens int64 128 2.05k | gen_tokens int64 64 256 | isl_avg float64 128 2.05k | osl_avg float64 205 1.75k | osl_mismatch_pct float64 -20.07 2k | ttft_avg_ms float64 114 1.67k | ttft_p50_ms float64 114 1.66k | ttft_p90_ms float64 116 1.67k | ttft_p99_ms float64 121 1.68k | t2t_avg_ms float64 13.7 52.3 | t2t_p50_ms float64 13.7 52.5 | t2t_p90_ms float64 14.1 63.3 | t2t_p99_ms float64 14.4 68.2 | itl_avg_ms float64 10.8 52 | itl_p50_ms float64 10.8 52.8 | itl_p90_ms float64 10.9 53.2 | itl_p99_ms float64 11.3 53.9 | toks_per_sec float64 19.4 92.4 | req_per_sec float64 0.02 0.27 | e2e_toks_per_sec_avg float64 18.4 88.4 | e2e_toks_per_sec_p50 float64 18.1 89 | e2e_toks_per_sec_p90 float64 18.5 90.3 | e2e_toks_per_sec_p99 float64 23.6 90.9 | req_latency_avg_ms float64 3.71k 54.3k | req_latency_p50_ms float64 2.61k 38.6k | req_latency_p90_ms float64 5.74k 112k | req_latency_p99_ms float64 7.07k 164k | prefill_toks_per_sec_avg float64 322 3.28k | prefill_toks_per_sec_p50 float64 321 3.29k | prefill_toks_per_sec_p90 float64 329 3.3k | prefill_toks_per_sec_p99 float64 330 3.31k | power_w float64 3.65 5.49 | avg_cpu_temp_c float64 47.1 53 | avg_gpu_temp_c float64 48.6 55.2 | peak_tj_temp_c float64 51.2 57.4 | tok_per_joule float64 4.27 24.4 | request_count float64 17 20 | benchmark_duration_s float64 74.5 1.13k | start_time stringdate 2026-06-06 01:40:33 2026-06-07 02:21:56 | end_time stringdate 2026-06-06 01:42:41 2026-06-07 02:34:46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gemma3-1b | Q4_K_M | 128 | 64 | 128 | 629.75 | 883.984375 | 397.57273 | 398.815383 | 405.020274 | 408.803078 | 42.392897 | 42.745154 | 43.013645 | 44.076245 | 40.856331 | 40.853605 | 40.945843 | 41.072572 | 24.476111 | 0.038254 | 23.933919 | 24.149705 | 24.217216 | 24.247961 | 26,089.142284 | 25,763.854739 | 35,529.986466 | 39,290.420105 | 322.029062 | 320.950513 | 329.263278 | 331.846681 | 4.638248 | 52.59036 | 54.791942 | 56.031 | 5.277017 | 20 | 522.82665 | 2026-06-06T08:39:04.789446 | 2026-06-06T08:47:47.668879 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 512 | 64 | 512 | 795.4 | 1,142.8125 | 639.918154 | 640.641586 | 645.619029 | 645.957098 | 42.297601 | 42.935661 | 43.706792 | 44.21327 | 40.943468 | 40.948097 | 40.985257 | 41.000711 | 24.42394 | 0.030101 | 23.95659 | 23.979289 | 24.069467 | 24.107679 | 33,166.895186 | 32,156.670564 | 41,279.868243 | 46,181.194323 | 800.145576 | 799.198822 | 808.789355 | 809.980573 | 4.638248 | 52.59036 | 54.791942 | 56.031 | 5.265769 | 20 | 664.428872 | 2026-06-06T08:48:11.201769 | 2026-06-06T08:59:15.684997 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 1,024 | 64 | 1,024 | 927.85 | 1,349.765625 | 969.931655 | 967.673715 | 980.795154 | 986.204626 | 43.11343 | 43.188811 | 44.025208 | 44.848358 | 41.060787 | 41.062666 | 41.10315 | 41.131484 | 24.354158 | 0.025588 | 23.743254 | 23.7238 | 23.928796 | 23.980565 | 39,024.733029 | 37,172.1207 | 50,520.152754 | 59,960.938954 | 1,055.815507 | 1,058.207954 | 1,065.649587 | 1,068.869404 | 4.638248 | 52.59036 | 54.791942 | 56.031 | 5.250724 | 20 | 781.627607 | 2026-06-06T08:59:39.420902 | 2026-06-06T09:12:41.107379 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 2,048 | 64 | 2,048 | 884.5 | 1,282.03125 | 1,630.033323 | 1,628.457148 | 1,639.712296 | 1,643.751136 | 44.806295 | 44.160188 | 49.093811 | 51.705666 | 41.163619 | 41.170456 | 41.192015 | 41.215388 | 24.293308 | 0.026279 | 23.175071 | 23.145099 | 23.626445 | 23.73266 | 37,997.396966 | 33,568.375299 | 58,395.125231 | 68,254.35911 | 1,256.438146 | 1,257.63237 | 1,262.294265 | 1,263.111949 | 4.638248 | 52.59036 | 54.791942 | 56.031 | 5.237605 | 20 | 761.075781 | 2026-06-06T09:13:04.637483 | 2026-06-06T09:25:45.773490 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 128 | 128 | 128 | 636.95 | 397.617188 | 394.845534 | 394.256967 | 400.730669 | 402.682325 | 42.829784 | 43.010301 | 43.301905 | 46.337612 | 40.813169 | 40.814841 | 40.867849 | 40.925634 | 24.501943 | 0.037863 | 24.050367 | 24.186756 | 24.226974 | 24.247167 | 26,358.532856 | 28,130.367037 | 33,908.484057 | 38,201.158005 | 324.221675 | 324.661362 | 329.885774 | 330.755038 | 4.638248 | 52.59036 | 54.791942 | 56.031 | 5.282586 | 20 | 528.21686 | 2026-06-06T09:26:09.296358 | 2026-06-06T09:34:57.567374 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 512 | 128 | 512 | 878.15 | 586.054688 | 639.575649 | 637.145385 | 648.50948 | 651.088474 | 43.533646 | 43.172539 | 47.651872 | 48.182464 | 40.93855 | 40.932588 | 40.982091 | 41.113596 | 24.426902 | 0.027319 | 24.010513 | 24.026286 | 24.098471 | 24.184052 | 36,547.863099 | 35,456.240767 | 42,243.243657 | 57,651.128549 | 800.61953 | 803.588986 | 810.349378 | 811.925498 | 4.638248 | 52.59036 | 54.791942 | 56.031 | 5.266408 | 20 | 732.084661 | 2026-06-06T09:35:21.220259 | 2026-06-06T09:47:33.360550 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 1,024 | 128 | 1,024 | 894.95 | 599.179688 | 968.809683 | 969.728558 | 973.470348 | 982.588004 | 43.479455 | 43.327183 | 43.995741 | 49.213427 | 41.037239 | 41.025248 | 41.098227 | 41.117742 | 24.368145 | 0.026518 | 23.749649 | 23.769591 | 23.87913 | 23.913232 | 37,655.105931 | 37,089.334252 | 46,070.184674 | 50,588.018648 | 1,057.005287 | 1,055.965648 | 1,065.609255 | 1,066.599616 | 4.638248 | 52.59036 | 54.791942 | 56.031 | 5.25374 | 20 | 754.214467 | 2026-06-06T09:47:56.766220 | 2026-06-06T10:00:31.039058 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 2,048 | 128 | 2,048 | 956.2 | 647.03125 | 1,631.073847 | 1,629.01324 | 1,641.936267 | 1,646.773069 | 43.563576 | 43.969705 | 44.885897 | 48.836517 | 41.211062 | 41.157892 | 41.206322 | 41.944169 | 24.265934 | 0.024338 | 23.258221 | 23.234038 | 23.545853 | 23.630055 | 41,031.954834 | 37,519.79993 | 52,972.860863 | 71,448.624695 | 1,255.635954 | 1,257.202796 | 1,261.257904 | 1,262.669981 | 4.638248 | 52.59036 | 54.791942 | 56.031 | 5.231703 | 20 | 821.764826 | 2026-06-06T10:00:54.582845 | 2026-06-06T10:14:36.412560 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 128 | 256 | 128 | 699.85 | 173.378906 | 393.39764 | 391.711796 | 399.918825 | 404.340641 | 43.569135 | 43.101486 | 44.972537 | 48.763909 | 40.837522 | 40.840889 | 40.886294 | 40.988961 | 24.487335 | 0.034495 | 24.027465 | 24.20714 | 24.245425 | 24.265461 | 28,936.51867 | 29,979.902907 | 36,635.081807 | 39,279.871243 | 325.415615 | 326.770859 | 329.4174 | 329.849151 | 4.638248 | 52.59036 | 54.791942 | 56.031 | 5.279437 | 20 | 579.79933 | 2026-06-06T10:14:59.639557 | 2026-06-06T10:24:39.493284 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 512 | 256 | 512 | 888.8 | 247.1875 | 639.291923 | 638.260279 | 645.731411 | 651.477349 | 43.346011 | 43.293504 | 44.385269 | 46.076804 | 40.973766 | 40.941213 | 41.039281 | 41.512985 | 24.406213 | 0.026974 | 23.979635 | 24.041137 | 24.111685 | 24.144741 | 37,017.787616 | 38,592.21499 | 45,373.381464 | 53,599.682427 | 800.945629 | 802.180629 | 807.980111 | 810.677631 | 4.638248 | 52.59036 | 54.791942 | 56.031 | 5.261947 | 20 | 741.466723 | 2026-06-06T10:25:02.677812 | 2026-06-06T10:37:24.203137 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 1,024 | 256 | 1,024 | 833.05 | 225.410156 | 964.54759 | 963.723245 | 971.099249 | 977.874829 | 44.065669 | 43.508314 | 44.909741 | 50.29583 | 41.065221 | 41.039566 | 41.18343 | 41.228014 | 24.351571 | 0.028419 | 23.691958 | 23.698367 | 23.809807 | 23.91846 | 35,131.748247 | 35,095.601932 | 40,642.2729 | 50,427.469428 | 1,061.671443 | 1,062.546182 | 1,067.741196 | 1,068.802583 | 4.638248 | 52.59036 | 54.791942 | 56.031 | 5.250166 | 20 | 703.754771 | 2026-06-06T10:37:47.568654 | 2026-06-06T10:49:31.377227 |
gemma3-1b | Q4_K_M | 2,048 | 256 | 2,048 | 1,280.4 | 400.15625 | 1,629.980474 | 1,628.767641 | 1,640.367023 | 1,641.811028 | 44.395511 | 44.266895 | 45.100904 | 49.934047 | 41.175394 | 41.142692 | 41.21508 | 41.631723 | 24.286613 | 0.018381 | 23.332077 | 23.224967 | 23.928714 | 24.056051 | 54,342.352227 | 35,885.884669 | 111,794.741307 | 146,432.663007 | 1,256.477881 | 1,257.392369 | 1,262.781115 | 1,263.995382 | 4.638248 | 52.59036 | 54.791942 | 56.031 | 5.236161 | 20 | 1,088.084466 | 2026-06-06T10:49:54.918825 | 2026-06-06T11:08:03.077097 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 128 | 64 | 128 | 441.35 | 589.609375 | 242.087378 | 240.379779 | 259.083648 | 276.11734 | 48.89121 | 49.385316 | 60.707641 | 63.521416 | 51.368358 | 52.122282 | 52.877829 | 52.909569 | 19.60029 | 0.04357 | 19.402721 | 19.046183 | 19.22627 | 25.960863 | 22,890.983947 | 20,911.528715 | 32,955.436615 | 44,502.953545 | 530.760149 | 532.496351 | 562.569792 | 594.68046 | 4.534862 | 49.869739 | 51.768415 | 54.5 | 4.322136 | 20 | 459.033743 | 2026-06-07T00:26:00.634651 | 2026-06-07T00:33:39.729631 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 512 | 64 | 512 | 624.75 | 876.171875 | 504.478735 | 504.755706 | 515.330425 | 525.819283 | 52.054013 | 52.149721 | 59.890186 | 66.291852 | 51.812949 | 52.520454 | 53.056119 | 53.898838 | 19.432508 | 0.030405 | 19.114281 | 18.74551 | 18.91889 | 25.53872 | 32,826.083471 | 30,635.613261 | 47,732.11317 | 65,314.215964 | 1,015.386821 | 1,014.353812 | 1,036.113828 | 1,065.150347 | 4.534862 | 49.869739 | 51.768415 | 54.5 | 4.285138 | 20 | 657.796442 | 2026-06-07T00:34:00.775096 | 2026-06-07T00:44:58.614870 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 1,024 | 64 | 1,024 | 652.65 | 919.765625 | 859.908148 | 858.384579 | 870.233532 | 886.48206 | 51.250829 | 50.882029 | 62.366481 | 64.220783 | 51.549417 | 52.445529 | 52.729449 | 52.851166 | 19.5692 | 0.028754 | 19.012403 | 18.612527 | 18.836495 | 25.754727 | 34,716.563737 | 35,288.083812 | 50,046.893649 | 53,647.027775 | 1,191.065142 | 1,192.939858 | 1,208.779183 | 1,221.05482 | 4.534862 | 49.869739 | 51.768415 | 54.5 | 4.315281 | 20 | 695.566723 | 2026-06-07T00:45:19.595880 | 2026-06-07T00:56:55.201499 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 2,048 | 64 | 2,048 | 667.7 | 943.28125 | 1,575.966106 | 1,576.84684 | 1,586.052698 | 1,588.375673 | 50.373816 | 51.547297 | 55.812747 | 57.782169 | 51.951303 | 52.834293 | 53.04379 | 53.398945 | 19.365931 | 0.027532 | 18.494402 | 18.149972 | 18.488707 | 24.01917 | 36,258.14846 | 36,261.660579 | 44,747.053557 | 58,129.919679 | 1,299.558045 | 1,298.794555 | 1,311.622669 | 1,314.410303 | 4.534862 | 49.869739 | 51.768415 | 54.5 | 4.270457 | 20 | 726.439798 | 2026-06-07T00:57:16.139538 | 2026-06-07T01:09:22.621830 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 128 | 128 | 128 | 480.3 | 275.234375 | 242.912209 | 245.984737 | 257.313945 | 262.884052 | 51.912402 | 50.143048 | 62.589361 | 63.210306 | 51.459693 | 52.300452 | 52.87533 | 53.077645 | 19.605206 | 0.040428 | 19.428625 | 18.95197 | 19.12608 | 27.212715 | 24,675.20487 | 25,913.934683 | 37,812.410693 | 41,162.971965 | 528.462968 | 520.357751 | 557.661069 | 596.030666 | 4.534862 | 49.869739 | 51.768415 | 54.5 | 4.32322 | 20 | 494.70148 | 2026-06-07T01:09:43.392351 | 2026-06-07T01:17:58.136635 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 512 | 128 | 512 | 511.45 | 299.570313 | 506.956357 | 508.112606 | 520.935394 | 523.046097 | 50.079875 | 51.103733 | 59.231393 | 68.185706 | 51.455973 | 52.464761 | 52.93705 | 53.264781 | 19.581745 | 0.036842 | 18.679307 | 18.684439 | 18.964276 | 25.47125 | 27,081.078358 | 29,717.046703 | 48,089.824385 | 51,940.990385 | 1,010.396861 | 1,007.670322 | 1,042.243773 | 1,051.63572 | 4.534862 | 49.869739 | 51.768415 | 54.5 | 4.318047 | 20 | 542.852459 | 2026-06-07T01:18:18.905561 | 2026-06-07T01:27:21.801604 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 1,024 | 128 | 1,024 | 599.25 | 368.164063 | 859.415459 | 858.324478 | 872.198039 | 877.233225 | 50.102151 | 51.25955 | 56.770828 | 62.585043 | 51.431453 | 52.240216 | 52.775704 | 53.681755 | 19.603348 | 0.031703 | 19.015766 | 18.638297 | 18.960815 | 26.248041 | 31,477.526371 | 31,990.888087 | 45,818.735785 | 49,318.251347 | 1,191.695856 | 1,193.022069 | 1,209.545431 | 1,212.659787 | 4.534862 | 49.869739 | 51.768415 | 54.5 | 4.322811 | 20 | 630.85032 | 2026-06-07T01:27:42.597116 | 2026-06-07T01:38:13.498559 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 2,048 | 128 | 2,048 | 634.8 | 395.9375 | 1,568.636243 | 1,569.535427 | 1,579.703751 | 1,590.006875 | 51.983571 | 51.728092 | 60.913468 | 63.134669 | 51.830806 | 52.60349 | 53.087326 | 53.27728 | 19.431601 | 0.028958 | 18.442543 | 18.206651 | 18.47019 | 24.508635 | 34,467.611425 | 35,395.267485 | 49,665.036402 | 55,372.214125 | 1,305.650467 | 1,304.845158 | 1,317.176639 | 1,321.614074 | 4.534862 | 49.869739 | 51.768415 | 54.5 | 4.284938 | 20 | 690.660185 | 2026-06-07T01:38:34.745921 | 2026-06-07T01:50:05.452210 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 128 | 256 | 128 | 448.35 | 75.136719 | 238.546043 | 241.932196 | 249.010645 | 251.508169 | 51.673255 | 51.036998 | 61.665946 | 64.263448 | 51.386196 | 52.218175 | 52.727916 | 52.849106 | 19.593458 | 0.043699 | 19.411707 | 18.996243 | 19.278996 | 26.128542 | 22,821.990808 | 23,046.267646 | 35,104.209036 | 39,668.899501 | 537.534146 | 529.077394 | 561.877674 | 600.818406 | 4.534862 | 49.869739 | 51.768415 | 54.5 | 4.32063 | 20 | 457.673223 | 2026-06-07T01:50:26.379153 | 2026-06-07T01:58:04.097961 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 512 | 256 | 512 | 634.6 | 147.890625 | 505.252204 | 507.50232 | 517.747781 | 525.196928 | 52.26133 | 51.656325 | 62.046249 | 65.904522 | 51.597141 | 52.415884 | 52.888184 | 53.357617 | 19.529836 | 0.030055 | 19.218133 | 18.805148 | 18.952785 | 26.154624 | 33,208.681276 | 32,556.352502 | 47,496.696752 | 55,489.028505 | 1,013.973881 | 1,008.862388 | 1,037.365104 | 1,073.560606 | 4.534862 | 49.869739 | 51.768415 | 54.5 | 4.3066 | 20 | 665.452461 | 2026-06-07T01:58:24.854538 | 2026-06-07T02:09:30.349149 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 1,024 | 256 | 1,024 | 668.55 | 161.152344 | 856.65692 | 856.561062 | 871.499296 | 879.150233 | 51.957513 | 52.46697 | 63.29712 | 64.847809 | 51.595919 | 52.492937 | 52.745489 | 52.863473 | 19.522935 | 0.028385 | 19.007565 | 18.625648 | 18.783586 | 25.771735 | 35,167.58182 | 35,225.302008 | 48,077.829506 | 53,966.29063 | 1,195.533963 | 1,195.478583 | 1,213.858545 | 1,221.335431 | 4.534862 | 49.869739 | 51.768415 | 54.5 | 4.305078 | 20 | 704.603213 | 2026-06-07T02:09:51.337612 | 2026-06-07T02:21:35.985661 |
lfm2.5-1.2b | Q4_K_M | 2,048 | 256 | 2,048 | 711.7 | 178.007813 | 1,570.703077 | 1,571.180189 | 1,579.909011 | 1,594.737286 | 49.710957 | 50.043539 | 58.925374 | 65.656676 | 51.677352 | 52.453996 | 53.163349 | 53.360968 | 19.512461 | 0.026004 | 18.629252 | 18.247505 | 18.593413 | 25.371468 | 38,389.690745 | 38,067.78023 | 54,530.687121 | 59,245.541796 | 1,303.928214 | 1,303.47896 | 1,314.891128 | 1,319.809454 | 4.534862 | 49.869739 | 51.768415 | 54.5 | 4.302769 | 20 | 769.098192 | 2026-06-07T02:21:57.280724 | 2026-06-07T02:34:46.421287 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 128 | 64 | 128 | 209.6 | 227.5 | 168.187737 | 168.063019 | 180.202125 | 191.151384 | 40.692285 | 39.330393 | 48.401193 | 54.22506 | 40.914179 | 41.964948 | 42.541724 | 43.637279 | 24.772042 | 0.113421 | 23.363538 | 23.356131 | 24.014232 | 36.031894 | 8,770.14935 | 7,287.790643 | 18,594.176004 | 24,100.381572 | 764.465181 | 761.619988 | 822.693648 | 872.859645 | 3.646219 | 47.066667 | 48.597907 | 51.187 | 6.793899 | 20 | 176.334151 | 2026-06-06T23:16:44.184507 | 2026-06-06T23:19:40.573975 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 512 | 64 | 512 | 384.75 | 501.171875 | 268.413317 | 269.073684 | 278.118012 | 282.522191 | 41.262554 | 40.797197 | 52.308913 | 55.750503 | 40.627539 | 41.801632 | 42.226604 | 42.36655 | 25.195042 | 0.062286 | 24.2803 | 23.628049 | 23.990844 | 41.927545 | 16,008.022748 | 17,326.250949 | 23,023.800811 | 28,917.787905 | 1,910.314426 | 1,902.824539 | 1,969.012442 | 2,134.675439 | 3.646219 | 47.066667 | 48.597907 | 51.187 | 6.909909 | 20 | 321.101526 | 2026-06-06T23:20:01.510285 | 2026-06-06T23:25:22.642729 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 1,024 | 64 | 1,024 | 450.65 | 604.140625 | 390.586338 | 389.607999 | 407.450345 | 414.123525 | 42.013635 | 43.16889 | 50.249813 | 51.019216 | 40.93893 | 41.704088 | 42.21389 | 45.422664 | 24.97644 | 0.053937 | 24.250226 | 23.455144 | 23.8801 | 41.229984 | 18,487.102328 | 16,827.974636 | 31,762.239412 | 34,127.031477 | 2,623.62205 | 2,628.283376 | 2,709.155387 | 2,728.286069 | 3.646219 | 47.066667 | 48.597907 | 51.187 | 6.849956 | 20 | 370.801956 | 2026-06-06T23:25:43.526410 | 2026-06-06T23:31:54.357457 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 2,048 | 64 | 2,048 | 481.55 | 652.421875 | 661.863316 | 660.778772 | 671.07083 | 680.477425 | 39.525552 | 39.302159 | 48.968582 | 55.960751 | 41.200205 | 42.159029 | 43.17377 | 43.877334 | 24.829174 | 0.050005 | 23.161603 | 22.732286 | 23.3482 | 41.168368 | 19,945.26741 | 15,885.443192 | 32,699.704684 | 46,054.996389 | 3,094.809939 | 3,099.373546 | 3,146.822558 | 3,156.063694 | 3.646219 | 47.066667 | 48.597907 | 51.187 | 6.809568 | 20 | 399.963244 | 2026-06-06T23:32:15.350994 | 2026-06-06T23:38:55.351917 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 128 | 128 | 128 | 250.3 | 95.546875 | 165.403117 | 167.202393 | 173.214138 | 183.611376 | 39.006061 | 38.744862 | 48.436004 | 54.210976 | 41.311094 | 41.8183 | 42.715831 | 47.767024 | 24.617185 | 0.096321 | 23.771049 | 23.565047 | 24.118754 | 37.822093 | 10,334.217714 | 9,271.953718 | 17,673.702605 | 28,057.810364 | 775.866437 | 765.541494 | 836.322076 | 853.080999 | 3.646219 | 47.066667 | 48.597907 | 51.187 | 6.751428 | 20 | 207.638874 | 2026-06-06T23:39:16.483442 | 2026-06-06T23:42:44.176171 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 512 | 128 | 512 | 409.3 | 219.765625 | 265.264313 | 266.541544 | 277.460299 | 280.902871 | 43.103037 | 43.13439 | 49.219222 | 57.210883 | 41.363235 | 42.033973 | 43.282867 | 43.576561 | 24.560975 | 0.057443 | 24.066174 | 23.485253 | 23.76759 | 36.705504 | 17,358.294124 | 16,321.436891 | 28,290.177841 | 34,180.911834 | 1,932.849873 | 1,920.901327 | 2,030.606463 | 2,044.583818 | 3.646219 | 47.066667 | 48.597907 | 51.187 | 6.736012 | 20 | 348.169745 | 2026-06-06T23:43:05.160197 | 2026-06-06T23:48:53.354252 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 1,024 | 128 | 1,024 | 542.4 | 323.75 | 391.033438 | 391.101989 | 399.260841 | 408.591146 | 35.157421 | 38.26429 | 44.903472 | 48.928692 | 41.031939 | 42.022425 | 42.706402 | 43.364047 | 25.072014 | 0.043778 | 24.49526 | 23.418267 | 23.720462 | 43.358244 | 22,783.752207 | 20,891.086473 | 38,551.004196 | 51,473.799484 | 2,619.798371 | 2,618.24457 | 2,681.22136 | 2,736.357221 | 3.646219 | 47.066667 | 48.597907 | 51.187 | 6.876168 | 20 | 456.847272 | 2026-06-06T23:49:14.355184 | 2026-06-06T23:56:51.228336 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 2,048 | 128 | 2,048 | 420.15 | 228.242188 | 660.883445 | 660.373092 | 673.985443 | 676.845646 | 39.550245 | 38.923764 | 47.64411 | 51.218304 | 41.420897 | 42.450107 | 43.054795 | 43.861622 | 24.698911 | 0.054865 | 23.252623 | 22.728748 | 23.224224 | 38.478143 | 18,176.145382 | 17,118.685495 | 35,165.788752 | 40,398.376551 | 3,099.707051 | 3,101.292859 | 3,159.991661 | 3,212.137662 | 3.646219 | 47.066667 | 48.597907 | 51.187 | 6.773842 | 20 | 364.528699 | 2026-06-06T23:57:12.511985 | 2026-06-07T00:03:17.065846 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 128 | 256 | 128 | 240.9 | -5.898438 | 168.128929 | 165.428982 | 176.361055 | 187.008037 | 41.681458 | 43.181255 | 51.52555 | 57.148955 | 40.934007 | 42.019947 | 43.044723 | 44.859543 | 24.814366 | 0.097044 | 23.45958 | 23.442224 | 23.847087 | 33.474459 | 10,254.2987 | 10,704.047343 | 19,700.823598 | 24,292.084485 | 762.789887 | 773.748608 | 791.057038 | 815.128407 | 3.646219 | 47.066667 | 48.597907 | 51.187 | 6.805506 | 20 | 206.093029 | 2026-06-07T00:03:38.369413 | 2026-06-07T00:07:04.517141 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 512 | 256 | 512 | 352.15 | 37.558594 | 266.182692 | 264.391291 | 286.276261 | 287.490309 | 40.546324 | 39.901615 | 46.87661 | 51.389989 | 41.198595 | 41.95143 | 43.113486 | 44.998676 | 24.619477 | 0.067091 | 23.391398 | 23.443696 | 23.876135 | 35.793121 | 14,855.547934 | 14,856.498291 | 24,871.832186 | 39,756.707452 | 1,927.746536 | 1,936.556303 | 2,033.587087 | 2,106.240965 | 3.646219 | 47.066667 | 48.597907 | 51.187 | 6.752057 | 20 | 298.100546 | 2026-06-07T00:07:25.522757 | 2026-06-07T00:12:23.647442 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 1,024 | 256 | 1,024 | 422.2 | 64.921875 | 394.430892 | 391.695939 | 404.445614 | 426.819595 | 40.9703 | 42.597719 | 50.722142 | 54.190989 | 40.64534 | 41.729795 | 42.550436 | 42.733316 | 25.028817 | 0.056659 | 23.390852 | 23.385854 | 23.589457 | 38.146883 | 17,598.331229 | 15,567.630149 | 31,507.288872 | 33,377.438579 | 2,598.372129 | 2,614.272707 | 2,665.96 | 2,713.427547 | 3.646219 | 47.066667 | 48.597907 | 51.187 | 6.864321 | 20 | 352.987295 | 2026-06-07T00:12:44.889437 | 2026-06-07T00:18:37.904451 |
lfm2.5-350m | Q4_K_M | 2,048 | 256 | 2,048 | 424.6 | 65.859375 | 661.643103 | 662.155443 | 672.86017 | 690.246264 | 38.967013 | 41.567964 | 47.3572 | 50.870344 | 41.220071 | 42.018528 | 43.118807 | 44.722458 | 24.813997 | 0.055782 | 22.795607 | 22.937716 | 23.454802 | 40.357078 | 17,877.964078 | 17,353.355561 | 27,074.946674 | 45,228.877806 | 3,096.153964 | 3,092.931942 | 3,150.05548 | 3,177.654464 | 3.646219 | 47.066667 | 48.597907 | 51.187 | 6.805405 | 20 | 358.539924 | 2026-06-07T00:18:59.029706 | 2026-06-07T00:24:57.597831 |
llama3.2-1b | Q4_K_M | 128 | 64 | 128 | 315.4 | 392.8125 | 374.527289 | 359.002904 | 378.713018 | 602.152326 | 32.105211 | 32.244239 | 32.744744 | 33.306348 | 30.850552 | 30.814557 | 31.000504 | 31.080627 | 32.414639 | 0.098884 | 31.113857 | 31.32427 | 31.687845 | 31.692467 | 10,075.392372 | 10,566.103663 | 13,777.908708 | 15,660.687609 | 347.923941 | 356.545184 | 364.636754 | 366.814817 | 5.490607 | 52.797668 | 55.22322 | 57.406 | 5.903654 | 20 | 202.256349 | 2026-06-06T07:33:29.872130 | 2026-06-06T07:36:52.169149 |
llama3.2-1b | Q4_K_M | 512 | 64 | 512 | 392.2 | 512.8125 | 623.069909 | 620.858508 | 627.814842 | 668.64582 | 32.458911 | 32.439743 | 32.698434 | 32.982868 | 31.116777 | 31.098377 | 31.184341 | 31.316165 | 32.137174 | 0.077877 | 30.465817 | 30.68768 | 30.960328 | 31.08017 | 12,801.421783 | 12,810.06204 | 16,841.990806 | 19,957.736426 | 822.08665 | 824.664585 | 831.772432 | 837.639897 | 5.490607 | 52.797668 | 55.22322 | 57.406 | 5.853119 | 20 | 256.814288 | 2026-06-06T07:37:14.488296 | 2026-06-06T07:41:31.343451 |
llama3.2-1b | Q4_K_M | 1,024 | 64 | 1,024 | 677.95 | 959.296875 | 964.252978 | 963.11055 | 969.171417 | 978.870846 | 32.84429 | 32.844657 | 33.034069 | 33.175992 | 31.517675 | 31.468374 | 31.647978 | 32.007986 | 31.729016 | 0.044582 | 29.915232 | 30.180884 | 30.510954 | 30.875553 | 22,386.421138 | 18,256.593171 | 26,015.296682 | 88,293.327041 | 1,061.991764 | 1,063.221726 | 1,067.204511 | 1,067.476208 | 5.490607 | 52.797668 | 55.22322 | 57.406 | 5.778782 | 20 | 448.608732 | 2026-06-06T07:41:53.543113 | 2026-06-06T07:49:22.196753 |
llama3.2-1b | Q4_K_M | 2,048 | 64 | 2,048 | 623.35 | 873.984375 | 1,663.823827 | 1,663.112702 | 1,667.768352 | 1,671.198929 | 33.553417 | 33.442228 | 34.218634 | 34.70214 | 32.078734 | 32.035384 | 32.23517 | 32.326193 | 31.173625 | 0.046072 | 27.774248 | 28.294217 | 29.615472 | 30.177833 | 21,661.268129 | 17,388.352472 | 32,933.277972 | 68,554.431389 | 1,230.903726 | 1,231.426024 | 1,233.391428 | 1,234.301298 | 5.490607 | 52.797668 | 55.22322 | 57.406 | 5.677629 | 20 | 434.101037 | 2026-06-06T07:49:44.763503 | 2026-06-06T07:56:58.908579 |
