name stringlengths 2 312 | country stringclasses 166
values | city stringlengths 1 915 ⌀ | province stringlengths 1 47 ⌀ | postal_code stringlengths 1 20 ⌀ | legal_form stringclasses 589
values | sector stringlengths 1 134 ⌀ | sector_desc stringclasses 694
values | status stringclasses 3
values | founded stringlengths 4 10 ⌀ | employees float64 0 20k ⌀ | revenue float64 -61,880 1.12B ⌀ | net_income float64 -49,397,000 126M ⌀ | total_assets float64 1 6.39B ⌀ | equity float64 -593,147 2.72B ⌀ | financial_year float64 2.01k 2.03k ⌀ | score float64 30 95 ⌀ | grade stringclasses 8
values | source stringclasses 849
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Technology Select Fund XX, LLC Series J | US | null | null | null | SEC FILER | D | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Arlington Trust Co LLC | US | null | null | null | SEC FILER | 13F-HR | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
BALOGH ARISTOTLE N | US | null | null | null | SEC FILER | 144 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Caremaze Feb 2025 a Series of CGF2021 LLC | US | null | null | null | SEC FILER | D | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Chen Kerry Xuefeng | US | null | null | null | SEC FILER | 3 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Couling John D | US | null | null | null | SEC FILER | 144 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
DiPaola Alison Noelle | US | null | null | null | SEC FILER | 3 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Durand Michael D | US | null | null | null | SEC FILER | 144 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Exicure HiTron Inc. | US | null | null | null | SEC FILER | 4 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Franklin Federal Tax Free Income Fund | US | null | null | null | SEC FILER | NPORT-P | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Glover Glenda Baskin | US | null | null | null | SEC FILER | 4 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
HOLMAN JONATHAN S | US | null | null | null | SEC FILER | 4 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Herb Tyler | US | null | null | null | SEC FILER | 4 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Invesco Unit Trusts, Municipal Series 1322 | US | null | null | null | SEC FILER | 485BPOS | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Jendusa Nicholas Adam | US | null | null | null | SEC FILER | 4 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Lamb Lawrence | US | null | null | null | SEC FILER | 4 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Lavender Kevin P | US | null | null | null | SEC FILER | 144 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Love Douglas | US | null | null | null | SEC FILER | 4 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
METZGER SCOTT | US | null | null | null | SEC FILER | 4 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
MPOWER Initial Depositor Trust | US | null | null | null | SEC FILER | ABS-15G | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Monroe Capital Private Credit Intermediate Fund V (Unleverag | US | null | null | null | SEC FILER | D/A | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Origin Nashville Queens, DST | US | null | null | null | SEC FILER | D/A | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
PASQUALE DOUGLAS M | US | null | null | null | SEC FILER | 4 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Robocap Partners Offshore Fund Ltd | US | null | null | null | SEC FILER | D/A | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
SONA ASSET MANAGEMENT (UK) LLP | US | null | null | null | SEC FILER | 13F-NT | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
SRCS HL PE 1 (Master) LP | US | null | null | null | SEC FILER | 40-APP/A | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
VERMILLION TERESA M | US | null | null | null | SEC FILER | 4 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
Western Alternative Strategies, L.P. - Energy IV Series | US | null | null | null | SEC FILER | D/A | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sec_edgar_idx |
HENRY'S SERVICE CO INC | US | HOPE HULL | AL | 36043-5025 | null | 41 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
HEMBREE ENTERPRISES INC | US | NORTH POLE | AK | 99705-6357 | null | 41 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
SUSITNA RECREATIONAL CAMPS, INC | US | ANCHORAGE | AK | 99515-3762 | null | Arts/Entertainment | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
KENNETH OLSEN | US | Petersburg | AK | 99833 | null | 41 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
RALPH WALKLING | US | Girdwood | AK | 99587 | null | 74 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
MICHELLE MELCHERT | US | Homer | AK | 99603 | null | Arts/Entertainment | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
OCEANFRONT CAFE LLC | US | ANCHORAGE | AK | 99516-6009 | null | Accommodation/Food | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
VINH NGUYEN MD PC | US | Birmingham | AL | 35235 | null | Healthcare | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
MCCALLA ORTHODONTICS AND PEDIATRIC DENTI | US | Bessemer | AL | 35022-6948 | null | Healthcare | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
SALTER-TAPSCOTT SURGICAL ASSOCIATES LLC | US | Birmingham | AL | 35205-1250 | null | Healthcare | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
GULF COAST TENDER YEARS INC | US | MOBILE | AL | 36608-1207 | null | Healthcare | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
SWIMRITE POOL SERVICES LLC | US | Vestavia | AL | 35243-2814 | null | Admin/Waste | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
PURVIS DENTISTRY, P.C. | US | Vestavia | AL | 35243-4609 | null | Healthcare | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
CHRISTOPHER MILLS | US | Birmingham | AL | 35213 | null | Healthcare | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
THE CLINT MCLAIN AGENCY, INC. | US | JASPER | AL | 35501-5307 | null | Finance/Insurance | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
JONES HAWKINS & ASSOCIATES LLC | US | Montgomery | AL | 36104-3644 | null | 74 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
MICHAEL A AND KAREN M TAFRA | US | Dauphin Island | AL | 36528 | null | Accommodation/Food | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
HOME WORKS AUDIO AND VIDEO SPECIALISTS, INC. | US | OPELIKA | AL | 36801-1163 | null | 41 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
ATKINS TRUCKING LLC | US | Detroit | AL | 35552-2712 | null | Transportation | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
BAMA PRO TOW LLC | US | BOAZ | AL | 35957 | null | Transportation | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
TRUSTING RELIABLE TRANSPORTATION | US | Mobile | AL | 36606-4150 | null | Transportation | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
CRYSTAL REED | US | Tuscaloosa | AL | 35405-9673 | null | Admin/Waste | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
ANDY SHALISHALI | US | Dothan | AL | 36305 | null | Healthcare | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
B.I.R.S. MACHINE & SUPPLY INC | US | ANNISTON | AL | 36207-4426 | null | 46 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
AARON BULLARD | US | Mobile | AL | 36610-4867 | null | 96 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
DIAMOND IN THE ROUGH BOUTIQUE | US | MOBILE | AL | 36609 | null | 25 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
MARK MINNAERT | US | MOBILE | AL | 36603-6538 | null | Real Estate | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
STEVEN L MOORE | US | TALLADEGA | AL | 35160-8120 | null | Finance/Insurance | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
INAUGURAL ACCOUNTING GROUP | US | MONTGOMERY | AL | 36117-8485 | null | 74 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
HATTIE CRENSHAW | US | Birmingham | AL | 35207-4425 | null | Accommodation/Food | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
JOHN F TANNER DBA NEXCHECKGOV | US | Birmingham | AL | 35124 | null | 74 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
YARBO TRANSPORTATION LLC | US | EIGHT MILE | AL | 36613 | null | Transportation | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
CASSANDRA CHESS | US | Ward | AL | 36922-2518 | null | Healthcare | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
VOXO ALABAMA LLC | US | MOBILE | AL | 36602-2614 | null | Information | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
COKER CONSTRUCTION | US | EVERGREEN | AL | 36401-6121 | null | 41 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
COURTNEY SHERRILL | US | KILLEN | AL | 35645-5158 | null | Real Estate | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
EVRACO DIVISIONAL ENTERPRISES | US | Florence | AL | 35634 | null | 74 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
CALANDRA TURNER | US | Madison | AL | 35758-8750 | null | 96 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
SUPIN SCOTT | US | Montgomery | AL | 36109-3326 | null | 96 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
JOY COWLEY | US | Decatur | AL | 35603-2504 | null | Admin/Waste | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
GREGORY KOPP | US | Madison | AL | 35758-9213 | null | 74 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
ELLIS LANDSCAPE SERVICES INC | US | FORT SMITH | AR | 72901-4205 | null | Admin/Waste | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
POWER HEALTH, P.A. | US | MAGNESS | AR | 72553-9998 | null | Healthcare | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
CORPORATE CHEFS LLC | US | BENTON | AR | 72019 | null | Admin/Waste | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
RIGHTWAY, INC | US | Fort Smith | AR | 72901-8826 | null | 96 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
AMC MANAGEMENT, LLC | US | Jonesboro | AR | 72404 | null | 74 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
JERRY WEBB | US | Fort Smith | AR | 72916-4165 | null | Finance/Insurance | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
HERMAN LEWIS | US | Little Rock | AR | 72206-3960 | null | 41 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
D D & M REALTY, LLC | US | PINE BLUFF | AR | 71601-5422 | null | Real Estate | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
JAZZMINE WILLIAMS | US | North Little Rock | AR | 72118-3005 | null | 96 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
JILL COKER | US | Benton | AR | 72015-2887 | null | Real Estate | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
JAMIE MCDOWELL | US | Hoxie | AR | 72433-9012 | null | Transportation | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
Shannon Fine Jewelry | MX | Houston | TX | 77069 | null | 47 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | overture_bbox |
WHITNEY F. MOORE P.A. | US | LITTLE ROCK | AR | 72227-2322 | null | 74 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
KEVIN BUEGE | US | Midway | AR | 72651 | null | 74 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
GARRION BROWN | US | West Memphis | AR | 72301-5636 | null | Information | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
TIFFANY JAMES | US | BEEBE | AR | 72012-9500 | null | 96 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
D&H AUTO ELECTRIC, INC. | US | Forrest City | AR | 72335-3047 | null | 96 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
Joyeria Bling | MX | Guatemala | null | 01010 | null | 47 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | overture_bbox |
BAXTER COUNTY FAIR ASSOCIATION | US | MOUNTAIN HOME | AR | 72653-5433 | null | Arts/Entertainment | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
CHRISTINA SINDLE REAL ESTATE INCORPORATED | US | CABOT | AR | 72023 | null | Real Estate | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
REBECCA FLETCHER | US | Dewitt | AR | 72042-2049 | null | 96 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
ROBERT JACQUES | US | Phoenix | AZ | 85018-5235 | null | Arts/Entertainment | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
BACK 2 BASICS SOBER LIVING LLC | US | Flagstaff | AZ | 86001-3154 | null | Healthcare | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
FRANK'S DISTRIBUTING INC. | US | Nogales | AZ | 85621 | null | 46 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
MEAT THE BALL BILTMORE LLC | US | Phoenix | AZ | 85016-4254 | null | Accommodation/Food | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
LOS TAQUITOS II, INC. | US | PHOENIX | AZ | 85020 | null | Accommodation/Food | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
HEARTSTRINGS PET RESORT LLC | US | Chandler | AZ | 85249-5397 | null | 96 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
BRETT RICHE PLLC | US | KINGMAN | AZ | 86409 | null | Healthcare | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
DAVID DICK ARCHITECT INC | US | SCOTTSDALE | AZ | 85250-6099 | null | 74 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
VELA BLEND, INC. | US | TEMPE | AZ | 85283-4308 | null | 46 | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
SUSHI NAKANO INC | US | PHOENIX | AZ | 85048 | null | Accommodation/Food | null | active | null | null | null | null | null | null | null | null | null | sba_ppp |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.