Datasets:
timestamp string | mint string | is_buy int8 | sol_amount float64 | mcap_usd float64 | slot int64 | tx_index int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-13 15:00:00.000007 | DyKiKMdyZuJcvXzRKJ9hAAqjsfwAyda5f1GxD8Xcpump | 1 | 0.00989 | 170,740.4 | 359,803,000 | 7 |
2025-08-13 15:00:00.000044 | DyKiKMdyZuJcvXzRKJ9hAAqjsfwAyda5f1GxD8Xcpump | 1 | 0.050128 | 170,821.2 | 359,803,000 | 44 |
2025-08-13 15:00:00.000083 | DyKiKMdyZuJcvXzRKJ9hAAqjsfwAyda5f1GxD8Xcpump | 1 | 0.004495 | 170,894.91 | 359,803,000 | 83 |
2025-08-13 15:00:00.000084 | 8UVjHZYwph3GKv1rMzMg9xNxbBNRTtZnGxgVGxstpump | 0 | 0.125991 | 2,030,760.86 | 359,803,000 | 84 |
2025-08-13 15:00:00.000154 | 5ZB23bhgWEJsKXU6D4vbzJkfGwQTiK7NTAdegbWdpump | 1 | 0.091032 | 240,244.47 | 359,803,000 | 154 |
2025-08-13 15:00:00.000243 | 5ZB23bhgWEJsKXU6D4vbzJkfGwQTiK7NTAdegbWdpump | 1 | 0.09729 | 240,549.92 | 359,803,000 | 243 |
2025-08-13 15:00:00.000328 | 46boMsQqsWVEkMrFxN5bphpQtvGiXsWDqde9opNKpump | 0 | 0.131731 | 36,509.48 | 359,803,000 | 328 |
2025-08-13 15:00:00.000577 | 5ZB23bhgWEJsKXU6D4vbzJkfGwQTiK7NTAdegbWdpump | 0 | 0.343172 | 239,190.64 | 359,803,000 | 577 |
2025-08-13 15:00:00.001085 | 5ZB23bhgWEJsKXU6D4vbzJkfGwQTiK7NTAdegbWdpump | 1 | 0.802618 | 240,891.45 | 359,803,000 | 1,085 |
2025-08-13 15:00:00.001160 | C19J3fcXX9otmTjPuGNdZMQdfRG6SRhbnJv8EJnRpump | 1 | 0.000252 | 2,474,370.29 | 359,803,000 | 1,160 |
2025-08-13 15:00:00.001221 | 46boMsQqsWVEkMrFxN5bphpQtvGiXsWDqde9opNKpump | 1 | 0.060805 | 36,611.1 | 359,803,000 | 1,221 |
2025-08-13 15:00:00.001235 | E4qzn7o7P5SR13Sd1X1JKiw6yBGXVPat6JNUuX7ypump | 0 | 0.184156 | 44,331.73 | 359,803,000 | 1,235 |
2025-08-13 15:00:00.001458 | B5Rq38xn8mLKiaZNDeeMpucw5NvRUUWGLND7yhMQpump | 0 | 0.508144 | 132,051.05 | 359,803,000 | 1,458 |
2025-08-13 15:00:00.001460 | 4mWTS6KztDEoMu2uqsnbgbeGRh6chjq7Fbpmbr1Ypump | 0 | 0.055817 | 710,992.43 | 359,803,000 | 1,460 |
2025-08-13 15:00:00.001462 | 7ou4W7LAkm2QyZWrfsCA2U37bbQ1MCrETCYxHdpFpump | 1 | 0.047604 | 618,252.73 | 359,803,000 | 1,462 |
2025-08-13 15:00:00.001464 | 88NX6BmjyQDAcu1a1AydREDH33mLGXR7DT9o4VwZpump | 0 | 0.024909 | 40,745.3 | 359,803,000 | 1,464 |
2025-08-13 15:00:00.001471 | EFGdfZrG7HBjowA63DCzEMjdcyGXgqJVSifjCxJWpump | 1 | 0.047608 | 173,068.59 | 359,803,000 | 1,471 |
2025-08-13 15:00:00.001472 | DyKiKMdyZuJcvXzRKJ9hAAqjsfwAyda5f1GxD8Xcpump | 1 | 1.98396 | 173,572.12 | 359,803,000 | 1,472 |
2025-08-13 15:00:00.001494 | 88qEwukGbw9sysHji5C3owxXWdvVvk1FtVtAjLDtpump | 0 | 1.109698 | 1,975,632.08 | 359,803,000 | 1,494 |
2025-08-13 15:00:00.001607 | EHiGTmKQYj7vpRFNLSan6MAy9Gysjo6RVVKRqsDGpump | 1 | 0.197803 | 181,603.61 | 359,803,000 | 1,607 |
2025-08-13 15:00:00.001630 | G2ajLzpiW6tPvRqdjz6QfFKyArrh7zh66Zi1rmoppump | 1 | 0.047605 | 339,521.44 | 359,803,000 | 1,630 |
2025-08-13 15:00:00.001632 | H4gU4QfQ7kgfAjEJz1X9UjHJzdwc7h6t7LaGgrXYpump | 1 | 0.023804 | 71,590.68 | 359,803,000 | 1,632 |
2025-08-13 15:00:00.001657 | J4rz53kcMCR7JxxXfwrdC6PjtkUaXWTPDgjpvTy8pump | 1 | 0.047609 | 173,010.58 | 359,803,000 | 1,657 |
2025-08-13 15:00:00.001658 | B5Rq38xn8mLKiaZNDeeMpucw5NvRUUWGLND7yhMQpump | 1 | 0.047253 | 132,126.83 | 359,803,000 | 1,658 |
2025-08-13 15:00:00.001673 | DyKiKMdyZuJcvXzRKJ9hAAqjsfwAyda5f1GxD8Xcpump | 0 | 1.018758 | 174,193.64 | 359,803,000 | 1,673 |
2025-08-13 15:00:00.001715 | DyKiKMdyZuJcvXzRKJ9hAAqjsfwAyda5f1GxD8Xcpump | 0 | 0.410623 | 172,257.33 | 359,803,000 | 1,715 |
2025-08-13 15:00:00.001778 | CpdKgsZMtZ54FK5vbyLq5wNyH2uRmSxi8AtEAADipump | 0 | 1.410184 | 82,436.13 | 359,803,000 | 1,778 |
2025-08-13 15:00:00.000104 | DsgTuZCepAbMLWuyUBcpxSihzBi5Xw9hD8xadGxYpump | 1 | 0.241441 | 182,081.7 | 359,803,001 | 104 |
2025-08-13 15:00:00.000319 | 4b3QE69UsxLWJJ1jovadMcB5mTKahPphyPFoEJk5pump | 1 | 0.098901 | 128,740.05 | 359,803,001 | 319 |
2025-08-13 15:00:00.000527 | 6DUaAXkpNR9S5rPSBhL2P7WpRo6sYDFwTrS6Ng3Dpump | 0 | 1.011217 | 410,981.84 | 359,803,001 | 527 |
2025-08-13 15:00:00.001004 | 7TghTGZ1DYk2FSjKdfAZ52UR8J6Uau4g7vNDfqqXpump | 1 | 0.047613 | 162,792.5 | 359,803,001 | 1,004 |
2025-08-13 15:00:00.001006 | 72Nb8vtM6KPhiidZBscKVzzyUrUckM83B4ChW6Vpump | 1 | 0.047601 | 1,174,646.97 | 359,803,001 | 1,006 |
2025-08-13 15:00:00.001008 | 5oY7mmN5yiBRF2Fq3c4fhftTEsPykHcA5X5G52tpump | 1 | 0.047598 | 5,061,845.56 | 359,803,001 | 1,008 |
2025-08-13 15:00:00.001058 | 8brQDTMizXaUB5LEYbkLnHJD6z6MEpWntUZXaNeVpump | 1 | 0.0835 | 6,767,680.02 | 359,803,001 | 1,058 |
2025-08-13 15:00:00.001093 | vRseBFqTy9QLmmo5qGiwo74AVpdqqMTnxPqWoWMpump | 0 | 0.437678 | 217,157,554.05 | 359,803,001 | 1,093 |
2025-08-13 15:00:00.001337 | DyKiKMdyZuJcvXzRKJ9hAAqjsfwAyda5f1GxD8Xcpump | 1 | 0.098901 | 172,525.12 | 359,803,001 | 1,337 |
2025-08-13 15:00:00.001391 | CuM7jCNGFLQpFfnV7ZeUUbBpRWnCsPgTaNj6fgq4pump | 0 | 4.25531 | 340,252.31 | 359,803,001 | 1,391 |
2025-08-13 15:00:00.001527 | DyKiKMdyZuJcvXzRKJ9hAAqjsfwAyda5f1GxD8Xcpump | 0 | 0.006765 | 171,960.78 | 359,803,001 | 1,527 |
2025-08-13 15:00:00.001603 | CuM7jCNGFLQpFfnV7ZeUUbBpRWnCsPgTaNj6fgq4pump | 1 | 0.547155 | 335,951.02 | 359,803,001 | 1,603 |
2025-08-13 15:00:00.000383 | jPi4y76UgXKRyoW3VjmuSpfhLfKwyvSQ4tcZmhvpump | 0 | 1.885453 | 930,818.69 | 359,803,002 | 383 |
2025-08-13 15:00:00.000429 | 2KT7s8koLgwV4B3jg5SpjB4GtbUJsXqizbev9X25pump | 0 | 0.030604 | 136,023.04 | 359,803,002 | 429 |
2025-08-13 15:00:00.000759 | CuM7jCNGFLQpFfnV7ZeUUbBpRWnCsPgTaNj6fgq4pump | 0 | 0.081872 | 343,392.72 | 359,803,002 | 759 |
2025-08-13 15:00:00.000892 | CuM7jCNGFLQpFfnV7ZeUUbBpRWnCsPgTaNj6fgq4pump | 0 | 0.042408 | 339,328.94 | 359,803,002 | 892 |
2025-08-13 15:00:00.001163 | CuM7jCNGFLQpFfnV7ZeUUbBpRWnCsPgTaNj6fgq4pump | 1 | 0.708503 | 338,246.68 | 359,803,002 | 1,163 |
2025-08-13 15:00:00.001251 | DyKiKMdyZuJcvXzRKJ9hAAqjsfwAyda5f1GxD8Xcpump | 1 | 0.01978 | 172,667.63 | 359,803,002 | 1,251 |
2025-08-13 15:00:00.001253 | 6kreK2oNJpVweA4wXA5vUsyhtcXxDhANRk1w3BbCpump | 1 | 0.217581 | 196,585.63 | 359,803,002 | 1,253 |
2025-08-13 15:00:00.001286 | jPi4y76UgXKRyoW3VjmuSpfhLfKwyvSQ4tcZmhvpump | 1 | 0.305757 | 930,288.66 | 359,803,002 | 1,286 |
2025-08-13 15:00:00.001411 | 61uiuu5aAc2HG1ZQaHd3opfLnK6cM4FQnE1jRi28pump | 0 | 0.391754 | 1,555,966.94 | 359,803,002 | 1,411 |
2025-08-13 15:00:00.001420 | WAxxkziGPy6ThGBLg4MNKJce4eGrSKxCEfJ72ZLpump | 1 | 0.005858 | 770,577.4 | 359,803,002 | 1,420 |
2025-08-13 15:00:00.001426 | 72Nb8vtM6KPhiidZBscKVzzyUrUckM83B4ChW6Vpump | 0 | 0.43167 | 1,168,828.35 | 359,803,002 | 1,426 |
2025-08-13 15:00:01.000003 | DyKiKMdyZuJcvXzRKJ9hAAqjsfwAyda5f1GxD8Xcpump | 1 | 0.098901 | 172,828.3 | 359,803,003 | 3 |
2025-08-13 15:00:01.000016 | CpdKgsZMtZ54FK5vbyLq5wNyH2uRmSxi8AtEAADipump | 0 | 0.239863 | 80,953.61 | 359,803,003 | 16 |
2025-08-13 15:00:01.000020 | H8xQ6poBjB9DTPMDTKWzWPrnxu4bDEhybxiouF8Ppump | 1 | 0.061182 | 45,797,734.76 | 359,803,003 | 20 |
2025-08-13 15:00:01.000460 | AyrQpt5xsVYiN4BqgZdd2tZJAWswT9yLUZmP1jKqpump | 0 | 0.0243 | 3,686,380.15 | 359,803,003 | 460 |
2025-08-13 15:00:01.001155 | DyKiKMdyZuJcvXzRKJ9hAAqjsfwAyda5f1GxD8Xcpump | 1 | 1.978026 | 175,641.65 | 359,803,003 | 1,155 |
2025-08-13 15:00:01.001164 | 88qEwukGbw9sysHji5C3owxXWdvVvk1FtVtAjLDtpump | 0 | 1.167794 | 1,965,323.39 | 359,803,003 | 1,164 |
2025-08-13 15:00:01.001279 | 72Nb8vtM6KPhiidZBscKVzzyUrUckM83B4ChW6Vpump | 0 | 7.498887 | 1,145,541.54 | 359,803,003 | 1,279 |
2025-08-13 15:00:01.001400 | 42efcWDri53mE3t9AeT9ooRMhzcFPjLFWnZeWyympump | 0 | 0.126647 | 7,506.73 | 359,803,003 | 1,400 |
2025-08-13 15:00:01.001410 | DyKiKMdyZuJcvXzRKJ9hAAqjsfwAyda5f1GxD8Xcpump | 0 | 0.883611 | 176,440.33 | 359,803,003 | 1,410 |
2025-08-13 15:00:01.001568 | DsgTuZCepAbMLWuyUBcpxSihzBi5Xw9hD8xadGxYpump | 1 | 0.284646 | 182,830.17 | 359,803,003 | 1,568 |
2025-08-13 15:00:01.000094 | 3yvgV1mqKhQNNUbxYQckNJRy1tUcxWXvYo2ZcK2Vpump | 0 | 1.011628 | 351,841.73 | 359,803,004 | 94 |
2025-08-13 15:00:01.000100 | fmGLjVuQfBLbWPo5zxc8sSss3ixMW3u3bRP95uGpump | 1 | 0.507984 | 7,591,114.31 | 359,803,004 | 100 |
2025-08-13 15:00:01.000103 | 3yvgV1mqKhQNNUbxYQckNJRy1tUcxWXvYo2ZcK2Vpump | 0 | 0.787034 | 348,425.52 | 359,803,004 | 103 |
2025-08-13 15:00:01.000113 | 3yvgV1mqKhQNNUbxYQckNJRy1tUcxWXvYo2ZcK2Vpump | 0 | 1.461567 | 344,171.18 | 359,803,004 | 113 |
2025-08-13 15:00:01.000124 | 3yvgV1mqKhQNNUbxYQckNJRy1tUcxWXvYo2ZcK2Vpump | 0 | 0.596743 | 340,310.72 | 359,803,004 | 124 |
2025-08-13 15:00:01.000132 | 3yvgV1mqKhQNNUbxYQckNJRy1tUcxWXvYo2ZcK2Vpump | 0 | 1.29685 | 336,768.06 | 359,803,004 | 132 |
2025-08-13 15:00:01.000150 | 3yvgV1mqKhQNNUbxYQckNJRy1tUcxWXvYo2ZcK2Vpump | 0 | 0.676674 | 333,104.78 | 359,803,004 | 150 |
2025-08-13 15:00:01.000163 | 3yvgV1mqKhQNNUbxYQckNJRy1tUcxWXvYo2ZcK2Vpump | 0 | 1.658723 | 328,782.93 | 359,803,004 | 163 |
2025-08-13 15:00:01.000177 | 3yvgV1mqKhQNNUbxYQckNJRy1tUcxWXvYo2ZcK2Vpump | 0 | 0.811788 | 324,256.81 | 359,803,004 | 177 |
2025-08-13 15:00:01.000192 | 3yvgV1mqKhQNNUbxYQckNJRy1tUcxWXvYo2ZcK2Vpump | 0 | 0.772812 | 321,366.08 | 359,803,004 | 192 |
2025-08-13 15:00:01.000335 | DyKiKMdyZuJcvXzRKJ9hAAqjsfwAyda5f1GxD8Xcpump | 1 | 0.048093 | 166,033.24 | 359,803,004 | 335 |
2025-08-13 15:00:01.000358 | 8UVjHZYwph3GKv1rMzMg9xNxbBNRTtZnGxgVGxstpump | 0 | 0.937913 | 2,027,044.75 | 359,803,004 | 358 |
2025-08-13 15:00:01.000451 | 6kreK2oNJpVweA4wXA5vUsyhtcXxDhANRk1w3BbCpump | 1 | 0.603792 | 197,797.99 | 359,803,004 | 451 |
2025-08-13 15:00:01.000713 | 5ZB23bhgWEJsKXU6D4vbzJkfGwQTiK7NTAdegbWdpump | 1 | 0.143411 | 242,432.73 | 359,803,004 | 713 |
2025-08-13 15:00:01.000731 | 3aq684ELiktLgMZ7zF1uXRWbF2eMBXMdS5kpyUQCpump | 0 | 0.098626 | 20,640.52 | 359,803,004 | 731 |
2025-08-13 15:00:01.000750 | DitHyRMQiSDhn5cnKMJV2CDDt6sVct96YrECiM49pump | 0 | 0.003994 | 20,060,171.89 | 359,803,004 | 750 |
2025-08-13 15:00:01.000769 | AVowCvdRpSe6SUBgt5k7iEawvk9dvV2KHz7Uq6nfpump | 0 | 0.140936 | 32,456.72 | 359,803,004 | 769 |
2025-08-13 15:00:01.000791 | CuM7jCNGFLQpFfnV7ZeUUbBpRWnCsPgTaNj6fgq4pump | 1 | 0.144142 | 339,825.72 | 359,803,004 | 791 |
2025-08-13 15:00:01.000858 | 4b3QE69UsxLWJJ1jovadMcB5mTKahPphyPFoEJk5pump | 0 | 0.143543 | 128,177.41 | 359,803,004 | 858 |
2025-08-13 15:00:01.000978 | DyKiKMdyZuJcvXzRKJ9hAAqjsfwAyda5f1GxD8Xcpump | 1 | 0.889103 | 167,277.24 | 359,803,004 | 978 |
2025-08-13 15:00:01.001001 | HsKs22xSwcW6XG3WXsgrFWcrGdBFRD1NvTeCRaqHpump | 1 | 0.210316 | 102,507.85 | 359,803,004 | 1,001 |
2025-08-13 15:00:01.001438 | 5V1HCmgWNR4FdJmhy5ny2kdxsoB2NPrV9LX4d3GXpump | 1 | 0.051247 | 97,346.49 | 359,803,004 | 1,438 |
2025-08-13 15:00:01.001441 | 5V1HCmgWNR4FdJmhy5ny2kdxsoB2NPrV9LX4d3GXpump | 1 | 0.051303 | 97,452.5 | 359,803,004 | 1,441 |
2025-08-13 15:00:01.001442 | 5V1HCmgWNR4FdJmhy5ny2kdxsoB2NPrV9LX4d3GXpump | 1 | 0.051359 | 97,558.68 | 359,803,004 | 1,442 |
2025-08-13 15:00:01.000046 | 72Nb8vtM6KPhiidZBscKVzzyUrUckM83B4ChW6Vpump | 1 | 1.248554 | 1,133,986.74 | 359,803,005 | 46 |
2025-08-13 15:00:01.000078 | DsgTuZCepAbMLWuyUBcpxSihzBi5Xw9hD8xadGxYpump | 1 | 0.066031 | 183,329.84 | 359,803,005 | 78 |
2025-08-13 15:00:01.000111 | 5V1HCmgWNR4FdJmhy5ny2kdxsoB2NPrV9LX4d3GXpump | 1 | 2.472532 | 100,168.08 | 359,803,005 | 111 |
2025-08-13 15:00:01.000207 | 6kreK2oNJpVweA4wXA5vUsyhtcXxDhANRk1w3BbCpump | 1 | 0.143298 | 198,906.9 | 359,803,005 | 207 |
2025-08-13 15:00:01.000209 | J4rz53kcMCR7JxxXfwrdC6PjtkUaXWTPDgjpvTy8pump | 1 | 0.144371 | 177,477.13 | 359,803,005 | 209 |
2025-08-13 15:00:01.000238 | DyKiKMdyZuJcvXzRKJ9hAAqjsfwAyda5f1GxD8Xcpump | 0 | 0.143147 | 167,604.13 | 359,803,005 | 238 |
2025-08-13 15:00:01.000902 | CWsrReZdBGUxwVzLrZZ5U6n6ofzuGdJQ3B9pRXCypump | 1 | 0.031248 | 445,248.94 | 359,803,005 | 902 |
2025-08-13 15:00:01.001118 | 3yvgV1mqKhQNNUbxYQckNJRy1tUcxWXvYo2ZcK2Vpump | 1 | 0.016155 | 321,275.62 | 359,803,005 | 1,118 |
2025-08-13 15:00:01.001671 | CpdKgsZMtZ54FK5vbyLq5wNyH2uRmSxi8AtEAADipump | 1 | 0.13051 | 81,179.48 | 359,803,005 | 1,671 |
2025-08-13 15:00:02.000050 | C4FBqAUvEj1BNXuqxjgwXCbLenSi9nKPfrqfHpiKpump | 1 | 0.998994 | 80,391.8 | 359,803,006 | 50 |
2025-08-13 15:00:02.000080 | DyKiKMdyZuJcvXzRKJ9hAAqjsfwAyda5f1GxD8Xcpump | 1 | 0.019962 | 168,111.04 | 359,803,006 | 80 |
2025-08-13 15:00:02.000091 | GToQgBnMSsHxJHYnmWciqvdk8moYCwSN9eAVUbXjpump | 1 | 0.008772 | 16,284,639.46 | 359,803,006 | 91 |
2025-08-13 15:00:02.000103 | 2WhUNRogqZrbSji7Q4pZWhupqRWJ58CWVUzRj5fYpump | 1 | 0.148452 | 100,632.94 | 359,803,006 | 103 |
2025-08-13 15:00:02.000120 | C4FBqAUvEj1BNXuqxjgwXCbLenSi9nKPfrqfHpiKpump | 1 | 0.101645 | 81,358.61 | 359,803,006 | 120 |
2025-08-13 15:00:02.000152 | 8LbzExKMaxV1H1uh3Rk7LgxeEviRKN743kuTZ5SUpump | 1 | 0.003213 | 4,644.65 | 359,803,006 | 152 |
2025-08-13 15:00:02.000896 | DsgTuZCepAbMLWuyUBcpxSihzBi5Xw9hD8xadGxYpump | 1 | 0.445172 | 184,059.6 | 359,803,006 | 896 |
PumpSwap Historical Trades — Solana On-Chain Data
Network: Solana | Format: Parquet | Trades: 245.9 million
Every buy/sell swap on PumpSwap for tokens ending in pump, fully parsed from on-chain transactions. 120 days across 5 time periods — ready for backtesting, ML training, and market research with no additional parsing required.
Free Sample
The sample/ folder contains 1 hour of real data (Aug 13, 2025 — 15:00-16:00 UTC).
Browse it live in the Dataset Viewer tab above — inspect the schema, verify quality, and test your pipeline before purchasing.
Access (Paid Dataset)
Full data is delivered instantly via Gumroad after purchase.
| Product | Price | Link |
|---|---|---|
| Single Day | $9 | Buy on Gumroad |
| August 2025 — 14 days | $35 | Buy on Gumroad |
| January 2026 — 14 days | $35 | Buy on Gumroad |
| February 2026 — 28 days | $69 | Buy on Gumroad |
| Nov-Dec 2025 — 35 days | $75 | Buy on Gumroad |
| Apr-May-Jun 2026 — 38 days | $79 | Buy on Gumroad |
| Full Pack — 129 days | $159 | Buy on Gumroad |
All files are Parquet format. Period packs and the full pack are delivered as zip archives.
Coverage
| Period | Days | Date Range | Trades |
|---|---|---|---|
| August 2025 | 14 | Aug 1–14 | 22.4M |
| November–December 2025 | 35 | Nov 1–30, Dec 1–5 | 43.5M |
| January 2026 | 14 | Jan 15–28 | 33.4M |
| February 2026 | 28 | Feb 1–28 | 80.4M |
| April–May-June 2026 | 38 | April 19-28, May 1-21 & 27-31, June 1-2, 2026 | 84.9M |
| Total | 129 | 264.4M |
Each day is a full UTC day (00:00:00.000 → 23:59:59.999). Volume ranges from 280K swaps/day to 3.3M swaps/day.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
timestamp |
string | UTC timestamp (ms precision) — YYYY-MM-DD HH:MM:SS.fff |
mint |
string | Token mint address (all end in pump) |
is_buy |
int8 | 1 = buy, 0 = sell |
sol_amount |
float64 | SOL value of the swap |
mcap_usd |
float64 | USD market cap of the token at time of swap |
slot |
int64 | Solana slot number (block height) |
tx_index |
int64 | Transaction index within the slot |
All tokens in this dataset are PumpSwap tokens (mint addresses ending in pump). Non-pump tokens are excluded.
Quick Start
import pandas as pd
# Load the free sample
df = pd.read_parquet("hf://datasets/biznus1/pumpswap-historical-trades/sample/pumpswap_sample_1hr.parquet")
print(df.head())
print(f"{len(df):,} swaps in sample")
print(f"Unique tokens: {df['mint'].nunique():,}")
print(f"Time range: {df['timestamp'].iloc[0]} → {df['timestamp'].iloc[-1]}")
Works with pandas, DuckDB, Polars, or any Parquet-compatible tool.
Use Cases
- Backtesting trading strategies (entries, exits, slippage modeling)
- Training ML models for price prediction or trade signals
- Market microstructure research (order flow, volume patterns)
- Volume regime analysis across different market conditions
- Token lifecycle mining (launch → peak → decay patterns)
- Liquidity analysis and spread estimation
Format Details
- File format: Apache Parquet (Snappy compression)
- File size: ~40-60 MB per day
- Ordering: Sorted by slot, then tx_index (on-chain execution order)
- Precision: Millisecond timestamps, full SOL amounts (no rounding)
- Tokens included: All PumpSwap tokens (mints ending in
pump) only
Data Sources & Attribution
- November–December 2025: Parsed from raw block data provided by SolArchive under CC BY 4.0. Original data: raw Solana block transactions. Our contribution: full PumpSwap swap parsing, USD market cap stamping, and schema normalization.
License
This dataset is sold commercially. Purchasing grants you a personal/team use license.
You may:
- Use the dataset for personal, academic, or commercial projects
- Analyze, preprocess, and build models using the data
- Incorporate models trained on this dataset into commercial products
You may not:
- Redistribute, share, upload, or republish the dataset
- Include the dataset in any open-source project
- Resell or sublicense the dataset
- Make the raw data publicly accessible in any form
The free sample (sample/pumpswap_sample_1hr.parquet) is provided for evaluation purposes.
Nov-Dec 2025 data is derived from SolArchive (CC BY 4.0) — attribution preserved above.
- Downloads last month
- 83