track_id string | track_name string | artist_id string | artist_name string | album_id string | album_name string | album_type string | release_date string | release_year int64 | popularity int64 | duration_ms int64 | explicit bool | available_markets int64 | preview_url float64 | track_number int64 | disc_number int64 | is_local bool | collection_method string | collected_date string | search_market string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6XaN4trfoMvRFEy8HoB4nC | Who’s Dat Girl | 3ZpEKRjHaHANcpk10u6Ntq | Ayra Starr | 3GFFUCTXVKgoGEjMgjCsqW | Who’s Dat Girl | single | 2025-10-17 | 2,025 | 75 | 172,912 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582346 | null |
0scd3nh27AYTNXo0KHRmsG | Move (feat. Camila Cabello & Malachiii) | 2loEsOijJ6XiGzWYFXMIRk | Adam Port | 1Jo5dOD8bFEWnPIXKlORVp | Move (feat. Camila Cabello & Malachiii) | single | 2024-10-11 | 2,024 | 73 | 180,236 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582400 | null |
1PHkhLxTaMP0UOB75zA3CJ | Si Ai - Marshmello & Ukay Remix | 5Cj0xJrG2k8TPOJQ1vdAmZ | Tayna | 3jl9gLbSfPbyW75L7gF5xp | Si Ai (Marshmello & Ukay Remix) | single | 2024-08-02 | 2,024 | 74 | 183,999 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582418 | null |
01WFjqzUwrD4nfSQsHMVNm | Ma Tnsani (Yalla Habibi) | 2KShewLkb92FKEZ6N4cVP9 | Vanco | 6MGyF6TkUOAW3g3ygaUn1n | Ma Tnsani (Yalla Habibi) | single | 2025-04-04 | 2,025 | 75 | 220,000 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582433 | null |
2GwsSbo6IbNDVvcm9rtmal | Say What | 08jywfUS0hp8XYlYs0cvz8 | Rampa | 167jkZFZSlQYFyQbr8st27 | Say What | single | 2024-10-25 | 2,024 | 74 | 181,593 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582448 | null |
09gysnJpfQ3ublBmJDfcEC | SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy) | 21UPYSRWFKwtqvSAnFnSvS | Amaarae | 4q4rHdKxyCzxuQrPcdjPyC | SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy) | single | 2021-09-16 | 2,021 | 75 | 204,763 | true | 184 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582462 | null |
35dt2bP4CcBzepyufQbvYZ | Fire Fire | 0WHbjg8hVel1R9kq5794HX | Shimza | 7rIqdKsiVJ2ZAHtxFJm6jf | Fire Fire | single | 2025-06-13 | 2,025 | 75 | 150,480 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582476 | null |
1HJr3tp2LIrvXFexwiyn7s | Getting Paid (feat. Asake, Wizkid, Skillibeng) | 408vMm7y1227ASq7GmWygZ | Sarz | 5h3RPX0SZMPQGz6Mwbly0h | Protect Sarz At All Costs | album | 2025-09-25 | 2,025 | 74 | 148,550 | true | 185 | null | 3 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582489 | null |
04yGQ4xzVt9LVAqop42ja6 | Hot Body | 3ZpEKRjHaHANcpk10u6Ntq | Ayra Starr | 2SIm2REe2G7YxUuldtO98Z | Hot Body | single | 2025-07-25 | 2,025 | 73 | 160,000 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582504 | null |
1fTjqf10accJCDYstPwwZ6 | OHNANA | 3UTF2no3muGdiFXVujl94i | Kapo | 3IdVqIfyLPqxPZusYgifLo | OHNANA | single | 2024-06-06 | 2,024 | 75 | 156,577 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582520 | null |
2mzM4Y0Rnx2BDZqRnhQ5Q6 | Free Mind | 687cZJR45JO7jhk1LHIbgq | Tems | 2sU8ByeYc5BOBFNDr58CGV | For Broken Ears | album | 2020-09-25 | 2,020 | 74 | 247,578 | false | 185 | null | 3 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582534 | null |
6sgYrldk8IdtSERq4eGZj1 | Life Is Simple (Move Your Body) [Feat Salomé Das] | 1GO0BdzMo0I4HNHfbaLbKZ | Maesic | 4btj2RrBqE3GZ2azpFrWuo | Life Is Simple (Move Your Body) [Feat Salomé Das] | single | 2025-03-07 | 2,025 | 74 | 172,314 | false | 179 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582549 | null |
5pVJ3IlnpIorU44oXizzG5 | orióN | 2NfSBtmWe7oPw1EmetJVso | Boza | 2FWRFIH8Agbw8JGG4hbdG6 | orióN | single | 2024-05-29 | 2,024 | 73 | 240,964 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582563 | null |
4zGLBKonWuLSeK35mrUXf0 | BIG TIME (feat. Wizkid) | 3LOm0AZjpwVQebvkyanjDy | ODUMODUBLVCK | 0I8i8NKTztZQJiQCkUSA63 | INDUSTRY MACHINE | album | 2025-10-05 | 2,025 | 73 | 206,968 | true | 183 | null | 6 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582576 | null |
0FU7ERQTOECwmEIaWDgdIG | BADMAN GANGSTA | 3a1tBryiczPAZpgoZN9Rzg | Asake | 2SbCA6xhQQ2cvE5yylnl01 | BADMAN GANGSTA | single | 2025-07-25 | 2,025 | 73 | 143,575 | true | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582590 | null |
6Ilomcr9iLplsgAvZjHkJP | Location | 6mDl7lQiLxT0iQ8LYhAlWy | Zerb | 12EcQ6xHwYTygFo24xncu1 | Location | single | 2025-01-03 | 2,025 | 75 | 148,135 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582603 | null |
5ht0zFXsezKxVvu8eMiewq | One Condition | 64oW4P0vsDhlorOxZKQi6a | DJ Tunez | 4SUUObOcjEt3MtDwKReCCD | One Condition | single | 2025-07-25 | 2,025 | 74 | 234,977 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582617 | null |
0QCIpQV3twfqo9kh0t8Zza | Shake It To The Max (FLY) - Remix | 2hVWBpjLW4Q7fboYz2pVYK | MOLIY | 7jhHpyhKorvt65mYvuhlBs | Shake It To The Max (FLY) (Remix) | single | 2025-02-21 | 2,025 | 85 | 178,775 | true | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582632 | null |
3cuxPiF5W1ID8R5Mmr36gS | Si Te Interesa | 7a0XAaPaK2aDSqa8p3QnC7 | Beéle | 38vRC3Dknur2wDrauTiyTW | Si Te Interesa | single | 2021-11-10 | 2,021 | 73 | 232,500 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582646 | null |
5nPbKG04fhLkIAjcPFaZq7 | I Adore You (feat. Daecolm) | 5PlfkPxwCpRRWQJBxCa0By | HUGEL | 5MrdEMJrBnauBJsd1nYY00 | I Adore You (feat. Daecolm) | single | 2024-07-19 | 2,024 | 85 | 214,000 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582660 | null |
2iamvJ8dFSfapKYEtEYFun | una noche con hugel | 5PlfkPxwCpRRWQJBxCa0By | HUGEL | 2TWRbmPRKGGp3iiREkKyjT | una noche con hugel | single | 2025-03-14 | 2,025 | 73 | 191,475 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582674 | null |
2jWZ9NZotZb2hN5obKx2FA | Loosen Up | 5PlfkPxwCpRRWQJBxCa0By | HUGEL | 0zVdQCWZh8j3FARvnNr6sZ | Loosen Up | single | 2025-06-27 | 2,025 | 75 | 180,000 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582688 | null |
2Xr1dTzJee307rmrkt8c0g | love nwantiti (ah ah ah) | 048LktY5zMnakWq7PTtFrz | CKay | 6lheAtw3IcJvflIhLbykih | CKay The First | album | 2019-08-30 | 2,019 | 75 | 145,800 | true | 185 | null | 2 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582702 | null |
0WS1qLcXKsCGt5e3dqq30S | Forever (feat. Malou & Yuna) | 5PlfkPxwCpRRWQJBxCa0By | HUGEL | 4nXpTQXjFGtB5n3vC76IBR | Forever (feat. Malou & Yuna) | single | 2024-09-20 | 2,024 | 74 | 140,500 | false | 161 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582715 | null |
1NKjc6bRHutPoaVtYclFC3 | Your Body | 7MmHXD2ESooP0XdgrVuKTK | Marten Lou | 7BILrDqY2kO1SOhX2MUJVN | Your Body | single | 2025-03-21 | 2,025 | 75 | 228,099 | false | 184 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582729 | null |
3VXJln5ZvlvzbsjJFhRhZE | Addicted (feat. TIMID.) | 4ME20XT9IP5JOpqoIGQ6Js | Naarly | 1g3CRfapU2HVFs1QK6jNAs | Addicted (feat. TIMID.) | single | 2025-07-04 | 2,025 | 76 | 134,000 | false | 184 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582742 | null |
26b3oVLrRUaaybJulow9kz | People | 7kjSuFGKhLm8b5qXoMhRkJ | Libianca | 5Hmh6N8oisrcuZKa8EY5dn | People | single | 2022-12-06 | 2,022 | 76 | 184,791 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582756 | null |
5ITV0zqzjOYfFWpW0xBmRa | Show Me Love | 3ebS2RuCq8QeLyndUDmgB5 | WizTheMc | 4gyYKUIAOEcP50RM1Sjzj6 | Show Me Love | single | 2025-02-07 | 2,025 | 87 | 176,965 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582769 | null |
1JKo6V7VgO6MM2uj7iVkHh | Jump | 1M4OBXDWyLtubqa3SBLxwC | Levi | 6RyWbtser6LYefUpnemhIO | Jump | single | 2024-03-29 | 2,024 | 73 | 153,904 | false | 184 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582784 | null |
480j122Gpi252OIfy4SNzm | Yamore | 6Je4hal6B5wiRd46aeswrs | MoBlack | 5wKcgs8bejansNdK6IJC0C | Yamore | single | 2024-06-07 | 2,024 | 77 | 248,000 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582814 | null |
5GyaXqMfcIGHfmTUITFacS | With You (feat. Omah Lay) | 0Y3agQaa6g2r0YmHPOO9rh | Davido | 4jzhMxpTkAm2pxUuamulT8 | 5ive | album | 2025-04-18 | 2,025 | 76 | 136,036 | false | 185 | null | 17 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582828 | null |
1Cbl3Yq8rHo7hhDQmLQagU | PUSH 2 START | 3SozjO3Lat463tQICI9LcE | Tyla | 5QsVRNOKVMCeVAIUoOQJ13 | TYLA + | album | 2024-10-11 | 2,024 | 80 | 156,825 | false | 185 | null | 2 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582842 | null |
0WtM2NBVQNNJLh6scP13H8 | Calm Down (with Selena Gomez) | 46pWGuE3dSwY3bMMXGBvVS | Rema | 2b2GHWESCWEuHiCZ2Skedp | Calm Down (with Selena Gomez) | single | 2022-08-25 | 2,022 | 79 | 239,317 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582855 | null |
3bB97PIqXf7WtkKeuYuXFS | Take My Mind | 3ebS2RuCq8QeLyndUDmgB5 | WizTheMc | 5Jrwoi3hNDkcSVJisOQFAP | Take My Mind | single | 2025-07-04 | 2,025 | 80 | 171,199 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582868 | null |
1BJJbSX6muJVF2AK7uH1x4 | Move | 2loEsOijJ6XiGzWYFXMIRk | Adam Port | 4M8ThNHbNjda2cPwL8XZHS | Move | single | 2024-06-07 | 2,024 | 82 | 177,598 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582882 | null |
0xoYZ45fgTfyQYREZPN7Sa | You & Me - Rivo Remix | 6nS5roXSAGhTGr34W6n7Et | Disclosure | 3QIGpfgWXKujfMaecgKV9u | You & Me (Rivo Remix) | single | 2023-12-22 | 2,023 | 80 | 208,524 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582896 | null |
5QjmUqgpPQgXgg4606DqZF | UWAIE | 3UTF2no3muGdiFXVujl94i | Kapo | 5H7sO778w4hgr2v2600ajN | UWAIE | single | 2024-08-15 | 2,024 | 75 | 172,427 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582909 | null |
22YkP95GjCfXkWKyU5k1zZ | Show Me Love (with Tyla) | 3ebS2RuCq8QeLyndUDmgB5 | WizTheMc | 2JJn1NNlaGZ0iWtjVep9Ti | Show Me Love (with Tyla) | single | 2025-04-18 | 2,025 | 80 | 176,957 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582923 | null |
0dgdDB39uUoC8WICmTE2U8 | No Bad Vibes | 7zAAwgV5Wqmvpb4GzvlRkP | Jazzy | 0fniUtJNAYz6eSOE9HJe32 | No Bad Vibes | single | 2024-10-18 | 2,024 | 77 | 162,100 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582937 | null |
6NIJqFHB5cHAn064JCP7Li | Move | 2loEsOijJ6XiGzWYFXMIRk | Adam Port | 532L1zk5VJqGtRQLRFiVod | Move | single | 2024-06-07 | 2,024 | 73 | 177,598 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582950 | null |
7axl6v0Yv4ksLVMt6XItpc | Truth or Dare | 3SozjO3Lat463tQICI9LcE | Tyla | 3KGVOGmIbinlrR97aFufGE | TYLA | album | 2024-03-22 | 2,024 | 74 | 190,392 | false | 185 | null | 4 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582964 | null |
1s7oOCT8vauUh01PbJD6ps | Calm Down (with Selena Gomez) | 46pWGuE3dSwY3bMMXGBvVS | Rema | 0nayxjaX54Frd7GsZq6Pbs | Rave & Roses Ultra | album | 2023-04-27 | 2,023 | 74 | 239,317 | false | 183 | null | 22 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582977 | null |
0qlu7Te2J2BuAGFcwb3rjn | FUN | 46pWGuE3dSwY3bMMXGBvVS | Rema | 46QsilgIDjNfmkhXQltZmZ | FUN | single | 2025-09-05 | 2,025 | 78 | 188,981 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.582990 | null |
1i1n7hUzCDkXGFqIJSSzom | frente al mar | 7a0XAaPaK2aDSqa8p3QnC7 | Beéle | 4xMNn5AFdmBIYiXRbt5YH4 | BORONDO | album | 2025-05-15 | 2,025 | 74 | 165,178 | false | 185 | null | 12 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.583003 | null |
5g54T6doN39ejttzpz0uq1 | CALOR | 1SupJlEpv7RS2tPNRaHViT | Nicky Jam | 0leCm7DasgqP70lhOVeXyU | INSOMNIO | album | 2024-09-06 | 2,024 | 73 | 200,769 | false | 184 | null | 5 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.583016 | null |
482PEx8hfMHSsuGtHd960A | OHNANA | 3UTF2no3muGdiFXVujl94i | Kapo | 0t4IoD2ctBdtx0zRYc8lFe | POR SI ALGUIEN NOS ESCUCHA | album | 2025-07-03 | 2,025 | 76 | 156,600 | false | 185 | null | 2 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.583030 | null |
3fmw8iIyQDS2L7nE6Wd0xG | sobelove | 7a0XAaPaK2aDSqa8p3QnC7 | Beéle | 4xMNn5AFdmBIYiXRbt5YH4 | BORONDO | album | 2025-05-15 | 2,025 | 77 | 131,827 | false | 185 | null | 18 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.583043 | null |
0fMjldiEpgjbWQ4bBQwVzH | UWAIE | 3UTF2no3muGdiFXVujl94i | Kapo | 0t4IoD2ctBdtx0zRYc8lFe | POR SI ALGUIEN NOS ESCUCHA | album | 2025-07-03 | 2,025 | 79 | 172,426 | false | 185 | null | 5 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.583057 | null |
4feh4Ak3ZJfC6ibxkNzlkE | orióN | 2NfSBtmWe7oPw1EmetJVso | Boza | 0FftKMxAvrnFuynmLCvjQ0 | SAN BLAS | album | 2025-04-23 | 2,025 | 78 | 240,964 | false | 185 | null | 3 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.583071 | null |
0Qe2g06yzLBuuSvVmFiweP | Hasta Aquí Llegué | 1cUpGtXcSQsovNYEZOQgOG | Nanpa Básico | 5lyKUk7jLN0Tue0ThuW9kl | Duelo | album | 2024-11-07 | 2,024 | 79 | 188,887 | false | 185 | null | 3 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:44.583085 | null |
1myE3bHoWoSO5hyr3MxdHJ | DYNAMITE | 3SozjO3Lat463tQICI9LcE | Tyla | 0mk0S1Ytt2fDJYvc4AdzAQ | DYNAMITE | single | 2025-07-24 | 2,025 | 71 | 177,011 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433516 | null |
2WigMwGJysIh9fRnSJvpjn | KU LO SA - A COLORS SHOW | 3WTrdbZU99dgTtt3ZkyamT | Oxlade | 36bNKiiUjxUCaAO7QtUVfi | KU LO SA - A COLORS SHOW | single | 2022-06-10 | 2,022 | 71 | 147,580 | false | 184 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433570 | null |
0r3nMF80NSIuPIxeod4aoG | Beso (Fruta Fresca) | 2CnJJITnV40TB5UtCRhwIZ | Wakyin | 6YoX9Sp63sr8NvOEjHk8uV | Beso (Fruta Fresca) | single | 2023-12-13 | 2,023 | 72 | 197,694 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433587 | null |
4vHy2IHzf3EabEa7oMpUZB | No Wahala | 6dlzQ6fiPna40trq1Ek6cb | 1da Banton | 4lPTjESEvOe5pvtLbralQ3 | Original Vibe Machine | album | 2021-07-23 | 2,021 | 71 | 162,285 | false | 185 | null | 5 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433602 | null |
4SjfsqsR3TIR3SO7kcTlFX | Cash Flow (feat. Wizkid) | 4JM1zsVj1pt38Q8mhv5teI | Young Jonn | 5KAL8vFHHE5cbRZaPfDx8F | Cash Flow (feat. Wizkid) | single | 2025-08-29 | 2,025 | 70 | 174,628 | true | 184 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433616 | null |
4VxTzYm00mg82MuoT35Ja7 | CHANEL | 3SozjO3Lat463tQICI9LcE | Tyla | 4u9fJJ2AxC2VzyyeJVyS59 | CHANEL | single | 2025-10-24 | 2,025 | 71 | 188,059 | true | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433629 | null |
6xlxghvkH5yDv93NoHlWOx | Bengicela (feat. JAZZWRLD) | 5kwZB1xNLgB3lln1JGS2B9 | MaWhoo | 2hQeaUm6h4P4qgf45IToZ6 | Bengicela (feat. JAZZWRLD) | single | 2025-06-13 | 2,025 | 70 | 358,008 | false | 184 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433643 | null |
0Q1bMs3xLQiDEeaneehdxv | Remember | 3a1tBryiczPAZpgoZN9Rzg | Asake | 2O9VJaLSnwjZ2HPpMaVoPU | Work Of Art | album | 2023-06-15 | 2,023 | 71 | 182,142 | false | 185 | null | 11 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433657 | null |
4lz4aKs60vUoyZP4pNy3aD | Isaka II (6am) [with Tems, Omah Lay, Thukuthela, JAZZWRLD, Lekaa Beats] | 71hPkbyih5bdlHVPBgav33 | CIZA | 1Ba4tVkFViKy6KmRyd9adZ | Isaka II (6am) [with Tems, Omah Lay, Thukuthela, JAZZWRLD, Lekaa Beats] | single | 2025-08-28 | 2,025 | 72 | 285,239 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433671 | null |
4gvrJnKCKIPiacNsWVQwEU | love nwantiti (feat. Dj Yo! & AX'EL) - Remix | 048LktY5zMnakWq7PTtFrz | CKay | 5NzoKSfocwLOb6o0lXfTM9 | love nwantiti (feat. Dj Yo! & AX'EL) [Remix] | single | 2021-09-09 | 2,021 | 72 | 188,368 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433684 | null |
2rDtfPMI5mDJVTwYYG00QI | Soweto (with Don Toliver, Rema & Tempoe) | 1E5hfn5BduN2nnoZCJmUVG | Victony | 4t2ozveAxmoc4QAxGXYulA | Soweto (with Don Toliver, Rema and Tempoe) | single | 2023-03-22 | 2,023 | 72 | 219,500 | true | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433699 | null |
1k51Q6GFWBbsaWlBB2gnzo | Gimme Dat (feat. Wizkid) | 3ZpEKRjHaHANcpk10u6Ntq | Ayra Starr | 16yWMD5lpeu1DOUxApwK3V | Gimme Dat | single | 2025-04-25 | 2,025 | 72 | 225,500 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433712 | null |
7mdvPu1ZAOIgMzr3sfpAqk | My Darling | 3Idn4rRQLKL7cDHbaWx3GI | Chella | 5UOf3gDg4dnNBBaLi9qTK9 | My Darling | single | 2025-03-26 | 2,025 | 71 | 146,086 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433725 | null |
6NOrpcicPUh2eaj8bAD44u | Baby (Is it a Crime) | 46pWGuE3dSwY3bMMXGBvVS | Rema | 6UyYWiOrIJMlccE1DmNRHK | Baby (Is it a Crime) | single | 2025-02-07 | 2,025 | 72 | 164,151 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433738 | null |
6fXDXIPwX97mqCrqLFAt2p | Love | 3wcj11K77LjEY1PkEazffa | Burna Boy | 2fXaK76zsSLaAMwCyCqKQL | No Sign Of Weakness | album | 2025-07-10 | 2,025 | 70 | 176,159 | true | 49 | null | 4 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433752 | null |
08pbRBstuvH7ArRxeb8fwT | Hasta Aquí Llegué | 1cUpGtXcSQsovNYEZOQgOG | Nanpa Básico | 7hYoXVqpRhN9ATvO8Kf3w5 | Hasta Aquí Llegué | single | 2024-07-18 | 2,024 | 71 | 188,887 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433765 | null |
2IocWgGPI0o6rmRDeb7Zrz | Very Soon | 3zaDigUwjHvjOkSn0NDf9x | BNXN | 5jqvO2VFTZ4n5MlE393wwT | CAPTAIN | album | 2025-07-02 | 2,025 | 71 | 137,100 | false | 185 | null | 5 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433778 | null |
5QwJtoSfJqEPHlNCm46uex | A Gira | 6Wum1TGlR5ndmClcDmHeg0 | unfazed | 2rC25GOtlshiG5XOkXIh1E | A Gira | single | 2025-01-10 | 2,025 | 70 | 152,325 | false | 184 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433807 | null |
1136eJrkWsDvReASbjLTaU | Awolowo | 5HmfRnwYc5vNyWxRfP9U74 | Fido | 5BRKHZh6Y0voiEQ4YsGdCr | Awolowo | single | 2024-08-07 | 2,024 | 70 | 135,576 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433822 | null |
0lhLSwvRKGHfIcVEz3uQK6 | Laho | 4TKhxSkqClXrdtUWgKqHVU | Shallipopi | 65SUCKOvwWityHzXuDGWTl | Laho | single | 2025-03-13 | 2,025 | 71 | 144,000 | true | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433835 | null |
4GZOxR1IuvoRiUz0gpmASl | sobelove | 7a0XAaPaK2aDSqa8p3QnC7 | Beéle | 3RkTny4UF5dEHzCsExXeOO | sobelove | single | 2025-03-06 | 2,025 | 71 | 131,827 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433849 | null |
1y62v08lkqdPTBj7si8tnA | Yamore - Edit Version | 6Je4hal6B5wiRd46aeswrs | MoBlack | 6V05sU49mttq81gsk1ZA05 | Yamore (Edit Version) | single | 2024-09-20 | 2,024 | 70 | 150,000 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433863 | null |
6AriBfTagIjKVUov3WEwOa | Jackie B | 0Z7zcsIphrPDnfZj9Ppqw0 | &friends | 6bl2DvR8JpxauHqG7PjOmg | Jackie B | single | 2025-05-16 | 2,025 | 72 | 217,000 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433876 | null |
5FG7Tl93LdH117jEKYl3Cm | Essence (feat. Tems) | 3tVQdUvClmAT7URs9V3rsp | Wizkid | 6HpMdN52TfJAwVbmkrFeBN | Made In Lagos | album | 2020-10-29 | 2,020 | 72 | 248,040 | false | 185 | null | 11 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433892 | null |
2pNjk1fIZTMtj8ry6SdEmB | Venus | 4kwkSF1jJalibmNlh4Z8Of | Faceless | 6VbLBFjsXbH8AP3MIgqB2n | Venus | single | 2024-11-28 | 2,024 | 70 | 139,199 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433906 | null |
4DREBgUie15tAPq9KQqe2c | Laho II | 4TKhxSkqClXrdtUWgKqHVU | Shallipopi | 5lpaf3GuS3ig1yXv56OLRR | Laho II | single | 2025-04-25 | 2,025 | 71 | 159,335 | true | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433919 | null |
6z5y2kdxF4XrEVRFVqdGVL | Asiwaju | 0a1SidMjD8D6EHvJph4n2H | Ruger | 676QN3uS7pzWA0Or87JTcN | RU The World | album | 2023-09-01 | 2,023 | 71 | 216,000 | true | 185 | null | 8 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433932 | null |
3RvkuiK2x5BlSQWYqTYjIS | Think Of Me | 5PlfkPxwCpRRWQJBxCa0By | HUGEL | 6CjFvd1Oj0cljGm226jCvH | Think Of Me | single | 2025-05-02 | 2,025 | 70 | 170,041 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433945 | null |
7vKXc90NT5WBm3UTT4iTVG | KANTE (feat. Fave) | 0Y3agQaa6g2r0YmHPOO9rh | Davido | 6lI21W76LD0S3vC55GrfSS | Timeless | album | 2023-03-30 | 2,023 | 71 | 194,040 | false | 184 | null | 10 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433958 | null |
3baPniPXS0iEII8rDUJdYP | Monalisa | 3ONGmday8YN8AkbsRk01iL | Lojay | 6eGxth6Bbmudt9k7ybo5Ll | Monalisa | single | 2022-05-19 | 2,022 | 71 | 212,975 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433972 | null |
6wlopbfuodLVb5hMSa2TR2 | Shine Like Stars | 4VmGrnGFwIKUkAGfKfeVOo | Benji | 1fZXYmT5XqSAKrTM8gISex | Shine Like Stars | single | 2025-04-04 | 2,025 | 70 | 226,000 | false | 183 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433985 | null |
4GXW3Ne1jzdORKHvHjK31V | Commas | 3ZpEKRjHaHANcpk10u6Ntq | Ayra Starr | 1W25XYjRQPob14CkgOYVms | The Year I Turned 21 | album | 2024-05-30 | 2,024 | 72 | 157,089 | false | 183 | null | 3 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.433998 | null |
60u6hcpH5Qm1M3xESdNBrB | frente al mar | 7a0XAaPaK2aDSqa8p3QnC7 | Beéle | 0Wf0E2diHQJRdkPR12BcXs | frente al mar | single | 2024-09-26 | 2,024 | 71 | 165,178 | false | 185 | null | 1 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.434011 | null |
5KTZgG84bKFGm53lhLtTqc | Mwaki | 6mDl7lQiLxT0iQ8LYhAlWy | Zerb | 5asqLE8StjaHpMWSyjzo2D | SURRENDER | single | 2023-10-27 | 2,023 | 72 | 208,135 | false | 185 | null | 3 | 1 | false | genre | 2025-10-30T13:38:45.434024 | null |
