lp int32 1 2.62k | iau_no int32 1 1.21k β | ad_no int32 0 15 | code stringlengths 3 3 β | status_code int16 -7 1 | submission_date stringclasses 135
values | shower_name stringlengths 5 38 | activity_type stringclasses 68
values | sol_lon_begin_deg float64 0 360 β | sol_lon_end_deg float64 0 361 β | sol_lon_peak_deg float64 0.1 360 β | ra_deg float64 0.24 359 β | dec_deg float64 -87.3 86.1 β | ra_daily_motion float64 -6.68 11.4 β | dec_daily_motion float64 -2.2 1.57 β | geocentric_velocity_kms float64 3.3 74 β | sun_centered_ecliptic_lon_deg float64 0 359 | sun_centered_ecliptic_lat_deg float64 1.07 362 | ecliptic_lat_deg float64 -87.31 89.3 | theta_deg float64 3.69 174 β | phi_deg float64 0.01 360 β | flags stringclasses 12
values | semi_major_axis_au float64 -169.1 999 β | perihelion_distance_au float64 0.03 1.02 β | eccentricity float64 0.06 1.5 β | arg_perihelion_deg float64 0 360 β | ascending_node_deg float64 0 360 β | inclination_deg float64 0.09 219 β | n_meteors int32 0 74.5k β | group_no int32 0 761 | cg stringclasses 11
values | parent_body stringclasses 248
values | remarks stringlengths 3 148 β | ote stringclasses 7
values | references stringclasses 226
values | status stringclasses 8
values | is_established bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | CAP | 1 | 2006-mm-dd | alpha-Capricornids | annual | null | null | 128.9 | 306.6 | -8.2 | 0.54 | 0.25 | 22.2 | 306.91 | 178.01 | 10.67 | 88.04 | 259.32 | null | 2.618 | 0.602 | null | 266.67 | 128.9 | 7.68 | 36 | 0 | 00 | 169P/NEAT (= 2002 EX12) | null | null | Jenniskens, 2006 | established | true |
2 | 1 | 1 | CAP | 1 | 2002-mm-dd | alpha-Capricornids | annual | null | null | 122.3 | 306.7 | -9.3 | 0.91 | 0.25 | 23.4 | 306.74 | 184.44 | 9.58 | 94.37 | 260.39 | null | null | 0.55 | 0.768 | 273.3 | 122.3 | 7.7 | 269 | 0 | 00 | null | null | R | Galligan & Baggaley, 2002 | established | true |
3 | 1 | 2 | CAP | -2 | 2001-mm-dd | alpha-Capricornids | annual | null | null | 123.8 | 303.4 | -10.6 | 0.75 | 0.28 | 22.2 | 303.23 | 179.43 | 9.07 | 89.43 | 260.93 | null | 2.54 | 0.594 | null | 267.6 | 123.8 | 7.2 | 0 | 0 | 00 | (9162) 1987 OA | N-?, shower data not found in the publication | P | Hasegawa, 2001 | lack_of_references | false |
4 | 1 | 3 | CAP | 1 | 1973-mm-dd | alpha-Capricornids | annual | 123.7 | 138.7 | 127.7 | 307.68 | -9.92 | 0.8 | 0.5 | 22.8 | 307.53 | 179.83 | 8.75 | 89.84 | 261.25 | R | 2.53 | 0.59 | 0.77 | 269 | 127.66 | 7 | 21 | 0 | 00 | null | null | null | Cook, 1973 | established | true |
5 | 1 | 4 | CAP | 1 | 2003-mm-dd | alpha-Capricornids | annual | null | null | 127.9 | 307.1 | -8.9 | null | null | 22.6 | 307.22 | 179.32 | 9.87 | 89.33 | 260.12 | 1 | null | 0.586 | 0.77 | 268.4 | 127.9 | 7.4 | 22 | 0 | 00 | null | null | P | Jopek et al., 2003 | established | true |
6 | 1 | 5 | CAP | 1 | 2008-mm-dd | alpha-Capricornids | 2002/06 | 116 | 128 | 123.5 | 302.9 | -9.9 | 0.66 | 0.28 | 22.2 | 302.9 | 179.4 | 9.86 | 89.4 | 260.14 | null | 2.35 | 0.586 | 0.75 | 269.2 | 123.3 | 7.3 | 145 | 0 | 00 | null | Results obtained using wavelet analysis | R | Brown et al., 2008 | established | true |
7 | 1 | 6 | CAP | 1 | 2009-mm-dd | alpha-Capricornids | 2007/08 | 114.3 | 138.4 | 126.1 | 305.7 | -9.4 | 0.5 | 0.26 | 22.4 | 305.74 | 179.64 | 9.72 | 89.64 | 260.28 | null | null | null | null | null | null | null | 122 | 0 | 00 | null | null | T | SonotaCo, 2009 | established | true |
8 | 1 | 7 | CAP | 1 | 2009-mm-dd | alpha-Capricornids | annual | 109 | 138 | 125 | 305.1 | -10.2 | 0.57 | 0.27 | 20.9 | 304.97 | 179.97 | 9.08 | 89.97 | 260.92 | R | null | null | null | null | null | null | 2,282 | 0 | 00 | null | null | T | Molau and Rendtel, 2009 | established | true |
9 | 1 | 8 | CAP | 1 | 2015-08-23 | alpha-Capricornids | 2010/13 | 101 | 138 | 127 | 306.5 | -9.2 | 0.97 | 0.24 | 23 | 306.57 | 179.57 | 9.73 | 89.57 | 260.27 | M 1 | 2.54 | 0.578 | 0.774 | 268.9 | 125.4 | 7.5 | 646 | 0 | 00 | 169P/NEAT | null | T | Jenniskens et al., 2016 | established | true |
11 | 1 | 10 | CAP | 1 | 2022-11-16 | alpha-Capricornids | annual | null | null | 115.2 | 300 | -11.9 | 0.63 | 0.24 | 25 | 299.65 | 184.45 | 8.5 | 94.4 | 261.47 | null | 2.4 | 0.496 | 0.793 | 279.1 | 115.2 | 7.6 | 142 | 0 | 00 | null | mean of solar longitude=105-120 degree | T | 11) Shiba, 2022. | established | true |
12 | 1 | 11 | CAP | 1 | 2022-11-16 | alpha-Capricornids | annual | 120.159 | 126.974 | 124.1 | 304.3 | -9.9 | 0.49 | 0.25 | 23.2 | 304.26 | 180.16 | 9.55 | 90.16 | 260.45 | null | 2.586 | 0.569 | 0.78 | 270.2 | 124.1 | 7.5 | 280 | 0 | 00 | null | mean of solar longitude=120-127 degree | T | 12) Shiba, 2022. | established | true |
13 | 1 | 12 | CAP | 1 | 2022-11-16 | alpha-Capricornids | annual | 127.012 | 138.909 | 130.4 | 307.7 | -8.3 | 0.54 | 0.28 | 21.9 | 307.96 | 177.56 | 10.31 | 87.6 | 259.68 | null | 2.584 | 0.613 | 0.763 | 265.2 | 130.4 | 7.4 | 466 | 0 | 00 | null | mean of solar longitude=127-138 degree | T | 13) Shiba, 2022. | established | true |
14 | 1 | 13 | CAP | 1 | 2023-10-01 | alpha-Capricornids | annual | 99 | 146 | 125.8 | 304.8 | -9.5 | 0.61 | 0.24 | 22.7 | 304.8 | 179 | 9.8 | 89.05 | 260.17 | M | 2.74 | 0.581 | 0.79 | 267.8 | 126 | 7.7 | 13,532 | 0 | 00 | 169P/NEAT | null | T | 14) Jenniskens, 2023 | established | true |
15 | 2 | 0 | STA | 1 | 2002-mm-dd | Southern Taurids | annual | null | null | 217.3 | 48.7 | 13 | 0.73 | 0.18 | 28 | 49.8 | 192.5 | -4.86 | 102.46 | 274.98 | null | 2.07 | 0.352 | 0.825 | 115.4 | 37.3 | 5.4 | null | 247 | 02 | 2P/Encke | member of Taurid Complex (247) | P | Porubcan & Kornos, 2002 | established | true |
16 | 2 | 1 | STA | 1 | 2003-mm-dd | Southern Taurids | annual | null | null | 207.6 | 40.6 | 10.3 | null | null | 27.8 | 41.4 | 193.8 | -5.2 | 103.74 | 275.35 | 1 | null | 0.34 | 0.82 | 117.9 | 27.6 | 6 | 36 | 247 | 02 | null | member of Taurid Complex (247) | P | Jopek et al., 2003 | established | true |
17 | 2 | 2 | STA | 1 | 2003-mm-dd | Southern Taurids | annual | null | null | 221.5 | 51.7 | 14 | null | null | 28.2 | 52.89 | 191.39 | -4.64 | 101.35 | 274.74 | 1 | null | 0.367 | 0.836 | 112.7 | 41.5 | 5.3 | 50 | 247 | 02 | null | New submission | P | Jopek et al., 2003 | established | true |
18 | 2 | 3 | STA | 1 | 2008-mm-dd | Southern Taurids | 2002/06 | 172 | 218 | 196.5 | 31 | 8 | 0.82 | 0.29 | 27.92 | 31.65 | 195.15 | -4.31 | 105.11 | 274.47 | null | 1.67 | 0.31 | 0.8144 | 122.5 | 16 | 3 | 2,684 | 247 | 02 | 2P/Encke | member of Taurid Complex (247) | R | Brown et al., 2008 | established | true |
19 | 2 | 4 | STA | 1 | 2009-mm-dd | Southern Taurids | 2007/08 | 178 | 275.5 | 219.7 | 50.1 | 13.4 | 0.73 | 0.16 | 27.2 | 51.23 | 191.53 | -4.83 | 101.49 | 274.93 | null | null | null | null | null | null | null | 707 | 247 | 02 | 2P/Encke | member of Taurid Complex (247) | T | SonotaCo, 2009 | established | true |
20 | 2 | 5 | STA | 1 | 2010-mm-dd | Southern Taurids | 2002/08 | 173 | 217 | 196 | 30.9 | 8.1 | 0.817 | 0.291 | 28.2 | 31.59 | 195.59 | -4.18 | 105.55 | 274.34 | null | 1.72 | 0.3084 | 0.82 | 122.26 | 16 | 5.3 | 2,497 | 247 | 02 | 2P/Encke | member of Taurid Complex (247) | R | Brown et al., 2010 | established | true |
21 | 2 | 6 | STA | 1 | 2015-08-23 | Southern Taurids | 2010/13 | 180 | 272 | 216 | 47.9 | 12.8 | 0.99 | 0.26 | 26.6 | 49 | 193 | -4.85 | 102.95 | 274.98 | M 1 | 1.95 | 0.353 | 0.798 | 116.6 | 34.4 | 5.3 | 916 | 247 | 02 | 2P/Encke | member of Taurid Complex (247) | T | Jenniskens et al., 2016 | established | true |
23 | 2 | 8 | STA | 1 | 2022-11-16 | Southern Taurids | periodic | 210.052 | 239.923 | 224.5 | 54.9 | 14.6 | 0.55 | 0.05 | 28 | 56.06 | 191.56 | -4.8 | 101.51 | 274.9 | null | 2.122 | 0.367 | 0.827 | 113.1 | 44.5 | 5.4 | 1,027 | 247 | 00 | null | null | T | 9) Shiba, 2022. | established | true |
24 | 2 | 9 | STA | 1 | 2022-11-16 | Southern Taurids | annual | 187.363 | 212.976 | 202.4 | 36.8 | 9.7 | 0.8 | 0.25 | 28.6 | 37.64 | 195.24 | -4.6 | 105.19 | 274.77 | null | 1.813 | 0.311 | 0.828 | 121.3 | 22.4 | 5.7 | 1,050 | 247 | 00 | null | mean of solar longitude=187-213 degree | T | 10) Shiba, 2022. | established | true |
25 | 2 | 10 | STA | 1 | 2022-11-16 | Southern Taurids | annual | 213.062 | 230.979 | 221.6 | 51.8 | 13.7 | 0.7 | 0.13 | 27.4 | 52.91 | 191.31 | -4.96 | 101.27 | 275.05 | null | 2.034 | 0.374 | 0.816 | 112.7 | 41.6 | 5.4 | 1,212 | 247 | 00 | null | mean of solar longitude=213-231 degree | T | 11) Shiba, 2022. | established | true |
26 | 2 | 11 | STA | 1 | 2022-11-16 | Southern Taurids | annual | 231.001 | 257.963 | 242.1 | 65.3 | 14.9 | 0.69 | 0.01 | 23.4 | 66.02 | 183.92 | -6.51 | 93.89 | 276.52 | null | 2.105 | 0.515 | 0.756 | 96.4 | 62.1 | 5.2 | 958 | 247 | 00 | null | mean of solar longitude=231-258 degree | T | 12) Shiba, 2022. | established | true |
27 | 2 | 12 | STA | 1 | 2022-11-16 | Southern Taurids | annual | 258.129 | 279.23 | 265.1 | 82.9 | 14.9 | 0.96 | 0 | 20.6 | 83.07 | 177.97 | -8.37 | 87.99 | 278.37 | null | 2.14 | 0.617 | 0.711 | 84 | 85.1 | 5.4 | 211 | 247 | 00 | null | mean of solar longitude=231-258 degree | T | 13) Shiba, 2022. | established | true |
28 | 2 | 13 | STA | 1 | 2023-10-01 | Southern Taurids | annual | 155 | 270 | 207 | 40.1 | 10.7 | 0.74 | 0.16 | 27.8 | 40.9 | 193.9 | -4.7 | 104 | 274.81 | M | 1.91 | 0.333 | 0.819 | 118.5 | 26.7 | 5.5 | 35,213 | 0 | 00 | 2P/Encke | null | T | 14) Jenniskens, 2023 | established | true |
29 | 3 | 0 | SIA | 0 | 1973-mm-dd | Southern iota-Aquariids | annual | 112.7 | 151.7 | 131.7 | 333.97 | -14.58 | 0.98 | 0.31 | 33.8 | 330.61 | 198.92 | -3.55 | 108.88 | 273.75 | R | 2.36 | 0.208 | 0.912 | 131.8 | 311.74 | 6.9 | 12 | 298 | 03 | null | Member of 298/IAQ Complex | null | Cook, 1973 | working_list | false |
30 | 3 | 1 | SIA | -2 | 2001-mm-dd | Southern iota-Aquariids | annual | null | null | 126.9 | 339 | -15.6 | null | null | 34.8 | 334.77 | 207.87 | -6.28 | 117.69 | 277.1 | null | 2.676 | 0.19 | null | 137.5 | 306.9 | 8.6 | 0 | 298 | 03 | null | Member of 298/IAQ Complex, no reference, N-? | P | Dutch Meteor Society 2001 | lack_of_references | false |
31 | 3 | 2 | SIA | 0 | 2008-mm-dd | Southern iota-Aquariids | 2002/06 | 128 | 133 | 129.5 | 332.9 | -14.7 | 0.36 | -0.14 | 30.5 | 329.6 | 200.1 | -3.3 | 110.06 | 273.51 | null | 1.546 | 0.218 | 0.8587 | 134.3 | 309.1 | 5.3 | 353 | 298 | 03 | null | Member of 298/IAQ Complex. Removed from the List of Established Showers (2015) Jenniskens et al. Trans. IAU, vol 10, issue T28 pp 120-123 | R | Brown et al., 2008 | working_list | false |
33 | 3 | 4 | SIA | 0 | 2023-10-01 | Southern iota-Aquariids | annual | 109 | 163 | 141.1 | 342.3 | -11.3 | 0.86 | 0.32 | 30 | 340.3 | 199.2 | -3.6 | 108.25 | 273.69 | M | 0.6 | 0.244 | 0.853 | 131.2 | 321.1 | 5.2 | 987 | 0 | 00 | null | null | T | 5) Jenniskens, 2023 | working_list | false |
34 | 4 | 0 | GEM | 1 | 2003-mm-dd | Geminids | annual | null | null | 261.6 | 112.9 | 32.3 | null | null | 34.6 | 109.54 | 207.94 | 10.4 | 117.44 | 258.26 | 1 | null | 0.141 | 0.898 | 324.2 | 261.6 | 23.5 | 51 | 0 | 00 | null | null | P | Jopek et al., 2003 | established | true |
35 | 4 | 1 | GEM | -2 | 2001-mm-dd | Geminids | annual | null | null | 261.5 | 113.2 | 32.5 | 1.02 | -0.15 | 34.58 | 109.76 | 208.26 | 10.64 | 117.73 | 257.96 | null | 1.372 | 0.141 | null | 324.42 | 261.49 | 24.02 | 221 | 0 | 00 | 3200 Phaethon (=1983 TB) | no reference | P | Dutch Meteor Society 2001 | lack_of_references | false |
36 | 4 | 2 | GEM | 1 | 2003-mm-dd | Geminids | annual | null | null | 262.2 | 113.8 | 32.3 | null | null | 34.6 | 110.3 | 208.1 | 10.52 | 117.59 | 258.11 | 1 | null | 0.14 | 0.897 | 324.4 | 262.2 | 23.9 | 279 | 0 | 00 | null | New submission | P | Jopek et al., 2003 | established | true |
37 | 4 | 3 | GEM | 1 | 2008-mm-dd | Geminids | 2002/06 | 244 | 267 | 261.5 | 112.8 | 32.1 | 1.1 | -0.17 | 35 | 109.48 | 207.98 | 10.19 | 117.5 | 258.49 | null | 1.416 | 0.136 | 0.904 | 324.6 | 261.3 | 24 | 4,384 | 0 | 00 | null | null | R | Brown et al., 2008 | established | true |
38 | 4 | 4 | GEM | 1 | 2009-mm-dd | Geminids | 2007/08 | 245.6 | 279.4 | 261.4 | 112.8 | 32.3 | 0.9 | -0.19 | 33.5 | 109.45 | 208.05 | 10.39 | 117.55 | 258.27 | null | null | null | null | null | null | null | 2,510 | 0 | 00 | null | null | T | SonotaCo, 2009 | established | true |
39 | 4 | 5 | GEM | 1 | 2010-mm-dd | Geminids | 2002/08 | 240 | 273 | 261 | 112.5 | 32.1 | 1.12 | -0.17 | 34.5 | 109.23 | 208.23 | 10.15 | 117.75 | 258.51 | null | 1.35 | 0.1373 | 0.898 | 324.95 | 261 | 23.2 | 10,381 | 0 | 00 | null | null | R | Brown et al., 2010 | established | true |
40 | 4 | 6 | GEM | 1 | 2015-08-23 | Geminids | 2010/13 | 243 | 262 | 262 | 113.5 | 32.3 | 1.15 | -0.16 | 33.8 | 110.05 | 208.05 | 10.48 | 117.54 | 258.16 | M 1 | 1.31 | 0.145 | 0.889 | 324.3 | 261.7 | 22.9 | 5,103 | 0 | 00 | (3200) Phaethon | the Phaeton Complex | T | Jenniskens et al., 2016 | established | true |
42 | 5 | 0 | SDA | 1 | 2002-mm-dd | Southern delta-Aquariids | annual | null | null | 127.2 | 340.4 | -16.3 | 0.73 | 0.26 | 40.2 | 335.76 | 208.56 | -7.44 | 118.3 | 278.45 | null | null | 0.067 | 0.966 | 154.5 | 307.2 | 30.8 | 2,413 | 297 | 03 | null | Member of 297/DAQ | R | Galligan & Baggaley, 2002 | established | true |
43 | 5 | 1 | SDA | -2 | 2001-mm-dd | Southern delta-Aquariids | annual | null | null | 132.2 | 342.1 | -15.4 | null | null | 40.5 | 337.63 | 205.43 | -7.23 | 115.22 | 277.99 | null | 3.107 | 0.087 | null | 148.9 | 312.2 | 26.4 | 0 | 297 | 03 | Marsden group | no reference, N-? Member of 297/DAQ | P | Dutch Meteor Society 2001 | lack_of_references | false |
44 | 5 | 2 | SDA | 1 | 1970-mm-dd | Southern delta-Aquariids | annual | null | null | 126.7 | 339.57 | -16.27 | 0.67 | 0.29 | 41.01 | 335.03 | 208.33 | -7.11 | 118.1 | 278.06 | R | 2.8 | 0.079 | 0.972 | 150.59 | 306.71 | 25.5 | 28 | 297 | 03 | null | Member of 297/DAQ Complex | P | Kresak & Porubcan, 1970 | established | true |
45 | 5 | 3 | SDA | 1 | 1973-mm-dd | Southern delta-Aquariids | annual | 118.7 | 155.7 | 125.7 | 333.78 | -16.38 | 0.72 | 0.28 | 41.4 | 329.79 | 204.09 | -5.17 | 113.99 | 275.66 | R | 2.86 | 0.069 | 0.976 | 152.79 | 305.71 | 27.2 | 13 | 297 | 03 | null | Member of 297/ DAQ | null | Cook, 1973 | established | true |
46 | 5 | 4 | SDA | 1 | 1964-mm-dd | Southern delta-Aquariids | 1961 | null | null | 126.5 | 340.07 | -16.87 | 0.81 | 0.29 | 40.8 | 335.25 | 208.75 | -7.84 | 118.46 | 278.93 | R | 2.33 | 0.07 | 0.97 | 152.39 | 306.51 | 32.5 | 48 | 297 | 03 | null | Member of 297/DAQ Complex; a ,q were calculated from 1/a, e | R | Nilsson, 1964 | established | true |
47 | 5 | 5 | SDA | 1 | 2003-mm-dd | Southern delta-Aquariids | annual | null | null | 129.6 | 341.9 | -15.6 | null | null | 40.6 | 337.38 | 207.78 | -7.34 | 117.53 | 278.28 | 1 | null | 0.084 | 0.97 | 149.9 | 309.6 | 26.4 | 16 | 297 | 03 | null | member of 297/DAQ | P | Jopek et al., 2003 | established | true |
48 | 5 | 6 | SDA | 1 | 2008-mm-dd | Southern delta-Aquariids | 2002/06 | 115 | 145 | 126.5 | 341 | -16.1 | 0.78 | 0.25 | 41.1 | 336.38 | 209.88 | -7.47 | 119.6 | 278.6 | null | 2.38 | 0.065 | 0.9726 | 153.9 | 306.2 | 30.9 | 4,722 | 297 | 03 | null | Member of 297/DAQ Complex | R | Brown et al., 2008 | established | true |
49 | 5 | 7 | SDA | 1 | 2009-mm-dd | Southern delta-Aquariids | 2007/08 | 118 | 145.4 | 129.7 | 341.9 | -16.2 | 0.62 | 0.26 | 39.4 | 337.15 | 207.45 | -7.89 | 117.17 | 278.88 | null | null | null | null | null | null | null | 324 | 297 | 03 | null | Member of 297/DAQ | T | SonotaCo, 2009 | established | true |
50 | 5 | 8 | SDA | 1 | 2015-08-23 | Southern delta-Aquariids | 2010/13 | 117 | 146 | 128 | 341.3 | -15.7 | 0.95 | 0.38 | 41.3 | 336.8 | 208.8 | -7.21 | 118.55 | 278.21 | M 1 | 2.59 | 0.069 | 0.975 | 152.9 | 306.6 | 29 | 1,382 | 297 | 03 | 2008 Y12, Marsden group | Member of 297/DAQ Complex (!!Who decided?) | T | Jenniskens et al., 2016 | established | true |
52 | 5 | 10 | SDA | 1 | 2022-11-16 | Southern delta-Aquariids | annual | 117.912 | 148.841 | 129.6 | 342.1 | -15.9 | 0.8 | 0.2 | 40.1 | 337.44 | 207.84 | -7.69 | 117.57 | 278.68 | null | 2.512 | 0.087 | 0.965 | 149.7 | 309.6 | 26.6 | 2,436 | 0 | 00 | null | null | T | 11) Shiba, 2022. | established | true |
53 | 5 | 11 | SDA | 1 | 2023-10-01 | Southern delta-Aquariids | annual | 113 | 157 | 127.6 | 340.6 | -16.2 | 0.81 | 0.21 | 40.6 | 336 | 208.4 | -7.6 | 118.12 | 278.42 | M | 2.59 | 0.078 | 0.97 | 151.1 | 307.6 | 27.5 | 74,507 | 0 | 00 | 342P/SOHO | null | T | 12) Jenniskens, 2023 | established | true |
54 | 6 | 0 | LYR | 1 | 1970-mm-dd | April Lyrids | annual | null | null | 32.2 | 272.36 | 33.31 | 1.17 | 0.51 | 47.07 | 273.59 | 241.39 | 56.72 | 118.8 | 197.45 | R | 56 | 0.918 | 0.984 | 214.52 | 32.2 | 79.51 | 7 | 0 | 00 | null | In Kresak and Porubcan 1970 the shower name is Lyrids | P | Kresak and Porubcan, 1970 | established | true |
55 | 6 | 1 | LYR | -2 | 2001-mm-dd | April Lyrids | annual | null | null | 31.8 | 272 | 33.3 | null | null | 46.6 | 273.05 | 241.25 | 56.72 | 118.76 | 197.52 | null | 45.7 | 0.921 | null | 214.3 | 31.8 | 79.6 | 0 | 0 | 00 | C/1861 G1 (Thatcher) | no reference, N-? | P | Dutch Meteor Society 2001 | lack_of_references | false |
56 | 6 | 2 | LYR | 1 | 1973-mm-dd | April Lyrids | annual | 31.4 | 33.4 | 32.4 | 271.86 | 33.6 | 1.1 | 0.31 | 47.6 | 272.84 | 240.44 | 57.02 | 118.26 | 197.75 | R | 28 | 0.919 | 0.968 | 214.32 | 33.2 | 79.01 | 5 | 0 | 00 | C/1861 G1 (Thatcher) | null | null | Cook, 1973 | established | true |
57 | 6 | 3 | LYR | 1 | 2003-mm-dd | April Lyrids | annual | null | null | 32.4 | 272 | 33.3 | null | null | 47.1 | 273.05 | 240.65 | 56.72 | 118.57 | 197.84 | 1 | null | 0.919 | 0.989 | 214.2 | 32.4 | 79.8 | 6 | 0 | 00 | null | null | P | Jopek et al., 2003 | established | true |
58 | 6 | 4 | LYR | 1 | 2008-mm-dd | April Lyrids | 2002/06 | 31 | 33 | 32.5 | 272.3 | 32.6 | 1.5 | -0.3 | 47.3 | 273.47 | 240.97 | 56.01 | 119.26 | 198.12 | null | 22.2 | 0.913 | 0.9589 | 215.8 | 32.3 | 80.7 | 26 | 0 | 00 | null | Results obtained using wavelet analysis | R | Brown et al., 2008 | established | true |
59 | 6 | 5 | LYR | 1 | 2009-mm-dd | April Lyrids | 2007/08 | 24.3 | 41.6 | 32.5 | 272.6 | 33.2 | 0.82 | -0.29 | 46.7 | 273.95 | 241.45 | 56.6 | 118.92 | 197.49 | null | null | null | null | null | null | null | 73 | 0 | 00 | null | null | T | SonotaCo, 2009 | established | true |
60 | 6 | 6 | LYR | 1 | 2010-mm-dd | April Lyrids | 2002/08 | 30 | 34 | 32 | 272.2 | 32.6 | 0.62 | -0.33 | 46.6 | 273.32 | 241.32 | 56.01 | 119.37 | 197.93 | null | 10.85 | 0.9149 | 0.916 | 215.71 | 32 | 80 | 1,197 | 0 | 00 | C/1861 G1 (Thatcher) | null | R | Brown et al., 2010 | established | true |
61 | 6 | 7 | LYR | 1 | 2015-08-23 | April Lyrids | 2010/13 | 21 | 45 | 32 | 272 | 33.4 | 0.66 | 0.02 | 46.7 | 273.05 | 241.05 | 56.82 | 118.61 | 197.56 | M 11 | 10.8 | 0.921 | 0.956 | 214 | 32.3 | 79.4 | 258 | 0 | 00 | C/1861 G1 (Thatcher) | null | T | Jenniskens et al., 2016 | established | true |
63 | 6 | 9 | LYR | 1 | 2023-05-01 | April Lyrids | annual | 22.53 | 38.02 | 32.18 | 272.2 | 33.4 | 0.78 | -0.21 | 46.8 | 273.33 | 241.15 | 56.77 | 118.81 | 196.43 | null | 25.1 | 0.921 | 0.963 | 214 | 32.2 | 79.7 | 601 | 0 | 00 | C/1861 G1 (Thatcher) | null | T | 1) Shiba, 2023 | established | true |
64 | 6 | 10 | LYR | 1 | 2023-10-01 | April Lyrids | annual | 26 | 37 | 32.3 | 272.2 | 33.4 | 0.71 | -0.32 | 46.6 | 273.4 | 241.1 | 56.8 | 118.62 | 197.56 | M | 18.2 | 0.92 | 0.949 | 214.2 | 32.3 | 79.4 | 9,980 | 0 | 00 | C/1861 G1 (Thatcher) | null | T | 11) Jenniskens, 2023 | established | true |
65 | 7 | 0 | PER | 1 | 1970-mm-dd | Perseids | annual | null | null | 139.7 | 47.77 | 57.79 | 1.92 | -0.1 | 59.49 | 62.85 | 283.15 | 38.27 | 139.86 | 163.91 | R 1 | 24 | 0.949 | 0.96 | 150.39 | 139.7 | 112.99 | 254 | 0 | 00 | 109P/Swift-Tuttle | null | P | Kresak & Porubcan, 1970 | established | true |
66 | 7 | 1 | PER | -2 | 2001-mm-dd | Perseids | annual | null | null | 140.19 | 48.33 | 57.96 | null | null | 59.38 | 63.28 | 283.09 | 38.32 | 139.83 | 164.01 | 1 | 71.4 | 0.953 | null | 151.3 | 140.19 | 113.22 | 87 | 0 | 00 | 109P/Swift-Tuttle | no reference | P | Dutch Meteor Society 2001 | lack_of_references | false |
67 | 7 | 2 | PER | 1 | 2003-mm-dd | Perseids | annual | null | null | 139.4 | 47.3 | 58.2 | null | null | 59 | 62.73 | 283.33 | 38.73 | 139.38 | 163.96 | 11 | null | 0.948 | 0.951 | 150.3 | 139.4 | 112.7 | 33 | 0 | 00 | null | null | P | Jopek et al., 2003 | established | true |
68 | 7 | 3 | PER | 1 | 2008-mm-dd | Perseids | 2002/06 | 134 | 142 | 139.5 | 46.9 | 56.9 | 1.23 | 0.27 | 62.1 | 61.91 | 282.41 | 37.59 | 140.71 | 164.4 | 1 | -6.4 | 0.963 | 1.15 | 155.1 | 139.8 | 116.2 | 361 | 0 | 00 | 109P/Swift-Tuttle | null | R | Brown et al., 2008 | established | true |
69 | 7 | 4 | PER | 1 | 2009-mm-dd | Perseids | 2007/08 | 119 | 160.5 | 139.2 | 47.2 | 57.7 | 1.17 | 0.19 | 58.7 | 62.45 | 283.25 | 38.28 | 139.82 | 163.81 | 1 | null | null | null | null | null | null | 3,524 | 0 | 00 | null | null | T | SonotaCo, 2009 | established | true |
70 | 7 | 5 | PER | 1 | 2010-mm-dd | Perseids | 2002/08 | 123 | 147 | 140 | 48 | 57.2 | 1.39 | 0.29 | 61.4 | 62.75 | 282.75 | 37.67 | 140.54 | 164.05 | 1 | -9.91 | 0.956 | 1.096 | 153.12 | 140 | 115.6 | 2,024 | 0 | 00 | 109P/Swift-Tuttle | null | R | Brown et al., 2010 | established | true |
71 | 7 | 6 | PER | 1 | 2015-08-23 | Perseids | 2010/13 | 115 | 158 | 140 | 48.2 | 58.1 | 1.4 | 0.26 | 59.1 | 63.26 | 283.26 | 38.48 | 139.64 | 163.9 | M 11 | 9.57 | 0.949 | 0.95 | 150.4 | 139.3 | 113.1 | 4,367 | 0 | 00 | 109P/Swift-Tuttle | null | T | Jenniskens et al., 2016 | established | true |
73 | 7 | 8 | PER | 1 | 2023-05-01 | Perseids | annual | 119.56 | 159.98 | 138.06 | 45.5 | 57.5 | 1.45 | 0.21 | 59.1 | 61.21 | 283.14 | 38.55 | 139.84 | 166.06 | null | 19.3 | 0.949 | 0.951 | 150.6 | 138.1 | 112.9 | 8,862 | 0 | 00 | 109P/Swift-Tuttle | null | T | 1) Shiba, 2023 | established | true |
74 | 8 | 0 | ORI | 1 | 1970-mm-dd | Orionids | annual | null | null | 208.7 | 95.42 | 15.89 | 0.68 | -0.07 | 66.53 | 95.26 | 246.56 | -7.45 | 155.47 | 288.2 | R 1 | 18 | 0.578 | 0.968 | 81.5 | 28.71 | 164.31 | 30 | 0 | 00 | 1P/Halley | null | P | Kresak & Porubcan, 1970 | established | true |
