Datasets:
crater_id int64 0 7.45k | longitude_deg float64 -178.8 180 | latitude_deg float64 -88.83 88.9 | diameter_km float64 40 1.54k | degradation_class int64 0 6 | degradation_label stringclasses 6
values | size_class stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 102.69 | 58.8748 | 210.59 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
1 | 110.286 | 51.254 | 121.97 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
2 | 108.058 | 55.3416 | 110.67 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
3 | 118.114 | 65.7594 | 108.47 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
4 | 145.223 | 60.2569 | 121.85 | 4 | degraded (heavily subdued rim) | large |
5 | 154.701 | 67.2992 | 100.67 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
6 | 166.821 | 65.3156 | 252.86 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
7 | 118.487 | 56.5169 | 123.66 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
8 | -97.982 | 54.5793 | 125.47 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
9 | -112.111 | 63.5527 | 138.98 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
10 | -90.6255 | 50.9936 | 183.33 | 3 | moderately degraded (subdued rim, no ejecta) | large |
11 | -81.1067 | 64.5 | 143.85 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
12 | -77.9029 | 60.6897 | 148.78 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
13 | -78.9576 | 52.1167 | 128.34 | 4 | degraded (heavily subdued rim) | large |
14 | -69.2842 | 51.5516 | 134.01 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
15 | -46.0348 | 50.6919 | 111.74 | 3 | moderately degraded (subdued rim, no ejecta) | large |
16 | -48.5623 | 63.7164 | 151.27 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
17 | -39.0994 | 55.5152 | 161.94 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
18 | -10.4532 | 61.8253 | 118.1 | 4 | degraded (heavily subdued rim) | large |
19 | -41.4293 | 60.8157 | 171.78 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
20 | -52.3985 | 58.3182 | 111.77 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
21 | 123.273 | 48.8787 | 125.21 | 6 | null | large |
22 | 101.839 | 70.2522 | 295.42 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
23 | -136.472 | 53.244 | 187.31 | 4 | degraded (heavily subdued rim) | large |
24 | -128.416 | 58.2457 | 124.84 | 4 | degraded (heavily subdued rim) | large |
25 | -169.674 | 64.3637 | 133 | 4 | degraded (heavily subdued rim) | large |
26 | -152.321 | 48.9019 | 357.31 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | giant |
27 | -147.661 | 66.6009 | 104.65 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
28 | -136.163 | 65.4181 | 124.44 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
29 | 82.754 | 52.4961 | 191.17 | 4 | degraded (heavily subdued rim) | large |
30 | -152.329 | 79.7845 | 132.75 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
31 | -123.975 | 73.5353 | 94.03 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | medium |
32 | -166.627 | 75.7288 | 101.2 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
33 | 94.2199 | 62.2323 | 247.6 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
34 | 57.416 | 53.2962 | 136.49 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
35 | 56.8893 | 50.0929 | 150.72 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
36 | -71.8691 | 56.9415 | 141.26 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
37 | 119.047 | 69.466 | 118.9 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
38 | -164.044 | 61.7531 | 113.86 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
39 | -169.541 | 48.0875 | 168.35 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
40 | 60.7973 | 66.5514 | 159.04 | 6 | null | large |
41 | 70.6906 | 53.5398 | 129.66 | 6 | null | large |
42 | -109.481 | 70.6021 | 159.34 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
43 | -118.459 | 66.7848 | 155.97 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
44 | 36.5289 | 60.3285 | 100.23 | 6 | null | large |
45 | -121.741 | 53.5437 | 129.02 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
46 | -17.1093 | 69.6586 | 164.72 | 6 | null | large |
47 | -75.1414 | 76.2026 | 252.59 | 6 | null | large |
48 | 13.8766 | 67.1812 | 220.44 | 6 | null | large |
49 | 153.582 | 79.4958 | 187.76 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
50 | 165.484 | 81.5289 | 142.73 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
51 | 63.9267 | 85.7056 | 105.35 | 4 | degraded (heavily subdued rim) | large |
52 | 23.6535 | 63.9466 | 191.42 | 6 | null | large |
53 | 48.2113 | 59.3655 | 100.72 | 6 | null | large |
54 | 41.233 | 48.6783 | 151.33 | 6 | null | large |
55 | -72.2749 | 64.5611 | 152.99 | 6 | null | large |
56 | 28.0523 | 74.2106 | 203.67 | 6 | null | large |
57 | 59.0035 | 57.6577 | 162 | 6 | null | large |
58 | 27.568 | 52.3246 | 251.61 | 6 | null | large |
59 | 156.042 | 55.8588 | 191.19 | 6 | null | large |
60 | 43.2752 | 45.2179 | 766.32 | 6 | null | giant |
61 | -44.456 | 50.1328 | 223.19 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
62 | 8.4285 | 58.2701 | 230.41 | 6 | null | large |
63 | 141.92 | 74.6111 | 136.43 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
64 | 56.0124 | 60.6703 | 254.76 | 6 | null | large |
65 | -43.623 | 59.9275 | 208.16 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
66 | -80.9998 | 70.9436 | 782.04 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | giant |
67 | -84.5748 | 49.711 | 309.81 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | giant |
68 | -54.2801 | 81.4714 | 319.11 | 6 | null | giant |
69 | -10.6205 | 55.7334 | 369.55 | 6 | null | giant |
70 | 20.9932 | 50.3721 | 111.25 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
71 | -107.705 | 56.6219 | 329.47 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | giant |
72 | -28.3356 | 52.4124 | 583.29 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | giant |
73 | -51.78 | 83.9153 | 153.05 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
74 | -69.2611 | 56.2307 | 89.76 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | medium |
75 | 13.129 | -57.0825 | 167.93 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
76 | 111.625 | -62.1013 | 111.77 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
77 | 125.735 | -52.7036 | 108.48 | 4 | degraded (heavily subdued rim) | large |
78 | 121.53 | -72.7679 | 153.76 | 4 | degraded (heavily subdued rim) | large |
79 | 135.053 | -48.9034 | 104.44 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
80 | 148.101 | -58.9317 | 143.88 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
81 | 164.471 | -48.4882 | 105.15 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
82 | 165.707 | -58.5012 | 155.12 | 3 | moderately degraded (subdued rim, no ejecta) | large |
83 | -115.297 | -51.2312 | 127.31 | 4 | degraded (heavily subdued rim) | large |
84 | -85.2112 | -48.813 | 162.31 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
85 | -77.3959 | -60.1907 | 181.09 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
86 | -66.2147 | -55.5524 | 110.25 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
87 | -70.0387 | -48.3475 | 184.45 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
88 | -61.9623 | -60.5177 | 152.72 | 3 | moderately degraded (subdued rim, no ejecta) | large |
89 | -51.6401 | -59.1446 | 110.26 | 4 | degraded (heavily subdued rim) | large |
90 | -46.1478 | -53.6754 | 137.61 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
91 | -41.2465 | -50.9833 | 132.12 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
92 | -18.1104 | -48.7424 | 151.43 | 3 | moderately degraded (subdued rim, no ejecta) | large |
93 | -28.5379 | -63.367 | 214.09 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
94 | -54.6772 | -68.6183 | 108.55 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
95 | -114.92 | -54.9211 | 90.88 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | medium |
96 | -92.9358 | -53.4502 | 104.29 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
97 | -88.4877 | -64.5856 | 120.56 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
98 | 83.9173 | -52.058 | 110.32 | 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | large |
99 | -103.436 | -69.8333 | 203.43 | 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | large |
Mercury Crater Degradation (Kinczyk et al. 2020)
Credit: NASA/Apollo 8
Part of the Planetary Science Datasets collection on Hugging Face.
A global catalog of 3,253 Mercury impact craters (diameter >= 40 km) classified by morphological degradation state using MESSENGER imagery. Each crater is assigned a degradation class from 1 (freshest) to 5 (highly degraded), providing a relative chronology of Mercury's surface.
Dataset description
Crater degradation is the primary tool for determining the relative ages of planetary surfaces where radiometric dating is unavailable. On Mercury, impact craters undergo progressive modification through subsequent impacts, seismic shaking, volcanic infilling, and regolith gardening. Fresh craters display sharp rims, prominent ejecta blankets, and well-defined interior structures, while highly degraded craters are barely distinguishable from the surrounding terrain.
Kinczyk et al. (2020) developed a 5-point degradation classification scheme calibrated across Mercury's entire surface using MESSENGER's global imaging coverage. The classification correlates with established stratigraphic systems (e.g., the Kuiperian, Mansurian, and Calorian periods) and provides constraints on the cratering flux history of the innermost planet.
This dataset complements the Mercury Crater Database (Herrick et al. 2011), which provides morphological classification of all 16,876 craters. Together, they enable studies of crater shape evolution as a function of degradation state.
Degradation classes
| Class | Description | Count |
|---|---|---|
| 0 | unclassified | 3 |
| 1 | freshest (sharp rim, prominent ejecta) | 1,048 |
| 2 | fresh (well-defined rim, partial ejecta) | 1,300 |
| 3 | moderately degraded (subdued rim, no ejecta) | 521 |
| 4 | degraded (heavily subdued rim) | 219 |
| 5 | highly degraded (barely distinguishable rim) | 22 |
| 6 | unknown | 140 |
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
crater_id |
int64 | Unique crater identifier (FID) |
longitude_deg |
float64 | Crater center longitude (degrees East) |
latitude_deg |
float64 | Crater center latitude (degrees North) |
diameter_km |
float64 | Crater rim-to-rim diameter (km) |
degradation_class |
int64 | Degradation state (1=freshest to 5=highly degraded) |
degradation_label |
string | Human-readable degradation description |
size_class |
string | Derived: small (<50 km), medium (50-100), large (100-300), giant (>300) |
Quick stats
- 3,253 craters with degradation classification
- Diameter range: 40 -- 1539 km (median 61 km)
- All craters D >= 40 km on Mercury's surface
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("juliensimon/mercury-crater-degradation", split="train")
df = ds.to_pandas()
# Degradation class distribution
import matplotlib.pyplot as plt
df["degradation_class"].value_counts().sort_index().plot(kind="bar")
plt.xlabel("Degradation Class")
plt.ylabel("Count")
plt.title("Mercury Crater Degradation Distribution")
plt.show()
# Size vs degradation
df.boxplot(column="diameter_km", by="degradation_class")
plt.ylabel("Diameter (km)")
plt.title("Crater Size by Degradation Class")
plt.show()
# Map colored by degradation
plt.scatter(df["longitude_deg"], df["latitude_deg"],
c=df["degradation_class"], cmap="RdYlGn_r",
s=df["diameter_km"] / 20, alpha=0.6)
plt.colorbar(label="Degradation Class")
plt.xlabel("Longitude (°E)")
plt.ylabel("Latitude (°N)")
plt.title("Mercury Craters by Degradation State")
plt.show()
Data source
Kinczyk, M.J., Prockter, L.M., Byrne, P.K., Susorney, H.C.M., and Chapman, C.R. (2020), A morphological evaluation of crater degradation on Mercury: Revisiting crater classification. Icarus, 341, 113637. doi:10.1016/j.icarus.2020.113637
Data: Mendeley Data, CC-BY-4.0.
Related datasets
- Mercury Craters (Herrick 2011) — 16,876 Mercury craters with morphology
- Mars Craters (Robbins 2012) — 384K+ Mars craters
- Lunar Craters (Robbins 2019) — 2M+ Moon craters
- IAU Planetary Nomenclature — Named features across all bodies
Pipeline
Source code: juliensimon/space-datasets
Support
If you find this dataset useful, please give it a ❤️ on the dataset page and share feedback in the Community tab! Also consider giving a ⭐ to the space-datasets repo.
Citation
@dataset{mercury_crater_degradation,
author = {Simon, Julien},
title = {Mercury Crater Degradation (Kinczyk et al. 2020)},
year = {2026},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/mercury-crater-degradation},
note = {Based on Kinczyk et al. (2020) via Mendeley Data}
}
License
- Downloads last month
- 25