The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Could not read the parquet files: ('Connection broken: IncompleteRead(0 bytes read, 65536 more expected)', IncompleteRead(0 bytes read, 65536 more expected))
Error code: FileSystemError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
content string | metadata_accession-number string | metadata_filing-date string | metadata_documents string | metadata_period string | metadata_filer string | text string |
|---|---|---|---|---|---|---|
"<PAGE> 1\n \n================================================================================\n \(...TRUNCATED) | 0000891618-97-001289 | 19970320 | "[{\"type\": \"10-K\", \"sequence\": \"1\", \"description\": \"FORM 10-K FOR FISCAL YEAR ENDING 12/3(...TRUNCATED) | 19961231 | "{\"company-data\": {\"conformed-name\": \"GERON CORPORATION\", \"cik\": \"0000886744\", \"assigned-(...TRUNCATED) | "1\n \n================================================================================\n \n (...TRUNCATED) |
"<PAGE> 1\n UNITED STATES\n SECURITIES AND (...TRUNCATED) | 0000891618-97-001290 | 19970320 | "[{\"type\": \"10-K\", \"sequence\": \"1\", \"description\": \"FORM 10-K\", \"secsgml_size_bytes\": (...TRUNCATED) | 19961231 | "{\"company-data\": {\"conformed-name\": \"CONNECTIVE THERAPEUTICS INC\", \"cik\": \"0001004960\", \(...TRUNCATED) | "1\n UNITED STATES\n SECURITIES AND EXCHANGE (...TRUNCATED) |
"<PAGE> 1\n \n================================================================================\n \(...TRUNCATED) | 0000891618-97-001304 | 19970324 | "[{\"type\": \"10-K\", \"sequence\": \"1\", \"description\": \"FORM 10-K FOR YEAR ENDING 12/31/96\",(...TRUNCATED) | 19961231 | "{\"company-data\": {\"conformed-name\": \"PHARMCHEM LABORATORIES INC\", \"cik\": \"0000876645\", \"(...TRUNCATED) | "1\n \n================================================================================\n \n (...TRUNCATED) |
"<PAGE> 1\n \n================================================================================\n \(...TRUNCATED) | 0000891618-97-001342 | 19970325 | "[{\"type\": \"10-K\", \"sequence\": \"1\", \"description\": \"FORM 10-K FOR THE PERIOD ENDED DECEMB(...TRUNCATED) | 19961231 | "{\"company-data\": {\"conformed-name\": \"IRIDEX CORP\", \"cik\": \"0001006045\", \"assigned-sic\":(...TRUNCATED) | "1\n \n================================================================================\n \n (...TRUNCATED) |
"<PAGE> 1\n \n================================================================================\n \(...TRUNCATED) | 0000891618-97-001368 | 19970326 | "[{\"type\": \"10-K\", \"sequence\": \"1\", \"description\": \"FORM 10-K FOR DECEMBER 31, 1996\", \"(...TRUNCATED) | 19961231 | "{\"company-data\": {\"conformed-name\": \"CARDIOVASCULAR DYNAMICS INC\", \"cik\": \"0001013606\", \(...TRUNCATED) | "1\n \n================================================================================\n \n (...TRUNCATED) |
"<PAGE> 1\n \n================================================================================\n \(...TRUNCATED) | 0000891618-97-001382 | 19970327 | "[{\"type\": \"10-K\", \"sequence\": \"1\", \"description\": \"FORM 10-K FOR FISCAL YEAR ENDING 12/3(...TRUNCATED) | 19961231 | "{\"company-data\": {\"conformed-name\": \"EDIFY CORP\", \"cik\": \"0000879898\", \"assigned-sic\": (...TRUNCATED) | "1\n \n================================================================================\n \n (...TRUNCATED) |
"<PAGE> 1\n UNITED STATES\n SECURITIES AND (...TRUNCATED) | 0000891618-97-001414 | 19970327 | "[{\"type\": \"10-K\", \"sequence\": \"1\", \"description\": \"FORM 10-K FOR THE PERIOD ENDED DECEMB(...TRUNCATED) | 19961231 | "{\"company-data\": {\"conformed-name\": \"SUPERCONDUCTOR TECHNOLOGIES INC\", \"cik\": \"0000895665\(...TRUNCATED) | "1\n UNITED STATES\n SECURITIES AND EXCHANGE (...TRUNCATED) |
"<PAGE> 1\n================================================================================\n\n (...TRUNCATED) | 0000891618-97-001421 | 19970327 | "[{\"type\": \"10-K\", \"sequence\": \"1\", \"description\": \"FORM 10-K FOR PERIOD ENDING DECEMBER (...TRUNCATED) | 19961231 | "{\"company-data\": {\"conformed-name\": \"OEC MEDICAL SYSTEMS INC\", \"cik\": \"0000317814\", \"ass(...TRUNCATED) | "1\n================================================================================\n\n (...TRUNCATED) |
"<PAGE> 1\n \n================================================================================\n (...TRUNCATED) | 0000891618-97-001429 | 19970327 | "[{\"type\": \"10-K\", \"sequence\": \"1\", \"description\": \"FORM 10-K\", \"secsgml_size_bytes\": (...TRUNCATED) | 19961231 | "{\"company-data\": {\"conformed-name\": \"ALTERA CORP\", \"cik\": \"0000768251\", \"assigned-sic\":(...TRUNCATED) | "1\n \n================================================================================\n (...TRUNCATED) |
"<PAGE> 1\n UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n (...TRUNCATED) | 0000891618-97-001443 | 19970328 | "[{\"type\": \"10-K\", \"sequence\": \"1\", \"description\": \"FORM 10-K FOR THE YEAR ENDED DECEMBER(...TRUNCATED) | 19961231 | "{\"company-data\": {\"conformed-name\": \"DIAMOND MULTIMEDIA SYSTEMS INC\", \"cik\": \"0000936734\"(...TRUNCATED) | "1\n UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n W(...TRUNCATED) |
End of preview.