Search is not available for this dataset
text stringlengths 866 270k | month_year stringclasses 3
values | gamemode stringclasses 39
values | elo stringclasses 5
values | battle_id stringlengths 21 21 |
|---|---|---|---|---|
|j|☆moiriboku
|j|☆dimirspy
|t:|1736974744
|gametype|singles
|player|p1|moiriboku|wattson|1312
|player|p2|dimirspy|dawn-gen4pt|1371
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohk... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2281801378-2025-01-15 |
|j|☆touron19013
|j|☆tuffbot
|t:|1736891101
|gametype|singles
|player|p1|touron19013|burgh|1143
|player|p2|tuffbot|2|1338
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves ar... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2281178994-2025-01-14 |
|html|<div class="broadcast-blue"><strong>[gen 9] monotype is currently suspecting zamazenta! for information on how to participate check out the <a href="https://www.smogon.com/forums/threads/sv-monotype-suspect-10-who-let-the-dogs-out-zamazenta-suspect-test.3757205/">suspect thread</a>.</strong></div>
|j|☆kenthecraz
... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2275533140-2025-01-05 |
|j|☆asigara
|j|☆hungryironapple
|t:|1738004377
|gametype|singles
|player|p1|asigara|170|1302
|player|p2|hungryironapple|caitlin|1262
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: o... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2289328415-2025-01-27 |
|j|☆mawile27
|j|☆doma10
|t:|1737323974
|gametype|singles
|player|p1|mawile27|klara|1373
|player|p2|doma10|170|1303
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are bann... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2284257663-2025-01-19 |
|j|☆coolbeans2542
|j|☆tuffbot
|t:|1736559990
|gametype|singles
|player|p1|coolbeans2542|169|1305
|player|p2|tuffbot|rhi|1377
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko move... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2278878156-2025-01-10 |
|j|☆shood b working
|j|☆tuffbot
|t:|1736735374
|gametype|singles
|player|p1|shood b working|supernerd|1158
|player|p2|tuffbot|169|1442
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause:... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2280012441-2025-01-12 |
|j|☆sam1m
|j|☆tuffbot
|t:|1736955888
|gametype|singles
|player|p1|sam1m|169|1359
|player|p2|tuffbot|2|1396
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are banned
|rule... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2281614490-2025-01-15 |
|j|☆kintarold
|j|☆radio90210
|t:|1738114833
|gametype|singles
|player|p1|kintarold|benga|1308
|player|p2|radio90210|1|1408
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves ... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2290210661-2025-01-28 |
|j|☆sjsjalsgjfjjd
|j|☆ravi007rs
|t:|1736577202
|gametype|singles
|player|p1|sjsjalsgjfjjd|266|1158
|player|p2|ravi007rs|iris-gen5bw2|1251
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clau... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2278981257-2025-01-11 |
|j|☆victorhm92
|j|☆tuffbot
|t:|1736954426
|gametype|singles
|player|p1|victorhm92|265|1346
|player|p2|tuffbot|2|1408
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are ba... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2281600671-2025-01-15 |
|html|<div class="broadcast-blue"><strong>[gen 9] monotype is currently suspecting zamazenta! for information on how to participate check out the <a href="https://www.smogon.com/forums/threads/sv-monotype-suspect-10-who-let-the-dogs-out-zamazenta-suspect-test.3757205/">suspect thread</a>.</strong></div>
|j|☆bigwatuhjug... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2273595798-2025-01-02 |
|html|<div class="broadcast-blue"><strong>[gen 9] monotype is currently suspecting zamazenta! for information on how to participate check out the <a href="https://www.smogon.com/forums/threads/sv-monotype-suspect-10-who-let-the-dogs-out-zamazenta-suspect-test.3757205/">suspect thread</a>.</strong></div>
|j|☆luftwaffles... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2276945736-2025-01-07 |
|j|☆hungryironapple
|j|☆qksek
|t:|1738009649
|gametype|singles
|player|p1|hungryironapple|caitlin|1247
|player|p2|qksek|hilbert-wonderlauncher|1214
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2289384522-2025-01-27 |
|j|☆chaoscreep
|j|☆tuffbot
|t:|1736552719
|gametype|singles
|player|p1|chaoscreep|1|1179
|player|p2|tuffbot|rhi|1295
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are ba... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2278824586-2025-01-10 |
|j|☆tuffbot
|j|☆lickitgood
|t:|1736889262
|gametype|singles
|player|p1|tuffbot|2|1309
|player|p2|lickitgood|fantina|1233
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves ar... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2281162102-2025-01-14 |
|html|<div class="broadcast-blue"><strong>[gen 9] monotype is currently suspecting zamazenta! for information on how to participate check out the <a href="https://www.smogon.com/forums/threads/sv-monotype-suspect-10-who-let-the-dogs-out-zamazenta-suspect-test.3757205/">suspect thread</a>.</strong></div>
|j|☆kapncrunch1... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2273427792-2025-01-01 |
|j|☆smartsins
|j|☆pjizzle
|t:|1737952637
|gametype|singles
|player|p1|smartsins|dawn|1220
|player|p2|pjizzle|pokemaniac|1383
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko move... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2288950862-2025-01-26 |
|j|☆smoozle49
|j|☆twicestan
|t:|1737135275
|gametype|singles
|player|p1|smoozle49|ethan|1288
|player|p2|twicestan|crispin|1435
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko mo... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2282969944-2025-01-17 |
|html|<div class="broadcast-blue"><strong>[gen 9] monotype is currently suspecting zamazenta! for information on how to participate check out the <a href="https://www.smogon.com/forums/threads/sv-monotype-suspect-10-who-let-the-dogs-out-zamazenta-suspect-test.3757205/">suspect thread</a>.</strong></div>
|j|☆floe2
|j|☆g... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2273438779-2025-01-01 |
|j|☆tuffbot
|j|☆santwingo
|t:|1736556716
|gametype|singles
|player|p1|tuffbot|rhi|1425
|player|p2|santwingo|169|1324
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are ba... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2278854368-2025-01-10 |
|j|☆alpha bestman
|j|☆pezgrape
|t:|1737569637
|gametype|singles
|player|p1|alpha bestman|101|1335
|player|p2|pezgrape|pokemaniac|1449
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2286117663-2025-01-22 |
|j|☆aregularplayername
|j|☆brundley
|t:|1738176180
|gametype|singles
|player|p1|aregularplayername|shadowtriad|1209
|player|p2|brundley|byron|1309
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2290659868-2025-01-29 |
|j|☆angel magnus
|j|☆tuffbot
|t:|1736831754
|gametype|singles
|player|p1|angel magnus|2|1198
|player|p2|tuffbot|2|1437
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are ... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2280722153-2025-01-14 |
|html|<div class="broadcast-blue"><strong>[gen 9] monotype is currently suspecting zamazenta! for information on how to participate check out the <a href="https://www.smogon.com/forums/threads/sv-monotype-suspect-10-who-let-the-dogs-out-zamazenta-suspect-test.3757205/">suspect thread</a>.</strong></div>
|j|☆kapncrunch1... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2273405413-2025-01-01 |
|html|<div class="broadcast-blue"><strong>[gen 9] monotype is currently suspecting zamazenta! for information on how to participate check out the <a href="https://www.smogon.com/forums/threads/sv-monotype-suspect-10-who-let-the-dogs-out-zamazenta-suspect-test.3757205/">suspect thread</a>.</strong></div>
|j|☆wachinamba
... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2278259680-2025-01-09 |
|j|☆tuffbot
|j|☆itscoldhuh
|t:|1736951293
|gametype|singles
|player|p1|tuffbot|2|1363
|player|p2|itscoldhuh|170|1393
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are ba... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2281572319-2025-01-15 |
|raw|<div class="broadcast-blue"><strong>this battle is required to be public due to a player having a name starting with 'scbd'.</div>
|j|☆starlite fae
|j|☆scbd mono steel
|t:|1738120042
|gametype|singles
|player|p1|starlite fae|preschooler|1375
|player|p2|scbd mono steel|harlequin|1361
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2290250671-2025-01-28 |
|j|☆axaruw
|j|☆synkain
|t:|1738165779
|gametype|singles
|player|p1|axaruw|marlon|1244
|player|p2|synkain|giovanni|1258
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are ... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2290550310-2025-01-29 |
|html|<div class="broadcast-blue"><strong>[gen 9] monotype is currently suspecting zamazenta! for information on how to participate check out the <a href="https://www.smogon.com/forums/threads/sv-monotype-suspect-10-who-let-the-dogs-out-zamazenta-suspect-test.3757205/">suspect thread</a>.</strong></div>
|j|☆ghollow
|j|... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2277131137-2025-01-08 |
|j|☆kapncrunch11
|j|☆victorhm92
|t:|1737008807
|gametype|singles
|player|p1|kapncrunch11|170|1172
|player|p2|victorhm92|169|1330
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko ... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2282044138-2025-01-16 |
|j|☆xxedgeraz0rxx
|j|☆tuffbot
|t:|1737024009
|gametype|singles
|player|p1|xxedgeraz0rxx|266|1170
|player|p2|tuffbot|2|1379
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves ... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2282122290-2025-01-16 |
|j|☆newtonmass
|j|☆angel magnus
|t:|1736832853
|gametype|singles
|player|p1|newtonmass|170|1309
|player|p2|angel magnus|2|1231
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko mo... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2280728411-2025-01-14 |
|html|<div class="broadcast-blue"><strong>[gen 9] monotype is currently suspecting zamazenta! for information on how to participate check out the <a href="https://www.smogon.com/forums/threads/sv-monotype-suspect-10-who-let-the-dogs-out-zamazenta-suspect-test.3757205/">suspect thread</a>.</strong></div>
|j|☆kapncrunch1... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2274117232-2025-01-03 |
|j|☆tuffbot
|j|☆miyamotoooo
|t:|1736865581
|gametype|singles
|player|p1|tuffbot|2|1312
|player|p2|miyamotoooo|2|1436
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are ba... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2280925877-2025-01-14 |
|j|☆don4i
|j|☆gadha khiladi27
|t:|1737908691
|gametype|singles
|player|p1|don4i|cheren|1257
|player|p2|gadha khiladi27|benga|1202
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2288592872-2025-01-26 |
|j|☆meperson111
|j|☆flyingtoenail
|t:|1738334741
|gametype|singles
|player|p1|meperson111|bugsy|1371
|player|p2|flyingtoenail|blue-gen7|1371
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko c... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2291825595-2025-01-31 |
|html|<div class="broadcast-blue"><strong>[gen 9] monotype is currently suspecting zamazenta! for information on how to participate check out the <a href="https://www.smogon.com/forums/threads/sv-monotype-suspect-10-who-let-the-dogs-out-zamazenta-suspect-test.3757205/">suspect thread</a>.</strong></div>
|j|☆wafhads
|j|... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2277509620-2025-01-08 |
|raw|<div class="broadcast-blue"><strong>this battle is required to be public due to a player having a name starting with 'scbd'.</div>
|j|☆jolleeeeeee
|j|☆scbd luigi
|t:|1737395650
|gametype|singles
|player|p1|jolleeeeeee|burglar|1233
|player|p2|scbd luigi|depotagent|1238
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[ge... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2284762068-2025-01-20 |
|j|☆kimeraice
|j|☆tuffbot
|t:|1736731896
|gametype|singles
|player|p1|kimeraice|dancer|1119
|player|p2|tuffbot|169|1440
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2279986696-2025-01-12 |
|j|☆essencearoma
|j|☆tuffbot
|t:|1736554095
|gametype|singles
|player|p1|essencearoma|battlegirl-gen4|1243
|player|p2|tuffbot|rhi|1360
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause:... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2278835136-2025-01-10 |
|j|☆hayre
|j|☆tuffbot
|t:|1736781559
|gametype|singles
|player|p1|hayre|265|1420
|player|p2|tuffbot|169|1354
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are banned
|ru... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2280290543-2025-01-13 |
|j|☆scbd haze
|j|☆tuffbot
|t:|1737040995
|gametype|singles
|player|p1|scbd haze|miku-fire|1247
|player|p2|tuffbot|2|1244
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves ar... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2282244942-2025-01-16 |
|html|<div class="broadcast-blue"><strong>[gen 9] monotype is currently suspecting zamazenta! for information on how to participate check out the <a href="https://www.smogon.com/forums/threads/sv-monotype-suspect-10-who-let-the-dogs-out-zamazenta-suspect-test.3757205/">suspect thread</a>.</strong></div>
|j|☆1eyedragon
... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2276812191-2025-01-07 |
|j|☆free falestini ''
|j|☆tuffbot
|t:|1737017131
|gametype|singles
|player|p1|free falestini ''|marshal|1192
|player|p2|tuffbot|2|1263
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause:... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2282085438-2025-01-16 |
|j|☆charlieelbestie
|j|☆1j2r3p
|t:|1738323266
|gametype|singles
|player|p1|charlieelbestie|karen|1125
|player|p2|1j2r3p|swimmerf-gen4|1313
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko cla... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2291741906-2025-01-31 |
|html|<div class="broadcast-blue"><strong>[gen 9] monotype is currently suspecting zamazenta! for information on how to participate check out the <a href="https://www.smogon.com/forums/threads/sv-monotype-suspect-10-who-let-the-dogs-out-zamazenta-suspect-test.3757205/">suspect thread</a>.</strong></div>
|j|☆corsola27
|... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2278088412-2025-01-09 |
|j|☆wizzyapollo
|j|☆scaleplasticity
|t:|1737937662
|gametype|singles
|player|p1|wizzyapollo|102|1226
|player|p2|scaleplasticity|falkner|1354
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko c... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2288839005-2025-01-26 |
|j|☆hooschris
|j|☆tuffbot
|t:|1736558448
|gametype|singles
|player|p1|hooschris|clerk-boss|1284
|player|p2|tuffbot|rhi|1297
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2278866897-2025-01-10 |
|html|<div class="broadcast-blue"><strong>[gen 9] monotype is currently suspecting zamazenta! for information on how to participate check out the <a href="https://www.smogon.com/forums/threads/sv-monotype-suspect-10-who-let-the-dogs-out-zamazenta-suspect-test.3757205/">suspect thread</a>.</strong></div>
|j|☆qing james ... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2277797404-2025-01-09 |
|j|☆jules_ggs
|j|☆tuffbot
|t:|1737013907
|gametype|singles
|player|p1|jules_ggs|harlequin|1295
|player|p2|tuffbot|2|1278
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves ar... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2282069095-2025-01-16 |
|j|☆kannli
|j|☆topaz27
|t:|1737218512
|gametype|singles
|player|p1|kannli|byron|1333
|player|p2|topaz27|klara|1331
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are bann... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2283517348-2025-01-18 |
|j|☆theoneandonlybugsy
|j|☆scbd beeg yoshi
|t:|1737839364
|gametype|singles
|player|p1|theoneandonlybugsy|bugsy|1388
|player|p2|scbd beeg yoshi|pokemaniac|1369
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each p... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2288151840-2025-01-25 |
|j|☆lalavabo2
|j|☆tuffbot
|t:|1737033359
|gametype|singles
|player|p1|lalavabo2|170|1365
|player|p2|tuffbot|2|1209
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are bann... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2282180781-2025-01-16 |
|j|☆tuffbot
|j|☆ultramemer1
|t:|1736957000
|gametype|singles
|player|p1|tuffbot|2|1421
|player|p2|ultramemer1|red|1294
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are ... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2281625204-2025-01-15 |
|j|☆kintarold
|j|☆fishrek
|t:|1738114237
|gametype|singles
|player|p1|kintarold|benga|1272
|player|p2|fishrek|unknown|1239
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves ... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2290206035-2025-01-28 |
|j|☆cayenn
|j|☆tuffbot
|t:|1736956194
|gametype|singles
|player|p1|cayenn|101|1248
|player|p2|tuffbot|2|1428
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are banned
|ru... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2281617509-2025-01-15 |
|j|☆victorhm92
|j|☆tuffbot
|t:|1736953389
|gametype|singles
|player|p1|victorhm92|265|1343
|player|p2|tuffbot|2|1363
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are ba... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2281590931-2025-01-15 |
|j|☆gigako
|j|☆xcoopinacoupe
|t:|1737625703
|gametype|singles
|player|p1|gigako|volkner|1270
|player|p2|xcoopinacoupe|clerkf|1230
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2286546760-2025-01-23 |
|j|☆baapgi
|j|☆sabaswordbk
|t:|1737598814
|gametype|singles
|player|p1|baapgi|leon|1382
|player|p2|sabaswordbk|clerkf|1412
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves ... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2286381751-2025-01-22 |
|j|☆dillonnoda1
|j|☆123ayan
|t:|1737745499
|gametype|singles
|player|p1|dillonnoda1|101|1168
|player|p2|123ayan|veteran|1293
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko move... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2287500390-2025-01-24 |
|html|<div class="broadcast-blue"><strong>[gen 9] monotype is currently suspecting zamazenta! for information on how to participate check out the <a href="https://www.smogon.com/forums/threads/sv-monotype-suspect-10-who-let-the-dogs-out-zamazenta-suspect-test.3757205/">suspect thread</a>.</strong></div>
|j|☆pkmn banana... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2275101847-2025-01-04 |
|html|<div class="broadcast-blue"><strong>[gen 9] monotype is currently suspecting zamazenta! for information on how to participate check out the <a href="https://www.smogon.com/forums/threads/sv-monotype-suspect-10-who-let-the-dogs-out-zamazenta-suspect-test.3757205/">suspect thread</a>.</strong></div>
|j|☆kaithneo
|j... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2277815011-2025-01-09 |
|j|☆tuffbot
|j|☆trezyka
|t:|1736953136
|gametype|singles
|player|p1|tuffbot|2|1310
|player|p2|trezyka|red|1343
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are banned
|... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2281588676-2025-01-15 |
|j|☆tuffbot
|j|☆jessyboris2712
|t:|1737013300
|gametype|singles
|player|p1|tuffbot|2|1256
|player|p2|jessyboris2712|cynthia-gen4|1425
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2282066026-2025-01-16 |
|j|☆jormungandre
|j|☆tuffbot
|t:|1736891946
|gametype|singles
|player|p1|jormungandre|1|1252
|player|p2|tuffbot|2|1354
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko clause: ohko moves are ... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2281186676-2025-01-14 |
|j|☆tuffbot
|j|☆aregularplayername
|t:|1736801377
|gametype|singles
|player|p1|tuffbot|169|1348
|player|p2|aregularplayername|shadowtriad|1222
|teamsize|p1|6
|teamsize|p2|6
|gen|9
|tier|[gen 9] monotype
|rated|
|rule|sleep clause mod: limit one foe put to sleep
|rule|species clause: limit one of each pokémon
|rule|ohko... | January2025 | gen9monotype | 1200-1399 | 2280485280-2025-01-13 |
|j|☆18cheese
