Datasets:
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationError
Exception: TypeError
Message: Couldn't cast array of type string to null
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1816, in _prepare_split_single
for key, table in generator:
^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 613, in wrapped
for item in generator(*args, **kwargs):
~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/json/json.py", line 343, in _generate_tables
self._cast_table(pa_table, json_field_paths=json_field_paths),
~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/json/json.py", line 132, in _cast_table
pa_table = table_cast(pa_table, self.info.features.arrow_schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2369, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2303, in cast_table_to_schema
cast_array_to_feature(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
table[name] if name in table_column_names else pa.array([None] * len(table), type=schema.field(name).type),
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
feature,
^^^^^^^^
)
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 1852, in wrapper
return pa.chunked_array([func(chunk, *args, **kwargs) for chunk in array.chunks])
~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2143, in cast_array_to_feature
return array_cast(
array,
...<2 lines>...
allow_decimal_to_str=allow_decimal_to_str,
)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 1854, in wrapper
return func(array, *args, **kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2005, in array_cast
raise TypeError(f"Couldn't cast array of type {_short_str(array.type)} to {_short_str(pa_type)}")
TypeError: Couldn't cast array of type string to null
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1683, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1869, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
tag string | model string | subject string | qidx int64 | shots int64 | gold string | ts timestamp[s] | extracted string | correct bool | invalid bool | raw_output string | thinking null | extraction_rule string | latency_s float64 | retries int64 | error null | done_reason string | eval_tokens int64 | prompt_tokens int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 0 | 0 | A | 2026-07-12T05:24:11 | A | true | false | 正確答案:A | null | keyword | 2.391 | 0 | null | stop | 5 | 201 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 1 | 0 | C | 2026-07-12T05:24:13 | D | false | false | D | null | single_letter | 2.234 | 0 | null | stop | 2 | 344 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 2 | 0 | C | 2026-07-12T05:24:15 | C | true | false | 正確答案:C | null | keyword | 2.532 | 0 | null | stop | 5 | 295 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 3 | 0 | B | 2026-07-12T05:24:18 | B | true | false | 3 | null | option_text_exact | 2.187 | 0 | null | stop | 2 | 188 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 4 | 0 | D | 2026-07-12T05:24:20 | D | true | false | D | null | single_letter | 2.39 | 0 | null | stop | 4 | 199 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 5 | 0 | A | 2026-07-12T05:24:22 | C | false | false | C | null | single_letter | 2.203 | 0 | null | stop | 2 | 228 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 6 | 0 | B | 2026-07-12T05:24:24 | B | true | false | 0.4 | null | option_text_exact | 2.407 | 0 | null | stop | 4 | 207 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 7 | 0 | C | 2026-07-12T05:24:27 | A | false | false | 3 | null | option_text_exact | 2.172 | 0 | null | stop | 2 | 194 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 8 | 0 | B | 2026-07-12T05:24:29 | null | false | true | 請注意,我無法回答整份測驗,但我可以解答一個問題。
在給定的機率質量函數下,計算期望值和變異數。 | null | invalid | 2.546 | 0 | null | stop | 35 | 240 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 9 | 0 | A | 2026-07-12T05:24:32 | A | true | false | 答案: A | null | keyword | 2.266 | 0 | null | stop | 4 | 245 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 10 | 0 | C | 2026-07-12T05:24:34 | null | false | true | 請注意,我無法提供單一正確的答案,因為您需要計算出 c3 值。以下是一個初步的解答,但您需要進一步計算才能得到精確的答案。 | null | invalid | 2.578 | 0 | null | stop | 41 | 256 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 11 | 0 | D | 2026-07-12T05:24:36 | A | false | false | 3 | null | option_text_exact | 2.203 | 0 | null | stop | 2 | 165 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 12 | 0 | C | 2026-07-12T05:24:39 | C | true | false | 正確答案:C | null | keyword | 2.282 | 0 | null | stop | 5 | 319 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 13 | 0 | A | 2026-07-12T05:24:41 | D | false | false | D | null | single_letter | 2.531 | 0 | null | stop | 4 | 435 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 14 | 0 | C | 2026-07-12T05:24:43 | null | false | true | 請注意,我無法提供您唯一正確的答案,因為我需要完整的題目和計算過程才能回答您的問題。 | null | invalid | 2.469 | 0 | null | stop | 27 | 419 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 15 | 0 | D | 2026-07-12T05:24:46 | B | false | false | 請注意,我無法提供單一字母回答。然而,根據您的計算,答案應該是 B. \(\frac{1}{4}\). | null | keyword | 2.547 | 0 | null | stop | 31 | 182 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 16 | 0 | A | 2026-07-12T05:24:49 | B | false | false | 唯一正確的答案是 B. | null | keyword | 2.313 | 0 | null | stop | 8 | 216 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 17 | 0 | A | 2026-07-12T05:24:51 | null | false | true | 0 | null | invalid | 2.203 | 0 | null | stop | 2 | 171 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 18 | 0 | C | 2026-07-12T05:24:53 | C | true | false | 0 | null | option_text_exact | 2.328 | 0 | null | stop | 2 | 192 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 19 | 0 | C | 2026-07-12T05:24:55 | A | false | false | 1/2 | null | option_text_exact | 2.344 | 0 | null | stop | 4 | 165 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 20 | 0 | A | 2026-07-12T05:24:58 | null | false | true | 首先,我們需要找到 f(x)在[0,1]的最小值。
f(x) = x^4 - x^2
我們可以對 f(x)取導數,得到 f'(x):
f'(x) = 4x^3 | null | invalid | 2.641 | 0 | null | length | 64 | 201 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 21 | 0 | C | 2026-07-12T05:25:00 | B | false | false | 首先,我們需要了解均勻分佈的變異數公式。在[-1, 3]範圍內的均勻分佈的變異數公式為:
A = (b - a)^2 / 12
其中a和b分別是均勻分佈的最小值和最大值。在這個問題中 | null | standalone_last | 2.735 | 0 | null | length | 64 | 261 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 22 | 0 | C | 2026-07-12T05:25:03 | A | false | false | 正確答案:A | null | keyword | 2.281 | 0 | null | stop | 5 | 197 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 23 | 0 | D | 2026-07-12T05:25:05 | A | false | false | 請注意,我無法回答單選題,因為您需要提供一個唯一正確的答案。然而,我可以向您解釋每個選項:
A. \( |z| > 1 \) 或 \( |z| < \frac{1}{3} \): 這個收斂域表示函數 | null | standalone_unique | 2.843 | 0 | null | length | 64 | 281 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 24 | 0 | A | 2026-07-12T05:25:08 | A | true | false | A | null | single_letter | 2.359 | 0 | null | stop | 2 | 643 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 25 | 0 | A | 2026-07-12T05:25:11 | A | true | false | 正確答案:A | null | keyword | 2.36 | 0 | null | stop | 5 | 478 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 26 | 0 | A | 2026-07-12T05:25:13 | B | false | false | 請注意,我無法提供單一字母的回答。然而,根據您的問題,正確答案是 B. 6。 | null | keyword | 2.625 | 0 | null | stop | 26 | 168 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 27 | 0 | A | 2026-07-12T05:25:16 | D | false | false | D | null | single_letter | 2.234 | 0 | null | stop | 4 | 195 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 28 | 0 | C | 2026-07-12T05:25:18 | D | false | false | D | null | single_letter | 2.25 | 0 | null | stop | 4 | 198 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 29 | 0 | C | 2026-07-12T05:25:20 | D | false | false | D | null | single_letter | 2.359 | 0 | null | stop | 2 | 358 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 30 | 0 | B | 2026-07-12T05:25:22 | A | false | false |
A | null | single_letter | 2.312 | 0 | null | stop | 3 | 227 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 31 | 0 | A | 2026-07-12T05:25:25 | A | true | false | 正確答案:A | null | keyword | 2.469 | 0 | null | stop | 5 | 229 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 32 | 0 | D | 2026-07-12T05:25:27 | D | true | false | 2 | null | option_text_exact | 2.234 | 0 | null | stop | 2 | 209 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 33 | 0 | B | 2026-07-12T05:25:30 | C | false | false | C | null | single_letter | 2.344 | 0 | null | stop | 2 | 245 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 34 | 0 | A | 2026-07-12T05:25:32 | D | false | false | D | null | single_letter | 2.328 | 0 | null | stop | 4 | 217 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 35 | 0 | C | 2026-07-12T05:25:34 | D | false | false | D | null | single_letter | 2.484 | 0 | null | stop | 4 | 312 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 36 | 0 | A | 2026-07-12T05:25:37 | D | false | false | 請注意,由於您的問題涉及數學計算,因此我需要以中文回答。
A, B, C, D 各值為:
A=2, B=0, C=2, D=0 | null | standalone_last | 2.578 | 0 | null | stop | 47 | 335 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 37 | 0 | A | 2026-07-12T05:25:39 | D | false | false | 正確答案:D | null | keyword | 2.25 | 0 | null | stop | 5 | 161 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 38 | 0 | B | 2026-07-12T05:25:41 | B | true | false | 正確答案:B | null | keyword | 2.25 | 0 | null | stop | 5 | 213 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 39 | 0 | B | 2026-07-12T05:25:44 | D | false | false | 正確答案:D | null | keyword | 2.5 | 0 | null | stop | 5 | 164 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 40 | 0 | D | 2026-07-12T05:25:46 | A | false | false | 正確答案:A | null | keyword | 2.218 | 0 | null | stop | 5 | 204 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 41 | 0 | A | 2026-07-12T05:25:48 | D | false | false | D | null | single_letter | 2.36 | 0 | null | stop | 2 | 261 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 42 | 0 | A | 2026-07-12T05:25:51 | A | true | false | π (e^2-e) | null | option_text_exact | 2.328 | 0 | null | stop | 9 | 199 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 43 | 0 | D | 2026-07-12T05:25:53 | null | false | true | 不恆真 | null | invalid | 2.296 | 0 | null | stop | 4 | 259 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 44 | 0 | D | 2026-07-12T05:25:55 | null | false | true | 只有一個正確的答案,其他選項都不對。 | null | invalid | 2.61 | 0 | null | stop | 12 | 256 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 45 | 0 | C | 2026-07-12T05:25:58 | A | false | false | A | null | single_letter | 2.219 | 0 | null | stop | 2 | 261 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 46 | 0 | D | 2026-07-12T05:26:00 | A | false | false | 請注意,我無法提供單一字母回答。然而,根據您的問題,以下是我的解答:
A. d = -3/2
B. b = 3
C. c = -1/2
D. a = -1 | null | keyword | 2.703 | 0 | null | stop | 55 | 248 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 47 | 0 | B | 2026-07-12T05:26:03 | A | false | false | 請注意,我無法回答以中文的方式提供您答案。
A | null | standalone_unique | 2.437 | 0 | null | stop | 19 | 181 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 48 | 0 | C | 2026-07-12T05:26:05 | C | true | false | 49 | null | option_text_exact | 2.219 | 0 | null | stop | 3 | 203 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | engineering_math | 49 | 0 | B | 2026-07-12T05:26:08 | D | false | false | D | null | single_letter | 2.281 | 0 | null | stop | 4 | 196 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 0 | 0 | A | 2026-07-12T05:26:10 | A | true | false | 錯誤的敘述是 A。正確的子網路遮罩標記為 /26,而非 /25。 | null | standalone_unique | 2.609 | 0 | null | stop | 24 | 253 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 1 | 0 | B | 2026-07-12T05:26:13 | null | false | true | 段 | null | invalid | 2.25 | 0 | null | stop | 2 | 154 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 2 | 0 | A | 2026-07-12T05:26:15 | A | true | false | 約 80 萬次 | null | option_text_exact | 2.313 | 0 | null | stop | 8 | 275 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 3 | 0 | D | 2026-07-12T05:26:17 | B | false | false | 請注意,我無法回答以單一字母的形式。然而,正確答案是 B. /usr/include | null | keyword | 2.625 | 0 | null | stop | 24 | 163 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 4 | 0 | D | 2026-07-12T05:26:20 | A | false | false | 正確答案:A | null | keyword | 2.297 | 0 | null | stop | 5 | 209 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 5 | 0 | C | 2026-07-12T05:26:22 | A | false | false | 10101.11 | null | option_text_exact | 2.296 | 0 | null | stop | 9 | 191 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 6 | 0 | C | 2026-07-12T05:26:24 | C | true | false | 正確答案:C | null | keyword | 2.234 | 0 | null | stop | 5 | 210 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 7 | 0 | D | 2026-07-12T05:26:27 | D | true | false | D | null | single_letter | 2.344 | 0 | null | stop | 2 | 184 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 8 | 0 | D | 2026-07-12T05:26:29 | D | true | false | 答案:D | null | keyword | 2.469 | 0 | null | stop | 4 | 134 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 9 | 0 | A | 2026-07-12T05:26:31 | D | false | false | 2 | null | option_text_exact | 2.203 | 0 | null | stop | 2 | 195 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 10 | 0 | C | 2026-07-12T05:26:34 | null | false | true | 指標 | null | invalid | 2.406 | 0 | null | stop | 2 | 158 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 11 | 0 | B | 2026-07-12T05:26:36 | A | false | false | A | null | single_letter | 2.187 | 0 | null | stop | 2 | 175 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 12 | 0 | B | 2026-07-12T05:26:38 | C | false | false | 只有 C | null | standalone_unique | 2.375 | 0 | null | stop | 3 | 223 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 13 | 0 | A | 2026-07-12T05:26:41 | A | true | false | A | null | single_letter | 2.203 | 0 | null | stop | 2 | 184 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 14 | 0 | B | 2026-07-12T05:26:43 | D | false | false | D | null | single_letter | 2.281 | 0 | null | stop | 2 | 198 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 15 | 0 | D | 2026-07-12T05:26:45 | D | true | false | 非關聯式資料庫 | null | option_text_exact | 2.532 | 0 | null | stop | 6 | 162 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 16 | 0 | C | 2026-07-12T05:26:48 | C | true | false | C | null | single_letter | 2.172 | 0 | null | stop | 2 | 173 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 17 | 0 | C | 2026-07-12T05:26:50 | A | false | false | 選擇排序 | null | option_text_exact | 2.391 | 0 | null | stop | 3 | 144 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 18 | 0 | A | 2026-07-12T05:26:52 | A | true | false | 8 | null | option_text_exact | 2.234 | 0 | null | stop | 2 | 172 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 19 | 0 | B | 2026-07-12T05:26:54 | C | false | false | C | null | single_letter | 2.297 | 0 | null | stop | 2 | 150 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 20 | 0 | D | 2026-07-12T05:26:57 | null | false | true | 長 | null | invalid | 2.187 | 0 | null | stop | 2 | 212 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 21 | 0 | A | 2026-07-12T05:26:59 | A | true | false | 3 | null | option_text_exact | 2.36 | 0 | null | stop | 2 | 222 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 22 | 0 | B | 2026-07-12T05:27:01 | D | false | false | 答案:D | null | keyword | 2.515 | 0 | null | stop | 4 | 186 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 23 | 0 | A | 2026-07-12T05:27:04 | A | true | false | 錯誤的敘述是 A | null | standalone_unique | 2.266 | 0 | null | stop | 6 | 157 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 24 | 0 | D | 2026-07-12T05:27:06 | D | true | false | D | null | single_letter | 2.344 | 0 | null | stop | 2 | 148 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 25 | 0 | A | 2026-07-12T05:27:08 | A | true | false | 錯誤敘述:A | null | standalone_unique | 2.421 | 0 | null | stop | 5 | 176 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 26 | 0 | D | 2026-07-12T05:27:11 | D | true | false | D | null | single_letter | 2.219 | 0 | null | stop | 2 | 165 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 27 | 0 | B | 2026-07-12T05:27:13 | A | false | false | A | null | single_letter | 2.328 | 0 | null | stop | 2 | 202 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 28 | 0 | A | 2026-07-12T05:27:15 | C | false | false | 答案: C | null | keyword | 2.25 | 0 | null | stop | 4 | 218 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 29 | 0 | B | 2026-07-12T05:27:18 | A | false | false | 4 | null | option_text_exact | 2.234 | 0 | null | stop | 2 | 232 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 30 | 0 | D | 2026-07-12T05:27:20 | A | false | false |
A | null | single_letter | 2.485 | 0 | null | stop | 4 | 151 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 31 | 0 | D | 2026-07-12T05:27:22 | C | false | false | C | null | single_letter | 2.313 | 0 | null | stop | 2 | 185 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 32 | 0 | C | 2026-07-12T05:27:25 | C | true | false | C | null | single_letter | 2.391 | 0 | null | stop | 2 | 144 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 33 | 0 | D | 2026-07-12T05:27:27 | null | false | true | 17 | null | invalid | 2.484 | 0 | null | stop | 3 | 204 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 34 | 0 | A | 2026-07-12T05:27:30 | A | true | false | 24 | null | option_text_exact | 2.407 | 0 | null | stop | 3 | 135 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 35 | 0 | C | 2026-07-12T05:27:32 | C | true | false | 1, 0, 1 | null | option_text_exact | 2.297 | 0 | null | stop | 8 | 215 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 36 | 0 | C | 2026-07-12T05:27:34 | A | false | false | 錯誤的敘述是 A。雲端運算通常依使用量計費,而非完全免費。 | null | standalone_unique | 2.593 | 0 | null | stop | 19 | 155 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 37 | 0 | A | 2026-07-12T05:27:37 | C | false | false | 1011 | null | option_text_exact | 2.235 | 0 | null | stop | 5 | 155 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 38 | 0 | A | 2026-07-12T05:27:39 | D | false | false | D | null | single_letter | 2.203 | 0 | null | stop | 2 | 182 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 39 | 0 | D | 2026-07-12T05:27:41 | D | true | false | D | null | single_letter | 2.328 | 0 | null | stop | 2 | 169 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 40 | 0 | A | 2026-07-12T05:27:44 | A | true | false | A | null | single_letter | 2.437 | 0 | null | stop | 2 | 179 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 41 | 0 | B | 2026-07-12T05:27:46 | B | true | false | B | null | single_letter | 2.235 | 0 | null | stop | 2 | 221 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 42 | 0 | D | 2026-07-12T05:27:48 | null | false | true | 請注意,以下回答可能包含錯誤。我正在努力理解您的問題並提供正確的答案。
根據 SRTF 算法,程序 P1、P2、P3、P4、P5 分別於時間 0、1、1、2、3 到達工作佇列 | null | invalid | 2.829 | 0 | null | length | 64 | 239 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 43 | 0 | C | 2026-07-12T05:27:51 | D | false | false | 46 | null | option_text_exact | 2.218 | 0 | null | stop | 3 | 149 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 44 | 0 | B | 2026-07-12T05:27:53 | A | false | false | 答案:A | null | keyword | 2.407 | 0 | null | stop | 4 | 177 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 45 | 0 | A | 2026-07-12T05:27:56 | A | true | false | A | null | single_letter | 2.203 | 0 | null | stop | 2 | 171 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 46 | 0 | A | 2026-07-12T05:27:58 | A | true | false | 此題可能有誤解,以下是正確的答案:
A. this | null | keyword | 2.469 | 0 | null | stop | 18 | 137 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 47 | 0 | B | 2026-07-12T05:28:01 | null | false | true | 公 | null | invalid | 2.156 | 0 | null | stop | 2 | 137 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 48 | 0 | A | 2026-07-12T05:28:03 | C | false | false | 單人多工 | null | option_text_exact | 2.25 | 0 | null | stop | 4 | 140 |
breeze-7b | ycchen/breeze-7b-instruct-v1_0 | computer_science | 49 | 0 | D | 2026-07-12T05:28:05 | D | true | false | 高隱密性 | null | option_text_exact | 2.453 | 0 | null | stop | 4 | 136 |
TMMLU+ Local LLM Arena — 本機開源模型評測結果
在單張 RTX 4090 上以 Ollama 對 8 個開源模型(12 個受測 configuration,Qwen3 8B 另分 thinking on/off 兩組)跑 ikala/tmmluplus (台灣版 MMLU)的四選一評測結果,涵蓋三種口徑:0-shot 核心 10 科(全員可比)、 5-shot 對照(10 組)、0-shot 66 科全量掃描(非思考 8 組)。原始碼與完整報告:https://github.com/kuotunyu/tmmluplus-local-arena
排行榜(核心 10 科 zero-shot,全員可比)
| 模型 | 正確率 % | 無效輸出 % | 平均延遲 s |
|---|---|---|---|
| Qwen3 30B-A3B (think) | 79.0 | 0.4 | 13.6 |
| Qwen3 8B (think) | 69.8 | 2.4 | 19.0 |
| Qwen3 30B-A3B Instruct-2507 | 68.8 | 0.0 | 2.4 |
| GPT-OSS 20B (low) | 62.0 | 0.0 | 3.5 |
| Gemma 3 27B | 57.6 | 0.0 | 2.9 |
| DeepSeek-R1 8B (think) | 57.4 | 1.6 | 20.8 |
| Qwen3 8B (no-think) | 55.0 | 0.0 | 2.4 |
