doc_id stringclasses 785
values | chunk_id stringlengths 29 29 | source stringclasses 17
values | lang stringclasses 1
value | as_of_date stringclasses 1
value | dataset_version stringclasses 2
values | text stringlengths 201 1.6k | embedding listlengths 384 384 ⌀ | embedding_model stringclasses 1
value | embedding_dim int64 384 384 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0014 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | principais critérios: antiguidade, merecimento e escolha: • “Promoção por escolha é aquela que defere ao Presidente da República, com base na lei, a escolha do oficial, dentre os mais credenciados para o desempenho dos altos cargos de comando, chefia ou direção”. (Art. 7º da Lei nº 5.821/1972) • Outro indicativo de pro... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0015 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | do Governo junto aos Estados estrangeiros”. • “Razões de certa maneira semelhantes, levarem, como muita propriedade, os Poderes Legislativos e Executivo a elaborar e sancionar a legislação sobre promoções do generalato onde prevalece o princípio de escolha, mediante listas apresentadas ao exame do Presidente da Repúbli... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0016 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | órgãos ou Classe identificados no PEP como excedente de Conselheiro 291 219 102 101 lotação. Primeiro-Secretário 1.140 324 4 4 • O quantitativo de cargos aprovados para o Quadro Especial pode ser distribuído Segundo-Secretário 309 0 0 conforme conveniência do Executivo. Nesse Terceiro-Secretário 110 0 0 sentido, após 2... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0017 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | elheiro Especial Escolha 101 7,1 • 11,8% pelo filtro do merecimento ou escolha; Primeiro-Secretário Ordinário Merecimento 324 23,0 • 7,3% pelo filtro da escolha; Primeiro-Secretário Especial Escolha 4 0,2 Segundo-Secretário Ordinário Antiguidade 309 21,9 • 21,9% pelo filtro da antiguidade. Total 1.405 100 ¹ Corresponde... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0018 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | emais, a Lei nº 11.400/2006 determinou o estabelecimento de forma de avaliação de desempenho: “Art. 9º A promoção obedecerá aos critérios estabelecidos nesta Lei e às normas constantes de regulamento, o qual também disporá sobre a forma de avaliação de desempenho funcional e de apuração de antiguidade”. Qual o contexto... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0019 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | stado”; • Estabelecer a “Comissão de Planejamento para estudar de forma sistemática a política exterior do Brasil”; • Apresentar “nova dimensão à figura do Secretário-Geral, entregando-lhe o comando pessoal dos órgãos de estudo e formulação política e permitindo a subordinação direta ao titular da pasta, das grandes un... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0020 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | moções; (vi) Serviço de Relações com o Congresso; (vii) Seção de Segurança Nacional; e (viii) Cerimonial. • Além disso, criou-se a Comissão de Promoções, a ser presidida pelo Secretário-Geral, cujo restante da composição seria objeto de regulamentação posterior, com a finalidade de “auxiliar o Ministro de Estado na afe... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0021 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | ira e do Serviço Público (mediante requisição própria). Foram apresentadas 19 Emendas Parlamentares em Plenário, sendo a maioria rejeitada. • Quando versão final do texto foi enviada para sanção presidencial, o mandato do Presidente da República responsável pelo Projeto de Lei havia finalizado. O novo Presidente aprese... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0022 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | o de Acesso, que seria, depois, sistematizado por decreto do executivo, tem destarte por objetivo precípuo coibir os atuais despautérios, facilitando o trabalho do Ministro de Estado e do Presidente da República, e retirando das promoções do Itamarati esse sentido dramático e dantesco que as caracterizam no presente”. ... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0023 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | tuar a resultaria em grande benefício para a carreira diplomática”. • “Propomos, desse modo, a criação de um Curso de Altos Estudos, a ser organizado pelo Instituto Rio Branco e que agiria como meio de seleção para o acesso à última classe da careira, ou seja, a dos Ministros de Primeira Classe”. • “A semelhança do que... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0024 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | mente”. (art. 18, parágrafo único) Lei nº 7.501/1986: • A Comissão de Promoções deixou de constar e ser regulamentada em Lei. • A única menção ao Quadro de Acesso se referia a regra de transição: “O interstício de tempo de classe previsto no art. 53 desta lei não se aplicará aos Diplomatas que, na data de sua publicaçã... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0025 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | do período de serviço em postos de nível de vida menos favorecido. 13. A instituição de arcabouço de regras estáveis, consagradas na Lei, certamente dará ao funcionário diplomático, para o qual a ascensão hierárquica constitui o reconhecido prêmio de seu trabalho, o sentimento de segurança e a possibilidade de melhor p... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0026 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | epública, na forma estabelecida por esta Lei.” Lei nº 11.440/2006: “Art. 54. Serão transferidos para o Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro, condicionado ao atendimento do disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e observada a existência de vaga, em ato do Presidente da Rep... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0027 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | inistro de Segunda Classe; e - Conselheiro. - Conselheiro. - Conselheiro. - Conselheiro; - Primeiro-Secretário. Efeitos - Retorno para a Secretaria de - Retorno para a Secretaria de - Retorno para a Secretaria de - Equiparação aos vencimentos - Equiparação aos vencimentos Estado e impedimento para ser Estado e impedime... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0028 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | nchimentos dos Mediante preenchimentos dos Mediante preenchimentos dos Limitada por quantitativo e vaga. Não havia a previsão de requisitos para compor Quadro requisitos para compor Quadro requisitos para compor Quadro requisitos. de Acesso do Quadro Ordinário. de Acesso do Quadro Ordinário. de Acesso do Quadro Ordinár... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0029 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | ALITATIVAS CRITÉRIOS E REQUISITOS 1. CRITÉRIOS (filtro em relação aos que preencheram os requisitos): 1. Antiguidade. 2. Merecimento. 3. Escolha. 2. REQUISITOS (estabelecidos por Lei): 1. Tempo de Classe – Antiguidade ou Escolha. 2. Tempo no Exterior + Tempo de Classe + Curso Específico – Merecimento. 3. Tempo de Exerc... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0030 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | : Incluiu requisito não previsto pela Lei, ao dispor que: “O Diplomata que sofrer pena disciplinar de advertência, suspensão ou destituição de função comissionada não poderá ser promovido nos doze meses seguintes, contados da data do ato de punição.” (Art. 9º) Ou seja, incluiu a ausência de penalização oriunda de proce... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0031 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | razão de serviço do servidor, licença extraordinária e investidura em mandato eletivo, cujo exercício lhe exija o afastamento”. Justificativa: “ao elencar os afastamentos que não serão considerados para o cômputo de tempo de serviço para fins de promoção, aumenta o número de licenças, tais como a de maternidade e de pa... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0032 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | iço Exterior, conterá o registro do tempo de efetivo exercício, a partir da posse no cargo de Terceiro-Secretário, bem como os demais elementos necessários à verificação do cumprimento dos requisitos de promoção. • A antiguidade na classe, descontados os períodos de tempo não considerados de efetivo exercício, contar-s... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0033 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | QUALITATIVAS CRITÉRIOS E REQUISITOS REQUISITOS: Ministro de Primeira Classe: • 20 anos de efetivo exercício; • 10 anos de serviços prestados no exterior; D Tempo de Exercício + Tempo no Exterior + Tempo de • 3 anos de Classe; Classe + Cargo de Direção. • 3 anos de exercício, como titular, de funções de chefia equivalen... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0034 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | tas de duração igual ou superior a 1 (um) ano.” (art. 52, § 2º, da Lei nº 11.440/2006, grifo nosso) “Será computado como tempo de efetivo exercício no posto o prazo compreendido entre a data de chegada do Diplomata ao posto e a data de partida, excluindo-se desse cômputo os períodos de afastamento relativos: (i) licenç... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0035 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | efetivo exercício na respectiva classe.” (Art. 53, caput, da Lei nº 11.440/2006, grifo nosso) Cômputo em triplo: “O tempo de serviço prestado em posto do grupo D será computado em triplo para fins do interstício a que se refere o caput deste artigo, a partir de 1 ano de efetivo exercício no posto.” (Art. 53, § 1º, da L... | null | null | null | |
b991c07f24b37d2f73ce86c8 | b991c07f24b37d2f73ce86c8-0036 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | o. Subsidiada pela: Decreto nº 6.559/2008 • Lista da Câmara de Avaliação-II; e • Lista das votações horizontais e verticais. Votação na Câmara C de Avaliação I Elaborará: • Lista de nomes de Diplomatas, por classe, que julguem merecedores de exame pela Comissão de Promoções para concorrerem ao quadro de acesso. Subsidi... | null | null | null | |
228fab73fd7bd0df0cbb9eac | 228fab73fd7bd0df0cbb9eac-0000 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | Art. 16. Na votação vertical, os Ministros de Primeira Classe, os Ministros de Segunda Classe, os Conselheiros e os Primeiros- Secretários deverão indicar, em cédula própria, os nomes de candidatos de todas as classes inferiores, em número correspondente a um décimo dos cargos de cada classe apurado na forma do art. 32... | null | null | null | |
2b0b339fc80f8d80cd46be8e | 2b0b339fc80f8d80cd46be8e-0000 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | Art. 17. Serão nulas as cédulas que contiverem: I - número superior ao previsto nos arts. 15 e 16; II - nomes de Diplomatas não habilitados à promoção no semestre para o qual vigorar o quadro de acesso; e III - nomes de Diplomatas que tenham constado do quadro de acesso válido para o semestre anterior.” (grifo nosso) 3... | null | null | null | |
e8b90981ba1f673bf1713d1c | e8b90981ba1f673bf1713d1c-0000 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | Art. 19. O Departamento do Serviço Exterior fixará o prazo máximo para o encerramento das votações horizontais e verticais.” 3.3 Promoção DIAGNÓSTICO DOS COMPONENTES DO SEB PRINCIPAIS ANÁLISES QUALITATIVAS CRITÉRIOS E REQUISITOS QUADRO DE ACESSO - Decreto nº 6.559/2008. B. Votação da Câmara de Avaliação II: Composição:... | null | null | null | |
e8b90981ba1f673bf1713d1c | e8b90981ba1f673bf1713d1c-0001 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | tamento do Serviço Exterior com os nomes dos Diplomatas habilitados a concorrer ao quadro de acesso. • Os trabalhos da Câmara de Avaliação-II e de suas Secretarias-Executivas serão de natureza sigilosa. • A lista terá vigência semestral, para cada quadro de acesso. 3.3 Promoção DIAGNÓSTICO DOS COMPONENTES DO SEB PRINCI... | null | null | null | |
7710703a18f6bc62e891ce80 | 7710703a18f6bc62e891ce80-0000 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | Art. 23, § 3º “Excepcionalmente, quando o número de membros da Câmara de Avaliação-I em condições de elaborar a lista de Ministros de Segunda Classe candidatos ao quadro de acesso for inferior a cinco, o Ministro de Estado das Relações Exteriores convocará Ministros de Primeira Classe do Quadro Ordinário em serviço efe... | null | null | null | |
8ac87ce75356b633cbfc0683 | 8ac87ce75356b633cbfc0683-0000 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | Art. 23, § 1º “Somente os titulares dos cargos ou funções constantes do art. 21 integrarão a Câmara de Avaliação-I.” 3.3 Promoção DIAGNÓSTICO DOS COMPONENTES DO SEB PRINCIPAIS ANÁLISES QUALITATIVAS CRITÉRIOS E REQUISITOS QUADRO DE ACESSO - Decreto nº 6.559/2008. C. Votação da Câmara de Avaliação I: Competência: Organiz... | null | null | null | |
8ac87ce75356b633cbfc0683 | 8ac87ce75356b633cbfc0683-0001 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | do Ministro de Estado; • Chefe de Gabinete do Secretário-Geral; e • Ministro de Primeira Classe no exercício de chefia de Posto, convocado pelo Ministro de Estado. Secretário-Executivo: Diretor do Departamento do Serviço Exterior. Presidente: Ministro de Estado, com voto de qualidade. “Não participarão dos trabalhos da... | null | null | null | |
8ac87ce75356b633cbfc0683 | 8ac87ce75356b633cbfc0683-0002 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | uando necessário, junta apuradora para cômputo dos votos horizontais e verticais.” (Art. 28, incisos I, II, III e IV, do Decreto nº 6.559/2008) 3.3 Promoção DIAGNÓSTICO DOS COMPONENTES DO SEB PRINCIPAIS ANÁLISES QUALITATIVAS CRITÉRIOS E REQUISITOS QUADRO DE ACESSO - Decreto nº 6.559/2008. D. Deliberação da Comissão de ... | null | null | null | |
8ac87ce75356b633cbfc0683 | 8ac87ce75356b633cbfc0683-0003 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | OS E REQUISITOS QUADRO DE ACESSO - Decreto nº 6.559/2008. • “Art. 14. O Departamento do Serviço Exterior dará ciência aos Diplomatas, para efeito das votações horizontal e vertical e da composição das listas organizadas pela Câmara de Avaliação-I e Câmara de Avaliação-II, do número de cargos apurado na forma do art. 32... | null | null | null | |
8ac87ce75356b633cbfc0683 | 8ac87ce75356b633cbfc0683-0004 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | m, no semestre do ano civil de sua vigência, as condições estabelecidas nos arts. 6º a 9º e que: • I - tenham constado do quadro de acesso válido para o semestre anterior; • II - tenham sido apresentados pela Câmara de Avaliação-I na lista mencionada nos arts. 20 e 21; ou • III - tenham constado da lista resultante das... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0000 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | Art. 15: A promoção aos postos de General-de-Brigada e de General-de-Divisão é feita por escolha do Presidente da República, em listas organizadas de acordo com o critério estabelecido a seguir: 1) As listas para promoção a General-de-Divisão serão organizadas em duas fases: 1ª Fase: A cargo da Comissão de Promoções de... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0001 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | HA REQUISITOS: promoção decorrente da transferência para o Quadro Especial. Conselheiro • os Primeiros-Secretários que contarem maior tempo efetivo de exercício na classe, desde que A esse tempo seja igual ou superior a 12 anos. Tempo de Classe Primeiro-Secretário • os Segundos-Secretários que contarem maior tempo efet... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0002 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | ucionalidade 7.399/2023-DF s o x e n A 3.4 Anexos DIAGNÓSTICO DOS COMPONENTES DO SEB ADI 7.399/2023-DF Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.399/2023-DF: Requerente: Associação dos Diplomatas Brasileiros – ADB Intimado: Congresso Nacional Intimado: Presidente da República Dispositivo atacado: art. 55, caput, incisos I... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0003 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | tempo de permanência dos transferidos na ativa, fruto do novo parâmetro arbitrado pelo texto constitucional para a aposentadoria compulsória, estabelecido aos 75 (setenta e cinco) anos. • Os dispositivos impugnados preveem dois critérios para transferência para o Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro que alcan... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0004 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | ou 15 (quinze) anos de classe”. (p.8, grifamos) 3.4 Anexos DIAGNÓSTICO DOS COMPONENTES DO SEB ADI 7.399/2023-DF Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.399/2023-DF: Voto do Relator: • “A Requerente pretende a declaração de inconstitucionalidade parcial, com redução do texto dos dispositivos impugnados, na parte em que e... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0005 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | ente para promoções." (p.10, grifamos) 3.4 Anexos DIAGNÓSTICO DOS COMPONENTES DO SEB ADI 7.399/2023-DF Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.399/2023-DF: Voto do Relator: • “Diante de uma estrutura hierárquica piramidal, com número exíguo de vagas no topo da carreira, o prolongamento da idade para aposentadoria compul... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0006 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | ica-se: ao neutralizar o prolongamento da carreira, ditado pela lei de 78, o texto de 79 apenas restaurava a prática segundo a qual aos 65 anos o diplomata deve retirar-se do serviço ativo – essa idade caindo para 60 anos no caso dos ministros de segunda classe, e para 58 anos no caso dos conselheiros.’ (MS 21.710/DF, ... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0007 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | cial congestionamento na dinâmica da movimentação funcional dos diplomatas. Tal circunstância tem cunho fático e não se apresenta como elemento essencial para o deslinde da presente controvérsia constitucional. A eventual incompatibilidade com a Constituição Federal não teria sido inaugurada, por certo, com a ampliação... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0008 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.399/2023-DF: Voto do Relator: • “No que se refere ao estabelecimento de critérios para a promoção, há previsão específica para a carreira da Magistratura, devendo-se observar, alternadamente, a antiguidade e o merecimento, com aplicação de tal regra aos membros do Ministério Públi... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0009 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | nta) anos, não guardava justificação a legitimá-la como válida (ADI 5329, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/2/2021)”. (p.12 e p.13, grifamos) 3.4 Anexos DIAGNÓSTICO DOS COMPONENTES DO SEB ADI 7.399/2023-DF Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.399/2023-DF: Voto do Relato... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0010 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | , Ministro de Segunda Classe ou Conselheiro), haverá a possibilidade de que o titular de uma idade mais avançada possa ser transferido para o Quadro Especial ao completar determinado patamar etário, ainda que com menos tempo na respectiva classe. A rigor, seria possível a transferência de um servidor com um ano na resp... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0011 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | critério etário como critério injustificado para movimentação na carreira. Todavia, é preciso ponderar, que a previsão de transferência para o Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro guarda uma modelagem de plano de carreira bastante própria, até mesmo extravagante. • A atividade diplomática encontra-se dentre a... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0012 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | exterior, que o diplomata se capacita para cumprir as funções que lhe são confiadas pelo Estado”. Há, ainda, a menção de que as “promoções na carreira de diplomata são baseadas em sistema de mérito e são decididas, em última instância, por ato do Presidente da República.” • O Advogado-Geral da União, em suas informaçõe... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0013 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | al a permanência durante um período em uma das categorias, sem que ocorra progressão, enseja a compulsória movimentação para o Quadro Especial, observada a existência de vaga." (p.15, grifamos) 3.4 Anexos DIAGNÓSTICO DOS COMPONENTES DO SEB ADI 7.399/2023-DF Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.399/2023-DF: Voto do Re... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0014 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | carreira e de vagas em chefias de postos no exterior. Isso evidencia a centralidade do Quadro Especial para o funcionamento da carreira de diplomata tal como hoje estruturada pela Lei nº 11.440/2006. É importante salientar que a própria Exposição de Motivos do Projeto de Lei nº 31/1980, que instituiu o Quadro Especial ... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0015 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | ADI 7.399/2023-DF Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.399/2023-DF: Voto do Relator: "2. Sem modificar os limites de idade estabelecidos pela Lei Complementar n.º 34, que elevou de 60 para 65 anos e de 65 para 70 anos o limite para aposentadoria compulsória dos ocupantes de cargo de Ministro de Segunda-Classe e de Mi... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0016 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | se entre cargos e funções, sobretudo nas duas últimas classes, configurando situação sem par em outras categorias do Serviço Público Civil. Com efeito, aos Ministros de Primeira-Classe e de Segunda-Classe são reservadas, em caráter privativo, funções de alta Chefia na Secretaria de Estado e nas Missões Diplomáticas e R... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0017 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | ressão vertical. As normas propostas representam, nos seus efeitos, um ponto de equilíbrio entre as preocupações acima enunciadas e o cuidado em não desperdiçar a experiência acumulada de funcionários mais antigos. Tais normas foram concebidas de forma a não ensejarem resultados que, por excessivos acarretem a desestru... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0018 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | isco Rezek: - O que o Ministro Pertence acaba de dizer leva-me a um brevíssimo comentário sobre algo que não tem maior relevo jurídico, mas é notório: o quadro especial foi inventado para contornar a norma constitucional relativa à compulsória. O efeito perverso do quadro especial é exatamente tudo para que ele foi con... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0019 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | é que a transferência dos Ministros de Primeira Classe para o Quadro Especial terá como único efeito prático a abertura de vagas no Quadro Ordinário, podendo ser desempenhadas idênticas funções. • A transferência para o Quadro Especial não representa, por si só, um obstáculo para a progressão funcional, consoante se ex... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0020 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | a Ministro de Segunda Classe do mesmo Quadro, em ato do Presidente da República, desde que cumpra os requisitos do inciso II do caput do art. 52 desta Lei. § 5º Na segunda quinzena de junho e de dezembro, observada a existência de vaga, 2 (dois) Primeiros-Secretários do Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro po... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0021 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | omatas de classes inferiores.’ • A norma impugnada estabelece um critério de transferência para o chamado Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro que guarda correlação com peculiaridades da carreira diplomática, sem acarretar em discriminação arbitrária, sem a devida justificação. A transferência para o Quadro E... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0022 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | A desigualdade na lei se produz quando a norma distingue de forma não razoável ou arbitrária um tratamento específico a pessoas diversas. Para que as diferenciações normativas possam ser consideradas não discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma justificativa objetiva e razoável, de acordo com critérios e... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0023 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | dade razoavelmente proporcional ao fim visado. De tudo o quanto exposto, considerando as peculiaridades do modelo adotado para a carreira diplomática, verifica-se ser devidamente justificado o critério de transferência para o Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro, estando nos limites da conformação legislativa... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0024 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | Lei Lei nº 7.501/1986 Regime Jurídico dos Servidores do SEB. Revogada Lei Decreto nº 93.325/1986 Regulamento de Pessoal do SEB. Vigente Decreto Lei nº 8.829/1993 Cria as Carreiras de Ofchan e Achan. Vigente Lei Lei nº 11.440/2006 Regime Jurídico dos Servidores do SEB. Vigente Lei Ato Normativo 261/2007 Remoção dos Serv... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0025 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | DO SEB PRINCIPAIS ANÁLISES QUALITATIVAS CLASSIFICAÇÃO DOS POSTOS NO EXTERIOR A classificação dos postos ocorrerá por meio de ato administrativo discricionário do Ministro de Estado. De acordo com o art. 13 da Lei nº 11.440/2006, os Postos no exterior serão classificados, para fins de movimentação de pessoal, em grupos ... | null | null | null | |
9b494cb53f6f46d0383a7773 | 9b494cb53f6f46d0383a7773-0026 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | riores, mediante proposta da Comissão de numérica proposta da Comissão de Coordenação. Coordenação. Remoção O funcionário do Serviço Exterior somente poderá ser O servidor do Serviço Exterior Brasileiro somente poderá ser removido removido para posto no qual se verifique claro de lotação em para posto no qual se verifi... | null | null | null | |
49cc62ccf67dce4a2a7eb717 | 49cc62ccf67dce4a2a7eb717-0000 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | Art. 47. Ocupação de função de Conselheiro em postos dos grupos C e D por Primeiros-Secretários e de Segundos-Secretários. 4.2 Mobilidade/Remoção DIAGNÓSTICO DOS COMPONENTES DO SEB PRINCIPAIS ANÁLISES QUALITATIVAS CLASSIFICAÇÃO DOS POSTOS NO EXTERIOR 1961: criação da Comissão de Coordenação pela Lei nº 3.917 de 14 de j... | null | null | null | |
49cc62ccf67dce4a2a7eb717 | 49cc62ccf67dce4a2a7eb717-0001 | diagnostico-diplomatas.pdf | pt | v1.0.1 | de Estado, com a finalidade de “dar unidade as atividades da Secretaria de Estado.” 4.2 Mobilidade/Remoção DIAGNÓSTICO DOS COMPONENTES DO SEB PRINCIPAIS ANÁLISES QUALITATIVAS CLASSIFICAÇÃO DOS POSTOS NO EXTERIOR 1986: classificação de postos no exterior em grupos pela Lei nº 7.501 de 27 de junho de 1986. A Lei nº 3.917... | null | null | null | |
